ATP-toernooi van Milaan 1989
Tennistoernooi
Het ATP-toernooi van Milaan 1989 (met de officiële naam Stella Artois Indoor) werd gespeeld van 13 tot en met 19 februari 1989. Er werd gespeeld op indoor tapijtbanen in de Palalido Arena in de Italiaanse stad Milaan.
ATP-toernooi van Milaan 1989 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Stella Artois Indoor | ||||||
Editie | 1989 (12e editie) | ||||||
Stad, land | Milaan, Italië | ||||||
Datum | 13 - 19 februari | ||||||
Auspiciën | Men's Tennis Council | ||||||
Categorie | Nabisco Grand Prix | ||||||
Prijzengeld | $ 375.000 | ||||||
Deelnemers | 32 enkel / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Tapijt, indoor | ||||||
Winnaar enkel | Boris Becker | ||||||
Winnaars dubbel | Jakob Hlasek John McEnroe | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Boris Becker | Winnaar | ||
2 | Miloslav Mečíř | Eerste ronde | Omar Camporese | |
3 | John McEnroe | Halve finale | Boris Becker | |
4 | Jakob Hlasek | Tweede ronde | Aleksandr Volkov | |
5 | Henri Leconte | Runner-up | Ivan Lendl | |
6 | Yannick Noah | Tweede ronde | Slobodan Živojinović | |
7 | Jonas Svensson | Tweede ronde | Eric Jelen | |
8 | Teruggetrokken |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
bewerkenFinale
bewerkenFinale | ||||
1 | Boris Becker | 6 | 6 | |
Aleksandr Volkov | 1 | 2 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | B Becker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Agenor | 7 | 2 | 1 | 1 | B Becker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
G Forget | 6 | 6 | 6 | G Forget | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
A Järryd | 7 | 3 | 4 | 1 | B Becker | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
C Bergström | 6 | 6 | C Bergström | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
P Kühnen | 4 | 4 | C Bergström | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
M Šrejber | 7 | 6 | M Šrejber | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
LL | E Masso | 5 | 2 | 1 | B Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | J McEnroe | 6 | 6 | 3 | J McEnroe | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
C-U Steeb | 3 | 2 | 3 | J McEnroe | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Schapers | 6 | 6 | M Schapers | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | D Engel | 4 | 4 | 3 | J McEnroe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
W Masur | 6 | 1 | 6 | Q | A Tsjerkasov | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
J Nyström | 1 | 6 | 1 | W Masur | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A Tsjerkasov | 7 | 4 | 6 | Q | A Tsjerkasov | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
5 | H Leconte | 6 | 6 | 3 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Y Noah | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
A Ol'chovskij | 3 | 7 | 6 | 6 | Y Noah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Y Doumbia | 6 | 3 | 4 | S Živojinović | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
S Živojinović | 3 | 6 | 6 | S Živojinović | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | G Ivanišević | 4 | 6 | 4 | A Volkov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
A Volkov | 6 | 3 | 6 | A Volkov | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | M Ostoja | 6 | 1 | 4 | J Hlasek | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | J Hlasek | 7 | 6 | A Volkov | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | J Svensson | 6 | 6 | E Jelen | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | M Narducci | 4 | 2 | 7 | J Svensson | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
M Gustafsson | 4 | 2 | E Jelen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Jelen | 6 | 6 | E Jelen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | T Carbonell | 3 | 2 | P Canè | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
P Canè | 6 | 6 | P Canè | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | O Camporese | 6 | 7 | WC | O Camporese | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | M Mečíř | 4 | 6 |
Dubbelspel
bewerkenToernooischema
bewerkenEerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | E Jelen W Masur |
4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
P Canè M Mortensen |
6 | 7 | P Canè M Mortensen |
7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
G Ivanišević S Živojinović |
6 | 6 | G Ivanišević S Živojinović |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Gustafsson C Panatta |
3 | 3 | G Ivanišević S Živojinović |
||||||||||||||||||||||
3 | P Kühnen C-U Steeb |
5 | 3 | H Günthardt B Taróczy |
w/o | ||||||||||||||||||||
H Günthardt B Taróczy |
7 | 6 | H Günthardt B Taróczy |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Olchovski M Schapers |
2 | 4 | A Tsjesnokov A Volkov |
4 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Tsjesnokov A Volkov |
6 | 6 | H Günthardt B Taróczy |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Mečíř M Šrejber |
6 | 6 | 4 | 2 | J Hlasek J McEnroe |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
O Camporese M Narducci |
3 | 7 | 6 | O Camporese M Narducci |
6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
T Meinecke R Osterthun |
4 | 6 | 3 | 4 | C Mezzadri D Nargiso |
4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
4 | C Mezzadri D Nargiso |
6 | 3 | 6 | O Camporese M Narducci |
4 | 1 | ||||||||||||||||||
A Järryd J Svensson |
6 | 6 | 2 | J Hlasek J McEnroe |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Carbonell É Winogradsky |
1 | 2 | A Järryd J Svensson |
1 | 5 | ||||||||||||||||||||
S Colombo N Devide |
4 | 1 | 2 | J Hlasek J McEnroe |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | J Hlasek J McEnroe |
6 | 6 |