ATP-toernooi van Monte Carlo 2004
Het ATP-tennistoernooi van Monte Carlo (officieel de Tennis Masters Series - Monte-Carlo) van 2004 werd gespeeld van 19 tot en met 25 april in het Monegaskse Monte Carlo. Er werd gespeeld op een gravelbaan.
ATP-toernooi van Monte Carlo 2004 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Tennis Masters Series - Monte-Carlo | ||||||
Editie | 2004 (98e editie) | ||||||
Stad, land | Monte Carlo, Monaco | ||||||
Locatie | Monte Carlo Country Club | ||||||
Datum | 19 - 25 april | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Masters Series | ||||||
Prijzengeld | $ 2.200.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel, 28 kwal. / 24 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Guillermo Coria | ||||||
Winnaars dubbel | Tim Henman Nenad Zimonjić | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Rang | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Rang | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andy Roddick | 2 | Teruggetrokken | 9. | Nicolás Massú | 11 | Derde ronde | Tim Henman | |
2. | Juan Carlos Ferrero | 3 | Eerste ronde | Àlex Corretja | 10. | Paradorn Srichaphan | 12 | Eerste ronde | Juan Ignacio Chela |
3. | Guillermo Coria | 4 | Winnaar | 11. | Sjeng Schalken | 14 | Eerste ronde | Agustín Calleri | |
4. | Rainer Schüttler | 6 | Runner-up | Guillermo Coria | 12. | Jiří Novák | 15 | Eerste ronde | Taylor Dent |
5. | Carlos Moyá | 7 | Halve finale | Rainer Schüttler | 13. | Fernando González | 16 | Eerste ronde | Maks Mirni |
6. | Tim Henman | 8 | Kwartfinale | Rainer Schüttler | 14. | Martin Verkerk | 17 | Tweede ronde | Ivan Ljubičić |
7. | David Nalbandian | 9 | Kwartfinale | Guillermo Coria | 15. | Mardy Fish | 18 | Teruggetrokken | |
8. | Sébastien Grosjean | 10 | Tweede ronde | Alberto Martín | 16. | Lleyton Hewitt | 19 | Derde ronde | Rainer Schüttler |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finales
bewerkenHalve finale | Finale | |||||||||||||
Marat Safin | 4 | 6 | 3 | |||||||||||
3 | Guillermo Coria | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | Guillermo Coria | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | Rainer Schüttler | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
4 | Rainer Schüttler | 7 | 6 | |||||||||||
5 | Carlos Moyá | 65 | 4 |
Bovenste helft
bewerkenDeel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
LL | W Arthurs | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | T Ascione | 65 | 4 | LL | W Arthurs | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
G Ivanišević | 6 | 2 | 2 | Q | N Devilder | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | N Devilder | 4 | 6 | 6 | LL | W Arthurs | 4 | 2 | |||||||||||||||||
O Rochus | 6 | 3 | 3 | M Safin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Safin | 4 | 6 | 6 | M Safin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Mirni | 6 | 6 | M Mirni | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | F González | 4 | 3 | M Safin | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | S Schalken | 1 | 3 | A Martín | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
A Calleri | 6 | 6 | A Calleri | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | N Escudé | 6 | 6 | WC | N Escudé | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
G Carraz | 4 | 2 | A Calleri | 3 | 6 | 61 | |||||||||||||||||||
G Cañas | 3 | 6 | 3 | A Martín | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
A Martín | 6 | 4 | 6 | A Martín | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Clément | 4 | 2 | 8 | S Grosjean | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | S Grosjean | 6 | 6 |
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | G Coria | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | T Enqvist | 0 | 1 | 3 | G Coria | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 6 | N Kiefer | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
H Arazi | 3 | 3 | 3 | G Coria | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R Štěpánek | 3 | 3 | A Pavel | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
A Pavel | 6 | 6 | A Pavel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Björkman | 6 | 3 | 7 | J Björkman | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
LL | N Mahut | 1 | 6 | 5 | 3 | G Coria | 6 | 6 | |||||||||||||||||
12 | J Novák | 4 | 5 | 7 | D Nalbandian | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
T Dent | 6 | 7 | T Dent | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | I Andreev | 3 | 63 | WC | F Santoro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | F Santoro | 6 | 7 | WC | F Santoro | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
A Costa | 4 | 5 | 7 | D Nalbandian | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F Mantilla | 6 | 7 | F Mantilla | 0 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||
D Hrbatý | 3 | 0 | 7 | D Nalbandian | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | D Nalbandian | 6 | 6 |
Onderste helft
bewerkenDeel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | T Henman | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
V Spadea | 7 | 4 | 65 | 6 | T Henman | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||
D Sánchez | 6 | 6 | D Sánchez | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | B Ulihrach | 1 | 4 | 6 | T Henman | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
F López | 7 | 6 | 9 | N Massú | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
R Söderling | 5 | 4 | F López | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
F Saretta | 3 | 0 | 9 | N Massú | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | N Massú | 6 | 6 | 6 | T Henman | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | L Hewitt | 3 | 6 | 6 | 4 | R Schüttler | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | J Benneteau | 6 | 3 | 4 | 16 | L Hewitt | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
G Gaudio | 4 | 7 | 6 | G Gaudio | 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||
F Volandri | 6 | 5 | 4 | 16 | L Hewitt | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Q | T Berdych | 5 | 3 | 4 | R Schüttler | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Q | J-R Lisnard | 7 | 6 | Q | J-R Lisnard | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
G Kuerten | 63 | 3 | 4 | R Schüttler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | R Schüttler | 7 | 6 |
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | C Moyá | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Sargsian | 65 | 6 | 3 | 5 | C Moyá | w/o | |||||||||||||||||||
J Nieminen | 6 | 3 | 6 | J Nieminen | |||||||||||||||||||||
Q | U Vico | 4 | 6 | 4 | 5 | C Moyá | 6 | 7 | |||||||||||||||||
X Malisse | 3 | 4 | J I Chela | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
T Haas | 6 | 6 | T Haas | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
J I Chela | 6 | 6 | J I Chela | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | P Srichaphan | 4 | 3 | 5 | C Moyá | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | M Verkerk | 4 | 6 | 6 | N Davydenko | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
LL | A Portas | 6 | 4 | 3 | 14 | M Verkerk | 3 | 2 | |||||||||||||||||
I Ljubičić | 6 | 7 | I Ljubičić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Robredo | 4 | 62 | I Ljubičić | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
N Davydenko | 6 | 6 | N Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Zabaleta | 2 | 4 | N Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | À Corretja | 6 | 6 | WC | À Corretja | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | J C Ferrero | 2 | 3 |
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mahesh Bhupathi Maks Mirni |
8 | Kwartfinale | Gastón Etlis Martín Rodríguez |
5. | Martin Damm Cyril Suk |
28 | Halve finale | Tim Henman Nenad Zimonjić | |
2. | Jonas Björkman Todd Woodbridge |
10 | Kwartfinale | Martin Damm Cyril Suk |
6. | Jonathan Erlich Andy Ram |
40 | Tweede ronde | Fernando González Nicolás Massú | |
3. | Michaël Llodra Fabrice Santoro |
18 | Tweede ronde | Tim Henman Nenad Zimonjić |
7. | Gastón Etlis Martín Rodríguez |
41 | Runner-up | Tim Henman Nenad Zimonjić | |
4. | Mark Knowles Daniel Nestor |
19 | Halve finale | Gastón Etlis Martín Rodríguez |
8. | Jared Palmer Pavel Vízner |
53 | Kwartfinale | Mark Knowles Daniel Nestor |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finales
bewerkenFinale | ||||
7 | Gastón Etlis Martín Rodríguez |
5 | 2 | |
Tim Henman Nenad Zimonjić |
7 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | M Bhupathi M Mirni |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Johansson J Novák |
6 | 2 | 3 | WC | J Benneteau N Mahut |
1 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | J Benneteau N Mahut |
2 | 6 | 6 | 1 | M Bhupathi M Mirni |
4 | 65 | |||||||||||||||||
M Bertolini R Koenig |
7 | 6 | 7 | G Etlis M Rodríguez |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
M Hood S Prieto |
63 | 4 | M Bertolini R Koenig |
62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
7 | G Etlis M Rodríguez |
7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | G Etlis M Rodríguez |
6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
4 | M Knowles D Nestor |
2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | M Knowles D Nestor |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Hrbatý P Srichaphan |
2 | 6 | 3 | F Čermák L Friedl |
5 | 3 | |||||||||||||||||||
F Čermák L Friedl |
6 | 3 | 6 | 4 | M Knowles D Nestor |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Fyrstenberg M Matkowski |
7 | 4 | 6 | 8 | J Palmer P Vízner |
3 | 4 | ||||||||||||||||||
L Arnold M García |
65 | 6 | 4 | M Fyrstenberg M Matkowski |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | J Palmer P Vízner |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | J Erlich A Ram |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | N Escudé M Safin |
2 | 2 | F González N Massú |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
F González N Massú |
6 | 6 | F González N Massú |
67 | 4 | ||||||||||||||||||||
T Henman N Zimonjić |
6 | 3 | 6 | T Henman N Zimonjić |
7 | ||||||||||||||||||||
A Clément S Grosjean |
2 | 6 | 1 | T Henman N Zimonjić |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | M Llodra F Santoro |
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
T Henman N Zimonjić |
6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | M Damm C Suk |
4 | 65 | ||||||||||||||||||||||
5 | M Damm C Suk |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Cibulec P Pála |
1 | 6 | 6 | T Cibulec P Pála |
5 | 4 | |||||||||||||||||||
P Hanley R Štěpánek |
6 | 3 | 2 | 5 | M Damm C Suk |
6 | 7 | ||||||||||||||||||
C Haggard S Sargsian |
3 | 6 | 5 | 2 | J Björkman T Woodbridge |
3 | 65 | ||||||||||||||||||
A Calleri G Cañas |
6 | 4 | 7 | A Calleri G Cañas |
3 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | J Björkman T Woodbridge |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive