ATP-toernooi van Nice 2015
tennistournooi
Het ATP-toernooi van Nice 2015 (met de officiële naam Open de Nice Côte d’Azur) werd gespeeld van 19 tot en met 25 mei 2015. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen van de Nice Lawn Tennis Club in Franse stad Nice. Het enkelspel werd gewonnen door Dominic Thiem. Hij versloeg in de finale Leonardo Mayer met 6-7(10), 7-5 en 7-6(2). Het dubbelspel werd gewonnen door Mate Pavić en Michael Venus. Zij versloegen in de finale Jean-Julien Rojer en Horia Tecău met 7-6(4), 2-6 en [10-8].
ATP-toernooi van Nice 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Open de Nice Côte d’Azur | ||||||
Editie | 2015 | ||||||
Stad, land | Nice, Frankrijk | ||||||
Licentiehouder | Ronnie Leitgeb | ||||||
Datum | 17 - 24 mei | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | € 439.405 6,6% t.o.v. 2014 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Dominic Thiem | ||||||
Winnaars dubbel | Mate Pavić Michael Venus | ||||||
Toernooidirecteur | Jean-Francois Caujolle[1] | ||||||
Toernooisupervisor | Thomas Karlberg | ||||||
Laatst toegelaten | Benoit Paire (84) | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Gilles Simon | 12 | Teruggetrokken | |
2. | John Isner | 17 | Halve finale | Dominic Thiem |
3. | Ernests Gulbis | 22 | Kwartfinale | Dominic Thiem |
4. | Leonardo Mayer | 25 | Runner-up | Dominic Thiem |
5. | Bernard Tomic | 27 | Eerste ronde | Gianni Mina |
6. | Nick Kyrgios | 30 | Tweede ronde | Dominic Thiem |
7. | Jack Sock | 33 | Eerste ronde | Dušan Lajović |
8. | Juan Mónaco | 36 | Kwartfinale | Leonardo Mayer |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | € 80.000 | 250 |
Runner-up | € 42.100 | 150 |
Halve finale | € 22.800 | 90 |
Kwartfinale | € 12.990 | 45 |
Tweede ronde | € 7.655 | 20 |
Eerste ronde | € 4.535 | 0 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenFinale | ||||
4 | Leonardo Mayer | 710 | 5 | 62 |
Dominic Thiem | 68 | 7 | 7 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
LL | Q Halys | 60 | 65 | ||||||||||||||||||||||
LL | F Tiafoe | 7 | 5 | 2 | J Duckworth | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
J Duckworth | 65 | 7 | 6 | J Duckworth | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
B Ćorić | 7 | 6 | B Ćorić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | S Groth | 5 | 3 | B Ćorić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | G Mina | 6 | 0 | Q | G Mina | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | B Tomic | 2 | 0 | r | B Ćorić | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | L Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | L Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | L Pouille | 6 | 6 | WC | L Pouille | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
T Smyczek | 3 | 0 | 4 | L Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Querrey | 6 | 6 | 8 | J Mónaco | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | R Bemelmans | 2 | 3 | S Querrey | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
B Paire | 4 | 2 | 8 | J Mónaco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | J Mónaco | 6 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | N Kyrgios | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Koekoesjkin | 65 | 2 | 6 | N Kyrgios | 3 | r | |||||||||||||||||||
V Estrella Burgos | 65 | 2 | D Thiem | 4 | |||||||||||||||||||||
D Thiem | 7 | 6 | D Thiem | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
O Dolgopolov | 3 | 7 | 6 | 3 | E Gulbis | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
S Stachovsky | 6 | 5 | 2 | O Dolgopolov | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | E Gulbis | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Thiem | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | J Sock | 7 | 5 | 1 | 2 | J Isner | 65 | 3 | |||||||||||||||||
D Lajović | 5 | 7 | 6 | D Lajović | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
P Carreño Busta | 6 | 6 | P Carreño Busta | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | M Hamou | 2 | 2 | D Lajović | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
S Johnson | 7 | 6 | 2 | J Isner | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M Venus | 5 | 3 | S Johnson | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | J Isner | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Jean-Julien Rojer Horia Tecău |
25 | Runners-up | Mate Pavić Michael Venus |
2. | Daniel Nestor Alexander Peya |
34 | Kwartfinale | Martin Emmrich Andreas Siljeström |
3. | Eric Butorac Samuel Groth |
74 | Eerste ronde | Guillermo Durán Máximo González |
4. | David Marrero Aisam-ul-Haq Qureshi |
82 | Kwartfinale | Mate Pavić Michael Venus |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | € 24.280 | 250 |
Runners-up | € 12.760 | 150 |
Halve finale | € 6.920 | 90 |
Kwartfinale | € 3.960 | 45 |
Eerste ronde | € 2.320 | 0 |
Toernooischema
bewerkenEerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J-J Rojer H Tecău |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Johnson S Querrey |
4 | 2 | 1 | J-J Rojer H Tecău |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | C-p Hsieh C-f Wang |
0 | 2 | R Maytín A Molteni |
3 | 66 | |||||||||||||||||||
R Maytín A Molteni |
6 | 6 | 1 | J-J Rojer H Tecău |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | E Butorac S Groth |
3 | 6 | [7] | G Durán M González |
3 | 5 | ||||||||||||||||||
G Durán M González |
6 | 2 | [10] | G Durán M González |
5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
WC | B Paire L Pouille |
3 | 2 | C Guccione A Sá |
7 | 4 | [4] | ||||||||||||||||||
C Guccione A Sá |
6 | 6 | 1 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău |
64 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||
M Pavić M Venus |
6 | 7 | Mate Pavić Michael Venus |
7 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||
M Daniell M Koekoesjkin |
2 | 5 | M Pavić M Venus |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Tomic V Troicki |
4 | D Marrero A-u-H Qureshi |
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | D Marrero A-u-H Qureshi |
w/o | M Pavić M Venus |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||
M Emmrich A Siljeström |
7 | 67 | [10] | M Emmrich A Siljeström |
2 | 67 | |||||||||||||||||||
F Martin P Raja |
64 | 7 | [6] | M Emmrich A Siljeström |
63 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
C Fleming J Marray |
5 | 6 | [4] | 2 | D Nestor A Peya |
7 | 3 | [8] | |||||||||||||||||
2 | D Nestor A Peya |
7 | 1 | [10] |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Speelschema finaledag ProTennisLive