ATP-toernooi van Rome 2014
tennistournooi
Het ATP-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2014 vond plaats van 11 tot en met 18 mei in de Italiaanse hoofdstad Rome. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.
ATP-toernooi van Rome 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Internazionali BNL d'Italia | ||||||
Editie | 2014 (71e editie) | ||||||
Stad, land | Rome, Italië | ||||||
Locatie | Foro Italico | ||||||
Datum | 11 - 18 mei | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 1000 | ||||||
Prijzengeld | € 2.884.675 9,00% t.o.v. 2013 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel, 28 kwal. / 24 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Rome | ||||||
Winnaar enkel | Novak Đoković | ||||||
Winnaars dubbel | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | ||||||
| |||||||
|
Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2014 trok 175.697 toeschouwers.[1]
Zie Tennistoernooi van Rome 2014 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rafael Nadal | 1 | Runner-up | Novak Đoković | 9. | John Isner | 10 | Eerste ronde | J Melzer |
2. | Novak Đoković | 2 | Winnaar | 10. | Kei Nishikori | 12 | Teruggetrokken | ||
3. | Stanislas Wawrinka | 3 | Derde ronde | Tommy Haas | 11. | Jo-Wilfried Tsonga | 13 | Derde ronde | Milos Raonic |
4. | Roger Federer | 4 | Tweede ronde | Jérémy Chardy | 12. | Grigor Dimitrov | 14 | Halve finale | Rafael Nadal |
5. | David Ferrer | 5 | Kwartfinale | Novak Đoković | 13. | Fabio Fognini | 15 | Eerste ronde | Lukáš Rosol |
6. | Tomáš Berdych | 6 | Derde ronde | Grigor Dimitrov | 14. | Michail Joezjny | 16 | Derde ronde | Rafael Nadal |
7. | Andy Murray | 8 | Kwartfinale | Rafael Nadal | 15. | Tommy Haas | 17 | Kwartfinale | Grigor Dimitrov |
8. | Milos Raonic | 9 | Halve finale | Novak Đoković | 16. | Tommy Robredo | 18 | Tweede ronde | Philipp Kohlschreiber |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | € 549.000 | 1000 |
Runner-up | € 269.150 | 600 |
Halve finale | € 135.480 | 360 |
Kwartfinale | € 68.890 | 180 |
Derde ronde | € 35.775 | 90 |
Tweede ronde | € 18.860 | 45 |
Eerste ronde | € 10.185 | 10 |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
bewerkenHalve finale | Finale | |||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||
12 | Grigor Dimitrov | 2 | 2 | |||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 3 | 3 | ||||||||
2 | Novak Đoković | 4 | 6 | 6 | ||||||||
8 | Milos Raonic | 7 | 64 | 3 | ||||||||
2 | Novak Đoković | 65 | 7 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenDeel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
G Simon | 6 | 6 | G Simon | 61 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | F Volandri | 2 | 3 | 1 | R Nadal | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | A Goloebev | 6 | 7 | 14 | M Joezjny | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
F Verdasco | 4 | 5 | Q | A Goloebev | 5 | 1 | r | ||||||||||||||||||
N Mahut | 4 | 4 | 14 | M Joezjny | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | M Joezjny | 6 | 6 | 1 | R Nadal | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
9 | J Isner | 67 | 3 | 7 | A Murray | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
PR | J Melzer | 7 | 6 | PR | J Melzer | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
Q | S Giraldo | 4 | 0 | r | M Čilić | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
M Čilić | 6 | 2 | PR | J Melzer | 61 | 4 | |||||||||||||||||||
M Granollers | 7 | 6 | 7 | A Murray | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
F López | 5 | 1 | M Granollers | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | A Murray | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | S Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | P Lorenzi | 63 | 3 | Q | P Riba | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | P Riba | 7 | 6 | 3 | S Wawrinka | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
WC | M Cecchinato | 64 | 5 | 15 | T Haas | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
I Sijsling | 7 | 7 | I Sijsling | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||
A Seppi | 1 | 6 | 3 | 15 | T Haas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
15 | T Haas | 6 | 4 | 6 | 15 | T Haas | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||
12 | G Dimitrov | 4 | 6 | 6 | 12 | G Dimitrov | 6 | 0 | |||||||||||||||||
É Roger-Vasselin | 6 | 3 | 4 | 12 | G Dimitrov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | P Carreño Busta | 6 | 3 | 64 | I Karlović | 63 | 4 | ||||||||||||||||||
I Karlović | 3 | 6 | 7 | 12 | G Dimitrov | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
D Toersoenov | 6 | 7 | 6 | T Berdych | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
R Bautista Agut | 0 | 64 | D Toersoenov | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Onderste helft
bewerkenDeel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | M Raonic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | S Bolelli | 3 | 7 | 7 | WC | S Bolelli | 3 | 65 | |||||||||||||||||
Q | S Travaglia | 6 | 5 | 65 | 8 | M Raonic | 7 | 6 | |||||||||||||||||
K Anderson | 7 | 7 | 11 | J-W Tsonga | 65 | 4 | |||||||||||||||||||
V Pospisil | 5 | 64 | K Anderson | 614 | 65 | ||||||||||||||||||||
O Dolgopolov | 3 | 65 | 11 | J-W Tsonga | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
11 | J-W Tsonga | 6 | 7 | 8 | M Raonic | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
13 | F Fognini | 3 | 2 | J Chardy | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
L Rosol | 6 | 6 | L Rosol | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
F Delbonis | 3 | 4 | I Dodig | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
I Dodig | 6 | 6 | I Dodig | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
R Haase | 4 | 4 | J Chardy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Chardy | 6 | 6 | J Chardy | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | R Federer | 6 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Koekoesjkin | 6 | 61 | 6 | M Koekoesjkin | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
J Sousa | 3 | 7 | 3 | 5 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A González | 6 | 4 | 1 | E Gulbis | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | S Robert | 1 | 6 | 6 | Q | S Robert | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
E Gulbis | 6 | 0 | E Gulbis | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | A Falla | 1 | 0 | r | 5 | D Ferrer | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
16 | T Robredo | 7 | 6 | 2 | N Đoković | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
J Mónaco | 63 | 4 | 16 | T Robredo | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
J Janowicz | 6 | 66 | 2 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P Kohlschreiber | 4 | 7 | 6 | P Kohlschreiber | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
P Andújar | 7 | 3 | 4 | 2 | N Đoković | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
R Štěpánek | 5 | 6 | 6 | R Štěpánek | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
2 | N Đoković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste teams
bewerkenNr. | Team | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door | Nr. | Team | Ranking | Resultaat | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bob Bryan Mike Bryan |
2 | Halve finale | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
5. | Nicolas Mahut Édouard Roger-Vasselin |
25 | Tweede ronde | Marin Čilić Santiago González | |
2. | Alexander Peya Bruno Soares |
6 | Tweede ronde | Grigor Dimitrov Lukáš Rosol |
6. | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
29 | Winnaars | ||
3. | Ivan Dodig Marcelo Melo |
11 | Kwartfinale | Robin Haase Feliciano López |
7. | Łukasz Kubot Robert Lindstedt |
34 | Tweede ronde | Tommy Haas Radek Štěpánek | |
4. | David Marrero Fernando Verdasco |
19 | Kwartfinale | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
8. | Treat Huey Dominic Inglot |
41 | Tweede ronde | Robin Haase Feliciano López |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | € 170.000 | 1000 |
Runners-up | € 83.240 | 600 |
Halve finale | € 41.750 | 360 |
Kwartfinale | € 21.430 | 180 |
Tweede ronde | € 11.080 | 90 |
Eerste ronde | € 5.840 | 0 |
Finale
bewerkenFinale | ||||
6 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
6 | 7 | |
Robin Haase Feliciano López |
4 | 62 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J-J Rojer H Tecău |
6 | 3 | [9] | R Bopanna A-u-H Qureshi |
5 | 1 | |||||||||||||||||||
R Bopanna A-u-H Qureshi |
3 | 6 | [11] | 1 | B Bryan M Bryan |
w/o | |||||||||||||||||||
T Haas R Štěpánek |
3 | 6 | [10] | T Haas R Štěpánek |
|||||||||||||||||||||
J Isner S Lipsky |
6 | 2 | [5] | T Haas R Štěpánek |
6 | 61 | [11] | ||||||||||||||||||
7 | Ł Kubot R Lindstedt |
2 | 7 | [9] | |||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan |
63 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
6 | D Nestor N Zimonjić |
7 | 4 | [12] | |||||||||||||||||||||
4 | D Marrero F Verdasco |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Fyrstenberg M Matkowski |
3 | 6 | [5] | P Andújar M Granollers |
5 | 1 | |||||||||||||||||||
P Andújar M Granollers |
6 | 4 | [10] | 4 | D Marrero F Verdasco |
6 | 3 | [7] | |||||||||||||||||
WC | M Cecchinato A Seppi |
66 | 2 | 6 | D Nestor N Zimonjić |
4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
PR | K Anderson J Melzer |
7 | 6 | PR | K Anderson J Melzer |
6 | 64 | [12] | |||||||||||||||||
6 | D Nestor N Zimonjić |
3 | 7 | [14] | |||||||||||||||||||||
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | T Huey D Inglot |
62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
PR | S Bolelli F Fognini |
3 | 2 | R Haase F López |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
R Haase F López |
6 | 6 | R Haase F López |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Mirni M Joezjny |
6 | 5 | [10] | 3 | I Dodig M Melo |
3 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | D Bracciali P Starace |
3 | 7 | [4] | M Mirni M Joezjny |
65 | 7 | [6] | |||||||||||||||||
3 | I Dodig M Melo |
7 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||||
R Haase F López |
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G Dimitrov L Rosol |
2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
5 | N Mahut É Roger-Vasselin |
4 | 7 | [8] | |||||||||||||||||||||
V Pospisil D Toersoenov |
4 | 7 | [5] | M Čilić S González |
6 | 62 | [10] | ||||||||||||||||||
M Čilić S González |
6 | 63 | [10] | M Čilić S González |
6 | 4 | [8] | ||||||||||||||||||
G Dimitrov L Rosol |
7 | 7 | G Dimitrov L Rosol |
4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
JS Cabal R Farah |
65 | 65 | G Dimitrov L Rosol |
6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||
2 | A Peya B Soares |
4 | 6 | [2] | |||||||||||||||||||||
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (it) Alessandro Mastroluca, Binaghi, conferenza finale agli IBI: “Obiettivi raggiunti ma nel 2024 faremo meglio”. L'intervento completo. Internazionali BNL d'Italia (21 mei 2023). Gearchiveerd op 24 mei 2023. Geraadpleegd op 24 mei 2023.