Biatlon op de Olympische Winterspelen 2014 - Sprint mannen

sportevenement op de Olympische Spelen

De 10 kilometer sprint voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 8 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Fransman Vincent Jay.

pictogram biatlonBiatlon op de
Olympische Winterspelen 2014
10 kilometer sprint mannen
Gehouden in Vlag van Rusland Sotsji
Jaar 2014
Data 8 februari
Sport Biatlon
Accommo­datie(s) Laura langlauf & biatloncentrum
Deelnemers 88 atleten uit 31 landen
Medailles
Goud  Ole Einar Bjørndalen  Vlag van Noorwegen Noorwegen
Zilver  Dominik Landertinger  Vlag van Oostenrijk Oostenrijk
Brons  Jaroslav Soukup  Vlag van Tsjechië Tsjechië
Vorige: 2010     Volgende: 2018
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Biatlon op de
Olympische Winterspelen 2014
Individueelmannenvrouwen
Sprintmannenvrouwen
Achtervolgingmannenvrouwen
Massastartmannenvrouwen
Estafettemannenvrouwen
Estafette gemengd

Tijdschema

bewerken
Datum Lokale tijd MET
8 februari 18:30 15:30

Uitslag

bewerken
# Bib Naam Land Tijd Straf (L+S) Achterstand
  24 Ole Einar Bjørndalen   Noorwegen 24.33,5 1 (0+1) 0,0
  15 Dominik Landertinger   Oostenrijk 24.34,8 0 (0+0) +1,3
  40 Jaroslav Soukup   Tsjechië 24.39,2 0 (0+0) +5,7
4 48 Anton Sjipoelin   Rusland 24.39,9 1 (0+1) +6,4
5 65 Jean-Philippe Leguellec   Canada 24.43,2 0 (0+0) +9,7
6 39 Martin Fourcade   Frankrijk 24.45,9 1 (0+1) +12,4
7 30 Simon Eder   Oostenrijk 24.47,2 0 (0+0) +13,7
8 6 Ondřej Moravec   Tsjechië 24.48,1 0 (0+0) +14,6
9 29 Emil Hegle Svendsen   Noorwegen 25.02,8 1 (0+1) +29,3
10 72 Jakov Fak   Slovenië 25.06,5 0 (0+0) +33,0
11 37 Dominik Windisch   Italië 25.07,6 1 (1+0) +34,1
12 75 Lukas Hofer   Italië 25.08,8 1 (0+1) +35,3
13 1 Nathan Smith   Canada 25.09,7 0 (0+0) +36,2
14 57 Jean-Guillaume Béatrix   Frankrijk 25.12,1 1 (1+0) +38,6
15 55 Simon Schempp   Duitsland 25.16,4 0 (0+0) +42,9
16 8 Jevgeni Oestjoegov   Rusland 25.19,1 1 (1+0) +45,6
17 35 Andrejs Rastorgujevs   Letland 25.20,2 1 (1+0) +46,7
18 2 Fredrik Lindström   Zweden 25.21,0 0 (0+0) +47,5
19 43 Tim Burke   Verenigde Staten 25.23,3 1 (0+1) +49,8
20 32 Christoph Sumann   Oostenrijk 25.25,5 0 (0+0) +52,0
21 62 Erik Lesser   Duitsland 25.26,7 1 (0+1) +53,2
22 31 Andrij Deryzemlya   Oekraïne 25.29,0 1 (0+1) +55,5
23 51 Brendan Green   Canada 25.31,7 1 (1+0) +58,2
24 70 Carl Johan Bergman   Zweden 25.35,9 1 (0+1) +1.02,4
25 36 Björn Ferry   Zweden 25.36,4 2 (2+0) +1.02,9
26 54 Klemen Bauer   Slovenië 25.40,7 2 (1+1) +1.07,2
27 68 Jevgeni Garanitsjev   Rusland 25.43,0 1 (0+1) +1.09,5
28 46 Dmitri Malysjko   Rusland 25.48,5 0 (0+0) +1.15,0
29 19 Vladimir Tsjepelin   Wit-Rusland 25.49,7 1 (0+1) +1.16,2
30 13 Cornel Puchianu   Roemenië 25.50,7 0 (0+0) +1.17,2
31 27 Michal Šlesingr   Tsjechië 25.51,7 1 (1+0) +1.18,2
32 77 Artem Pryma   Oekraïne 25.57,6 1 (0+1) +1.24,1
33 50 Sergej Novikov   Wit-Rusland 26.00,8 0 (0+0) +1.27,3
34 38 Arnd Peiffer   Duitsland 26.01,2 3 (2+1) +1.27,7
35 26 Lowell Bailey   Verenigde Staten 26.04,1 2 (1+1) +1.30,6
36 64 Simon Fourcade   Frankrijk 26.04,2 2 (1+1) +1.30,7
37 21 Matej Kazar   Slowakije 26.04,8 3 (2+1) +1.31,3
38 69 Daniel Mesotitsch   Oostenrijk 26.06,6 2 (0+2) +1.33,1
39 52 Tarjei Bø   Noorwegen 26.10,1 3 (0+3) +1.36,6
40 14 Serafin Wiestner   Zwitserland 26.10,2 2 (1+1) +1.36,7
41 67 Serhij Semenov   Oekraïne 26.10,4 1 (1+0) +1.36,9
42 82 Tobias Arwidson   Zweden 26.11,8 1 (1+0) +1.38,3
43 16 Jan Savitski   Kazachstan 26.13,0 1 (1+0) +1.39,5
44 18 Sergij Sednev   Oekraïne 26.16,8 1 (1+0) +1.43,3
45 73 Leif Nordgren   Verenigde Staten 26.17,4 0 (0+0) +1.43,9
46 3 Simon Desthieux   Frankrijk 26.18,2 2 (0+2) +1.44,7
47 81 Christian De Lorenzi   Italië 26.25,4 2 (1+1) +1.51,9
48 4 Tomas Kaukėnas   Litouwen 26.26,2 2 (0+2) +1.52,7
49 45 Krasimir Anev   Bulgarije 26.28,0 3 (3+0) +1.54,5
50 44 Danil Steptsenko   Estland 26.40,5 2 (1+1) +2.07,0
51 86 Janez Marič   Slovenië 26.41,3 1 (0+1) +2.07,8
52 56 Pavol Hurajt   Slowakije 26.45,8 0 (0+0) +2.12,3
53 66 Indrek Tobreluts   Estland 26.46,5 3 (0+3) +2.13,0
54 5 Kauri Kõiv   Estland 26.47,1 3 (2+1) +2.13,6
55 34 Johannes Thingnes Bø   Noorwegen 26.51,0 4 (2+2) +2.17,5
56 61 Jevgeni Abramenko   Wit-Rusland 26.55,0 2 (1+1) +2.21,5
57 80 Joeri Ljadov   Wit-Rusland 26.55,1 2 (1+1) +2.21,6
58 11 Christoph Stephan   Duitsland 26.55,4 2 (1+1) +2.21,9
59 71 Sergej Naoemik   Kazachstan 26.55,5 1 (0+1) +2.22,0
60 59 Vladimir Iliev   Bulgarije 26.55,9 4 (2+2) +2.22,4
61 87 Russell Currier   Verenigde Staten 26.58,5 4 (4+0) +2.25,0
62 58 Ahti Toivanen   Finland 26.58,6 2 (1+1) +2.25,1
63 41 Benjamin Weger   Zwitserland 27.00,5 1 (1+0) +2.27,0
64 17 Krzysztof Pływaczyk   Polen 27.02,3 1 (0+1) +2.28,8
65 74 Tomas Hasilla   Slowakije 27.05,4 3 (2+1) +2.31,9
66 76 Roland Lessing   Estland 27.06,3 3 (0+3) +2.32,8
67 42 Lee-Steve Jackson   Groot-Brittannië 27.07,5 1 (0+1) +2.34,0
68 83 Martin Otcenas   Slowakije 27.07,8 3 (1+2) +2.34,3
69 20 Milanko Petrović   Servië 27.08,2 3 (1+2) +2.34,7
70 12 Michail Kletcherov   Bulgarije 27.13,6 2 (1+1) +2.40,1
71 28 Hidenori Isa   Japan 27.15,2 3 (1+2) +2.41,7
72 25 Peter Dokl   Slovenië 27.20,1 1 (1+0) +2.46,6
73 33 Alexei Almoukov   Australië 27.24,6 2 (0+2) +2.51,1
74 78 Scott Perras   Canada 27.32,1 3 (2+1) +2.58,6
75 63 Tomáš Krupčík   Tsjechië 27.39,3 2 (1+1) +3.05,8
76 85 Ivan Zlatev   Bulgarije 27.48,5 2 (1+1) +3.15,0
77 53 Łukasz Szczurek   Polen 27.57,2 2 (2+0) +3.23,7
78 7 Jarkko Kauppinen   Finland 27.57,8 3 (2+1) +3.24,3
79 47 Karoly Gombos   Hongarije 28.04,3 1 (0+1) +3.30,8
80 49 Anton Pantov   Kazachstan 28.05,0 4 (2+2) +3.31,5
81 23 Markus Windisch   Italië 28.14,4 2 (1+1) +3.40,9
82 22 Lee In-bok   Zuid-Korea 28.35,9 1 (0+1) +4.02,4
83 10 Ren Long   China 28.53,2 4 (0+4) +4.19,7
84 9 Victor Lobo Escolar   Spanje 28.53,3 4 (4+0) +4.19,8
85 60 Grzegorz Guzik   Polen 29.17,2 5 (4+1) +4.43,7
86 84 Rafal Lepel   Polen 29.25,8 2 (1+1) +4.52,3
87 79 Dias Keneshev   Kazachstan 30.06,8 4 (4+0) +5.33,3

Bronvermelding

bewerken
  • (en) Uitslag