Bundesliga 1980/81
sportseizoen van een voetbalcompetitie
De Bundesliga 1980/81 was het achttiende seizoen van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalcompetitie. Het was het 72e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. FC Bayern München veroverde voor de tweede keer op rij en de zesde keer in totaal de titel in de Bundesliga. Het was na het kampioenschap in 1932 de zevende landstitel voor de club.
Bundesliga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Duitsland | ||||||
Bond | DFB | ||||||
Competitie | Bundesliga | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 1980/81 | ||||||
Kampioen | Bayern München | ||||||
Topscorer(s) | Karl-Heinz Rummenigge (29) | ||||||
Aantal clubs | 18 | ||||||
Degradatie naar | 2. Bundesliga | ||||||
Gedegradeerd | Schalke 04 KFC Uerdingen 05 TSV 1860 München | ||||||
Europese kwalificatie | |||||||
1× Europacup I, 1× Europacup II, 4× UEFA Cup | |||||||
Algemeen | |||||||
Opgericht | 1963 | ||||||
Recordtitelhouder | Bayern München (32×) | ||||||
Website | Bundesliga.de | ||||||
Actueel | |||||||
Bundesliga 2024/25 | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Eindstand
bewerkenClub | Wed | Gew | Gel | Ver | Pnt | V-T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 34 | 22 | 9 | 3 | 53 | 89-41 |
2 | Hamburger SV | 34 | 21 | 7 | 6 | 49 | 73-43 |
3 | VfB Stuttgart | 34 | 19 | 8 | 7 | 46 | 70-44 |
4 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 17 | 10 | 7 | 44 | 60-37 |
5 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 12 | 9 | 38 | 61-57 |
6 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 15 | 7 | 12 | 37 | 68-64 |
7 | Borussia Dortmund | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 69-59 |
8 | 1. FC Köln | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 54-55 |
9 | VfL Bochum | 34 | 9 | 15 | 10 | 33 | 53-45 |
10 | Karlsruher SC | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 56-63 |
11 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 52-53 |
12 | MSV Duisburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 45-58 |
13 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 57-64 |
14 | 1. FC Nürnberg | 34 | 11 | 6 | 17 | 28 | 47-57 |
15 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 6 | 18 | 26 | 46-65 |
16 | TSV 1860 München | 34 | 9 | 7 | 18 | 25 | 49-67 |
17 | FC Schalke 04 | 34 | 8 | 7 | 19 | 23 | 43-88 |
18 | Bayer 05 Uerdingen | 34 | 8 | 6 | 20 | 22 | 47-79 |
- Kampioen Bayern München plaatste zich voor de Europacup I 1981/82
- Bekerwinnaar Eintracht Frankfurt plaatste zich voor de Europacup II 1981/82
- De nummers 2, 3, 4 en 6 van de competitie, Hamburger SV, VfB Stuttgart, 1.FC Kaiserslautern, en Borussia Mönchengladbach namen deel in de UEFA Cup 1981/82
- TSV 1860 München, FC Schalke 04 en Bayer 05 Uerdingen degradeerden naar de 2. Bundesliga
- De kampioenen SV Werder Bremen (Nord) en SV Darmstadt 98 (Süd) en Eintracht Braunschweig (na beslissingswedstrijden tegen Kickers Offenbach, 0-1, 2-0) promoveerden uit de 2. Bundesliga
Uitslagen
bewerkenbaye | hsv | stut | kais | fran | bmg | dort | köln | boch | karl | leve | duis | düss | nürn | biel | 1860 | s'04 | uerd | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 7:2 | 4:0 | 5:3 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 5:1 | 3:2 | 4:2 | 5:1 | 1:1 | 5:1 | 4:0 | |
2. | Hamburger SV | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 7:1 | 2:1 | |
3. | VfB Stuttgart | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 5:2 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 4:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 5:1 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 2:0 | 4:2 | |
5. | Eintracht Frankfurt | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 0:4 | 4:0 | 2:2 | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 2:2 | |
6. | Borussia Mönchengladbach | 1:4 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 1:4 | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 7:1 | |
7. | Borussia Dortmund | 2:2 | 6:2 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 1:3 | 3:3 | 5:3 | 5:1 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | |
8. | 1. FC Köln | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:2 | 5:0 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 0:2 | 3:0 | |
9. | VfL Bochum | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 0:2 | 4:1 | 5:1 | 2:2 | |
10. | Karlsruher SC | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:4 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 7:2 | 3:2 | 3:1 | |
11. | SV Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 1:5 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 4:1 | |
12. | MSV Duisburg | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 3:4 | 0:3 | 2:2 | 2:4 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | |
13. | Fortuna Düsseldorf | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 4:3 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 3:3 | 4:2 | |
14. | 1. FC Nürnberg | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 0:4 | 1:4 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 5:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | |
15. | DSC Arminia Bielefeld | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 2:5 | 3:3 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | |
16. | TSV 1860 München | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 1:3 | 4:3 | 2:4 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | |
17. | FC Schalke 04 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 0:2 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 0:6 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | |
18. | Bayer 05 Uerdingen | 2:2 | 0:3 | 3:3 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 4:1 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 0:3 | 1:3 |
Statistieken
bewerkenTopscorers
bewerkenSpeler | Club | Doelpunten | |
---|---|---|---|
1 | Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München | 29 |
2 | Manfred Burgsmüller | Borussia Dortmund | 27 |
3 | Klaus Allofs | Fortuna Düsseldorf | 19 |
4 | Paul Breitner | FC Bayern München | 17 |
= | Horst Hrubesch | Hamburger SV | 17 |
= | Dieter Müller | 1. FC Köln | 17 |
= | Kurt Pinkall | VfL Bochum | 17 |
FC Bayern München
bewerkenBijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 1980/81 onder leiding van de Hongaarse trainer-coach Pál Csernai voor de zevende keer in de clubgeschiedenis kampioen van (West-)Duitsland werden en zo de titel prolongeerden.
Naam | Min. | Duels | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Udo Horsmann | 3060' | 34 | 34 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Karl-Heinz Rummenigge | 3060' | 34 | 34 | 0 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 |
Klaus Augenthaler | 2849' | 33 | 33 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Wolfgang Dremmler | 2902' | 33 | 33 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bernd Dürnberger | 2547' | 33 | 32 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kurt Niedermayer | 2805' | 32 | 31 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Hans Weiner | 2693' | 31 | 31 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paul Breitner | 2622' | 30 | 30 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Wolfgang Kraus | 2589' | 30 | 29 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Dieter Hoeneß | 2246' | 27 | 26 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Norbert Janzon | 1428' | 24 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Walter Junghans | 1681' | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manfred Müller | 1379' | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jürgen Röber | 417' | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalle Del'Haye | 677' | 13 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Einar Jan Aas[1] | 594' | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Reinhold Mathy | 74' | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Günter Güttler | 17' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pasi Rautiainen[1] | 20' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joachim Benfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georg Schwarzenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Werner Steinkirchner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |