Campeonato Brasileiro Série A 2001
sportseizoen van een voetbalcompetitie
In 2001 werd de 45ste editie van de Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalklasse van Brazilië. De competitie werd gespeeld van 1 augustus tot 1 december. Atlético Paranaense werd kampioen.
Eindstand
bewerkenPlaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | São Caetano | 27 | 18 | 5 | 4 | 48:25 | 59 |
2. | Atlético Paranaense | 27 | 15 | 6 | 6 | 58:40 | 51 |
3. | Fluminense | 27 | 14 | 9 | 4 | 44:29 | 51 |
4. | Atlético Mineiro | 27 | 15 | 4 | 8 | 50:34 | 49 |
5. | Grêmio | 27 | 14 | 5 | 8 | 39:29 | 47 |
6. | Ponte Preta | 27 | 13 | 8 | 6 | 53:48 | 47 |
7. | São Paulo FC | 27 | 13 | 7 | 7 | 48:34 | 46 |
8. | Bahia | 27 | 13 | 6 | 8 | 43:38 | 45 |
9. | Internacional | 27 | 12 | 4 | 11 | 38:40 | 40 |
10. | Goiás | 27 | 12 | 3 | 12 | 38:32 | 39 |
11. | Vasco da Gama | 27 | 10 | 9 | 8 | 57:36 | 39 |
12. | Palmeiras | 27 | 12 | 2 | 13 | 40:47 | 38 |
13. | Portuguesa | 27 | 11 | 4 | 12 | 31:33 | 37 |
14. | Paraná | 27 | 11 | 3 | 13 | 35:37 | 36 |
15. | Santos | 27 | 9 | 9 | 9 | 37:32 | 36 |
16. | Vitória | 27 | 9 | 9 | 9 | 33:37 | 36 |
17. | Coritiba | 27 | 9 | 8 | 10 | 31:32 | 35 |
18. | Corinthians | 27 | 9 | 7 | 11 | 46:45 | 34 |
19. | Guarani | 27 | 9 | 6 | 12 | 29:45 | 33 |
20. | Gama | 27 | 8 | 9 | 10 | 40:34 | 33 |
21. | Cruzeiro | 27 | 9 | 5 | 13 | 36:43 | 32 |
22. | Juventude | 27 | 6 | 12 | 9 | 29:37 | 30 |
23. | Botafogo | 27 | 8 | 5 | 14 | 41:51 | 29 |
24. | Flamengo | 27 | 8 | 5 | 14 | 25:39 | 29 |
25. | Santa Cruz | 27 | 7 | 6 | 14 | 31:50 | 27 |
26. | América Mineiro | 27 | 6 | 7 | 14 | 32:46 | 25 |
27. | Botafogo FC | 27 | 6 | 7 | 14 | 23:41 | 25 |
28. | Sport do Recife | 27 | 5 | 4 | 18 | 24:46 | 19 |
Geplaatst voor knock-outfase | |
Degradatie naar Série B |
Knock-outfase
bewerkenIn geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.
kwartfinale | halve finale | finale | ||||||||||||||||
São Caetano | 0 | 0 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahia | 0 | 0 | ||||||||||||||||
São Caetano | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Grêmio | 0 | 0 | ||||||||||||||||
São Caetano | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Atlético Paranaense | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Fluminense | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Ponte Preta | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Fluminense | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Atlético Paranaense | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Atlético Paranaense | 2 | 2 | ||||||||||||||||
São Paulo FC | 1 | 1 |
Kampioen
bewerkenCampeonato Brasileiro Série A 2001 |
---|
ATLÉTICO PARANAENSE Kampioen (1° titel) |