Cotton County
Cotton County is een van de 77 county's in de Amerikaanse staat Oklahoma.
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Oklahoma | ||
Tijdzone | Central Standard Time (UTC−6) | ||
Coördinaten | 34°16'48"NB, 98°22'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.663 km² | ||
- land | 1.649 km² | ||
- water | 14 km² | ||
Inwoners (2000) |
6.614 (4 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Walters | ||
FIPS-code | 40033 | ||
Opgericht | 1912 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Cotton County | |||
Statistieken volkstelling Cotton County | |||
|
De county heeft een landoppervlakte van 1.649 km² en telt 6.614 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Walters.