European Darts Grand Prix 2024
De NEO.bet European Darts Grand Prix 2024 was het vierde European Tour-evenement van de PDC Pro Tour 2024. Het toernooi werd gehouden van 19 tot en met 21 april in Sindelfingen.
European Darts Grand Prix 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | 19-21 april 2024 | |||
Locatie | Glaspalast | |||
Plaats | Sindelfingen | |||
Land | Duitsland | |||
Organisator(s) | PDC | |||
Format | Legs | |||
Prijzengeld | £ 175.000 | |||
Prijzengeld voor winnaar | £ 30.000 | |||
Hoogste uitgooi | 170: Josh Rock (3x) | |||
Winnaar(s) | Gary Anderson | |||
|
Rob Cross was de titelverdediger. Hij versloeg Luke Humphries met 8–6 in de finale van 2023. Hij werd echter in de halve finales uitgeschakeld door de uiteindelijke winnaar Gary Anderson.
Anderson versloeg Ross Smith in de finale met 8–6 en won daardoor zijn eerste toernooi op de European Tour in tien jaar tijd.[1]
Prijzengeld
bewerkenHet totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedroeg dit jaar £ 175.000.
Plaats (aantal spelers) | Prijzengeld (Totaal: £ 175.000) | |
---|---|---|
Winnaar | (1) | £ 30.000 |
Runner-up | (1) | £ 12.000 |
Halvefinalist | (2) | £ 8.500 |
Kwartfinalist | (4) | £ 6.000 |
Laatste 16 | (8) | £ 4.000 |
Laatste 32 | (16) | £ 2.500 |
Eerste ronde | (16) | £ 1.250 |
Automatisch gekwalificeerde spelers die hun eerste wedstrijd verloren, zouden geen prijzengeld verdienen, voor geen enkele Order of Merit (PDC Order of Merit, Pro Tour Order of Merit en European Tour Order of Merit). Een speler die zich kwalificeerde via een qualifier, maar een geplaatste speler werd door de terugtrekking van één of meerdere spelers zou wel prijzengeld verdienen voor alle Orders of Merit, ongeacht hoe ver diegene in het event zou geraken.[2][3]
Gekwalificeerde spelers
bewerkenDe top 16 van de PDC Order of Merit kwalificeerde zich vanaf 2024 automatisch voor elke Euro Tour. Zij werden vergezeld door de beste 16 nog niet gekwalificeerde spelers van de PDC ProTour Order of Merit. De top 16 van de PDC ProTour Order of Merit had een geplaatste status en stroomde in in de tweede ronde.[4]
De overige 16 plaatsen gingen naar spelers van vier kwalificatie-evenementen: 10 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 21 februari 2024), vier van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 18 februari 2024), één van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 4 april 2024) en één van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 11 februari 2024).
Nathan Aspinall en Dimitri Van den Bergh trokken zich terug uit het tornooi. Hierdoor werden Ian White en Niels Zonneveld toegevoegd aan het deelnemersveld via de reservelijst.
De volgende spelers namen deel aan het toernooi:
|
|
|
Schema
bewerkenEerste ronde (best of 11 legs) Vrijdag 19 april |
Tweede ronde (best of 11 legs) Zaterdag 20 april |
Derde ronde (best of 11 legs) Zondag 21 april |
Kwartfinale (best of 11 legs) Zondag 21 april |
Halve finale (best of 13 legs) Zondag 21 april |
Finale (best of 15 legs) Zondag 21 april | |||||||||||||||||||||||
Stephen Burton (86.85) | 5 | 1 | Dave Chisnall (86.64) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Keane Barry (87.70) | 6 | Keane Barry (84.81) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Dave Chisnall (93.40) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Clemens (101.43) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Clemens (89.77) | 6 | 16 | Ricardo Pietreczko (80.15) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
René Eidams (78.41) | 1 | Gabriel Clemens (93.64) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Gabriel Clemens (94.40) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Michael van Gerwen (99.23) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Engström (99.14) | 6 | 8 | Michael van Gerwen (100.75) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Joe Cullen (86.14) | 1 | Johan Engström (92.07) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Michael van Gerwen (93.71) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Jonny Clayton (87.80) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Chris Dobey (97.21) | 6 | 9 | Jonny Clayton (96.58) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ian White (90.34) | 1 | Chris Dobey (96.97) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Michael van Gerwen (94.73) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Ross Smith (98.77) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Wright (88.47) | 5 | 4 | Damon Heta (117.48) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mickey Mansell (87.53) | 6 | Mickey Mansell (104.81) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Damon Heta (92.83) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Scott Williams (89.30) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Scott Williams (88.42) | 6 | 13 | Krzysztof Ratajski (94.08) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Niko Springer (83.78) | 1 | Scott Williams (92.94) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Damon Heta (90.68) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Ross Smith (95.41) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ritchie Edhouse (103.15) | 6 | 5 | Dirk van Duijvenbode (85.53) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
James Wade (86.76) | 2 | Ritchie Edhouse (94.68) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ritchie Edhouse (85.96) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Ross Smith (90.94) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Luke Woodhouse (95.00) | 6 | 12 | Ross Smith (92.88) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Martin Lukeman (91.07) | 4 | Luke Woodhouse (84.79) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Ross Smith (90.88) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Gary Anderson (90.76) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Arno Merk (67.54) | 0 | 2 | Luke Humphries (101.15) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Luke Littler (101.33) | 6 | Luke Littler (100.10) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Luke Humphries (105.86) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Stephen Bunting (100.92) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Stephen Bunting (98.60) | 6 | 15 | Ryan Searle (102.38) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Romeo Grbavac (89.32) | 1 | Stephen Bunting (98.20) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Luke Humphries (94.96) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Rob Cross (98.46) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Martin Schindler (108.82) | 6 | 7 | Rob Cross (102.65) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gian van Veen (100.29) | 2 | Martin Schindler (106.08) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Rob Cross (91.14) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Danny Noppert (94.46) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
José de Sousa (90.84) | 2 | 10 | Danny Noppert (103.89) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Daryl Gurney (95.85) | 6 | Daryl Gurney (99.97) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Rob Cross (89.89) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Gary Anderson (93.31) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Andrew Gilding (90.61) | 4 | 3 | Gerwyn Price (110.12) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Brendan Dolan (97.68) | 6 | Brendan Dolan (101.50) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Gerwyn Price (98.49) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Gary Anderson (102.52) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Niels Zonneveld (97.25) | 4 | 14 | Gary Anderson (110.23) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Christian Perez (88.51) | 6 | Christian Perez (94.41) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Gary Anderson (89.52) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Josh Rock (93.83) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Callan Rydz (80.02) | 1 | 6 | Josh Rock (90.89) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jeffrey Sparidaans (90.18) | 6 | Jeffrey Sparidaans (86.06) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Josh Rock (96.58) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Michael Smith (99.76) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Franz Rötzsch (92.64) | 2 | 11 | Michael Smith (94.79) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Raymond van Barneveld (93.73) | 6 | Raymond van Barneveld (96.09) | 5 |
- ↑ (en) Josh Phillips, Anderson ends ten-year wait for European Tour title. Professional Darts Corporation (21 april 2024). Geraadpleegd op 22 april 2024.
- ↑ PDC Order of Merit Rules | PDC.
- ↑ European Tour Prize Money Rule Statement.
- ↑ Nieuwe kwalificatieregels voor Belgisch toptoernooi: goed nieuws voor Dimitri Van den Bergh, slecht voor Kim Huybrechts. nieuwsblad.be (7 januari 2024). Geraadpleegd op 7 januari 2024.