Europees kampioenschap bandstoten 1981-1982
Het Europees kampioenschap in de biljartdiscipline Bandstoten in het seizoen 1981-1982 werd gespeeld van 14 t/m 17 januari 1982 in Emmeloord. Christ van der Smissen behaalde de titel.
30e Europees kampioenschap Bandstoten 1981-1982 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toernooigegevens | ||||||||
Gespeeld in | Emmeloord NEDERLAND | |||||||
Speeldata | 14 t/m 17 januari 1982 | |||||||
Aantal deelnemers | 10 | |||||||
Partijlengte | 200 caramboles | |||||||
Aantal wedstrijden | 24 | |||||||
Toernooimoyenne | 8,25 | |||||||
Records | ||||||||
Algemeen moyenne | Partijlengte 150: 5,15 - 1954 Walter Lütgehetmann | |||||||
Hoogste serie | Partijlengte 150: 66 - 1954 Joaquin Domingo | |||||||
Partij moyenne | Partijlengte 150: 9,37 - 1954 Walter Lütgehetmann | |||||||
Toernooimoyenne | Partijlengte 150: 4,08 - 1955-1956 Partijlengte 200: | |||||||
Erepodium | ||||||||
| ||||||||
|
Toernooi-format
bewerkenPartijlengte 200 caramboles. Twee poules van 5. Halve competitie. Finalepoule met 4 spelers waarin de onderlinge resultaten werden meegenomen.
Vieira of Vierat?
bewerkenTijdens het EK bandstoten van seizoen 1964-1965 eindigt de Portugees Egidio Vieira op de vijfde plaats. Ook in seizoen 1968-1969 neemt hij deel.
Daarna komt zijn naam niet meer voor in de uitslagen van het EK bandstoten. Deze editie wordt een Fransman met de naam Egidio Vierat zesde.
Het is echter één en dezelfde persoon. Vieire is geëmigreerd naar Frankrijk en heeft de Franse nationaliteit aangenomen. Daar laat hij z'n achternaam wijzigen in Vierat.
Eindstand
bewerkenEK Bandstoten 1981-1982 – Eindstand | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANG | SPELER | GESP | PP | CAR | BRT | MOY | PMOY | HS |
Christ van der Smissen | 7 | 13 | 10,93 | 22,22 | 89 | |||
Ludo Dielis | 7 | 10 | 11,75 | 33,33 | 119 | |||
Fonsy Grethen | 7 | 7 | 9,21 | 10,00 | 64 | |||
4 | Hans Vultink | 7 | 6 | 8,49 | 14,28 | 126 | ||
5 | Wolfgang Zenkner | 4 | 4 | 7,75 | 8,00 | 68 | ||
6 | Egidio Vierat | 4 | 4 | 7,63 | 8,69 | 67 | ||
7 | Javier Arenaza | 4 | 4 | 7,60 | 11,76 | 65 | ||
8 | Stany Buyle | 4 | 2 | 8,01 | 10,52 | 66 | ||
9 | Antonio Oddo | 4 | 2 | 5,40 | 7,69 | 42 | ||
10 | Gerhard Ralis | 4 | 0 | 3,62 | geen | 25 | ||
Totaal | - | - | 8,25 | 33,33 | 126 | |||
- Archief KNBB