Europese kampioenschappen mountainbike 2007
sportseizoen van een wielersportcompetitie
De Europese kampioenschappen mountainbike 2007 waren de zeventiende editie van de Europese titelstrijd en werden van donderdag 12 juli tot en met zondag 15 juli 2007 in Cappadocië (Turkije) gehouden. Het toernooi begon met de teamestafette, gevolgd door de crosscountry-race voor junioren (vrijdag), de beloften (zaterdag) en de eliterenners (zondag). De andere MTB-disciplines – Marathon, Trials, Four Cross en Downhill – maakten geen onderdeel uit van de Europese titelstrijd, zoals in 2003 en 2004.
Programma
bewerkenDatum | Tijd | Onderdeel |
---|---|---|
donderdag 12 juli | Teamestafette Cross Country | |
vrijdag 13 juli | Cross Country (junioren) | |
zaterdag 14 juli | Cross Country (beloften) | |
zondag 15 juli | Cross Country (elite) |
Resultaten
bewerkenMannen
bewerkenJunioren (U21)
bewerkenBeloften (U23)
bewerkenSenioren (Elite)
bewerkenVrouwen
bewerkenJunioren (U21)
bewerken№ | Naam | Land | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|
Kathrin Stirnemann | SUI | 01:01:46 | — | |
Barbara Benko | HUN | +00:37 | ||
Ines Thoma | GER | +01:29 | ||
4 | Vivienne Mayer | SUI | +02:12 | |
5 | Claire Hassenfratz | FRA | +03:00 | |
6 | Julie Bresset | FRA | +03:21 | |
7 | Jitka Skarnitzlova | CZE | +04:40 | |
8 | Camille Devi | FRA | +05:13 | |
9 | Katharina Haase | GER | +05:36 | |
10 | Alla Boyko | UKR | +06:23 | |
11 | Anna Oberparleiter | ITA | +07.29 | |
12 | Iryna Slobodyan | UKR | +09.38 | |
13 | Cornelia Schuster | ITA | +09.42 | |
14 | Polona Batagelj | SLO | +10.26 | |
15 | Maria Bobanova | RUS | +11.01 | |
16 | Annie Last | GBR | +11.09 | |
17 | Margarita García | ESP | +11.41 | |
18 | Karen Brouwer | NED | +11.56 | |
19 | Kristina Strachovic | LTU | +20.05 | |
20 | Daria Zaytseva | RUS | +20.13 | |
21 | Sabina Brazevic | LTU | +26.31 | |
Niet gestart | ||||
— | Annabel Simpson | GBR | DNF | |
— | Tuba Karaarslan | TUR | DNF | |
— | Marta Sutek | POL | DNF | |
Niet gestart | ||||
— | Jennifer Sägesser | SUI | DNS | |
— | Eva Justin | SLO | DNS |
Beloften (U23)
bewerken№ | Naam | Land | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|
Eva Lechner | ITA | 01:18:12 | — | |
Elisabeth Osl | AUT | +01:53 | ||
Tereza Huřiková | CZE | +02:52 | ||
4 | Nina Homovec | SLO | +03:13 | |
5 | Nathalie Scheitter | SUI | +06:16 | |
6 | Aleksandra Dawidowicz | POL | +06:43 | |
7 | Alexandra Engen | SWE | +06:43 | |
8 | Liliya Zaytseva | UKR | +07:04 | |
9 | Tanja Žakelj | SLO | +08:18 | |
10 | Karolina Kozela | POL | +09:25 | |
11 | Bettina Schmid | SUI | +10:01 | |
12 | Caroline Mani | FRA | +10:22 | |
13 | Laura Metzeler | FRA | +10.44 | |
14 | Vera Andreeva | RUS | +11.17 | |
15 | Hanna Klein | GER | +11.40 | |
16 | Agnes Naumann | GER | +11.45 | |
17 | Julie Krasniak | FRA | +14.31 | |
18 | Nataliya Krompets | UKR | +17.31 | |
19 | Esra Kurkcu | TUR | +25.03 | |
20 | Evgenia Belozerova | RUS | +25.43 | |
21 | Semra Yetis | TUR | +27.12 | |
22 | Nataliya Kohut | UKR | +31.42 | |
23 | Tugba Ozdemir | TUR | +38.17 | |
24 | Amy Hunt | GBR | +1 ronde |
Senioren (Elite)
bewerkenTeamestafette
bewerken- 4x6.5 km
№ | Naam | Land | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|
Florian Vogel Thomas Litscher Petra Henzi Nino Schurter |
SUI | 01:29.56 | — | |
Cédric Ravanel Cécile Ravanel Fabien Canal Alexis Vuillermoz |
FRA | +01.44 | ||
Yader Zoli Andrea Tiberi Francesco Aulino Eva Lechner |
ITA | +01.55 | ||
4 | Jaroslav Kulhavý Kateřina Nash Filip Adel Milan Spesny |
CZE | +02.27 | |
5 | Emil Lindgren Matthias Nilsson Anna Enocsson Fredrik Kessiakoff |
SWE | +03.09 | |
6 | ESP | +05.59 | ||
7 | NED | +07.02 | ||
8 | UKR | +07.03 | ||
9 | POL | +07.21 | ||
10 | GER | +09.14 | ||
11 | SVK | +11.00 | ||
12 | RUS | +11.46 | ||
13 | TUR | +17.17 | ||
14 | GRE | +25.15 |
Medaillespiegel
bewerkenPlaats | Land | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zwitserland | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | Duitsland | 1 | 0 | 1 | 2 |
Italië | 1 | 0 | 1 | 2 | |
4 | Spanje | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Frankrijk | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | Tsjechië | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Oostenrijk | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rusland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Hongarije | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Denemarken | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zweden | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Slowakije | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 7 | 7 | 7 | 21 |
Bronnen, noten en/of referenties