FC Barcelona in het seizoen 2006/07
Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub FC Barcelona uit het seizoen 2006/07.
FC Barcelona – Seizoen 2006/07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Fútbol Club Barcelona | |||||
Bijnaam | Barça | |||||
Opgericht | 1899 | |||||
Stadion | Camp Nou Barcelona | |||||
Capaciteit | 118.000 | |||||
Voorzitter | Joan Laporta | |||||
Technisch directeur | Txiki Begiristain | |||||
Trainer | Frank Rijkaard | |||||
Competitie | Primera División | |||||
| ||||||
|
Spelerskern
bewerkenTechnische staf
bewerkenFunctie | Naam | Nationaliteit |
---|---|---|
Coach | Frank Rijkaard (foto) | Nederland |
Assistent-coach | Eusebio | Spanje |
Assistent-coach | Johan Neeskens | Nederland |
Fitnesscoach | Albert Roca | Spanje |
Keeperstrainer | Juan Carlos Unzué | Spanje |
Resultaten
bewerkenEen overzicht van de competities waaraan Barcelona in het seizoen 2006-2007 deelnam.
Primera División | Copa del Rey | Supercopa | Champions League | UEFA Super Cup | WK voor clubs |
---|---|---|---|---|---|
Vicekampioen | Halve finale | Winnaar | 1/8 finale | Verliezend finalist |
Verliezend finalist |
Uitrustingen
bewerkenShirtsponsor(s): UNICEF
Sportmerk: Nike
Thuis
|
Uit
|
Alternatief
|
Transfers
bewerkenAangetrokken
bewerkenNaam | Nationaliteit | Positie | Club | Periode | Transfersom |
Javier Saviola | Argentinië | Aanvaller | Sevilla FC | zomer | was verhuurd |
Lilian Thuram | Frankrijk | Verdediger | Juventus | zomer | € 5 miljoen |
Gianluca Zambrotta | Italië | Verdediger | Juventus | zomer | € 14 miljoen |
Eiður Guðjohnsen | IJsland | Aanvaller | Chelsea FC | zomer | € 12 miljoen |
Vertrokken
bewerkenNaam | Nationaliteit | Positie | Club | Periode | Transfersom |
Gabri García | Spanje | Middenvelder | AFC Ajax | zomer | € 0 |
Rodri | Spanje | Middenvelder | Deportivo de La Coruña | zomer | € 0 |
Joan Verdú | Spanje | Middenvelder | Deportivo de La Coruña | zomer | ?? |
Cristian Hidalgo | Spanje | Aanvaller | Deportivo de La Coruña | zomer | ?? |
Daniel Fernández | Spanje | Verdediger | Metallurg Donetsk | zomer | ?? |
Carlos Peña | Spanje | Verdediger | Albacete Balompié | zomer | ?? |
Pitu | Spanje | Middenvelder | Girona FC | zomer | ?? |
Francisco Montañés | Spanje | Aanvaller | Villarreal CF | zomer | ?? |
Francisco Martos | Spanje | Verdediger | CSKA Sofia | zomer | ?? |
Arnau Caldentey | Spanje | Middenvelder | Sunderland FC | zomer | ?? |
Ludovic Sylvestre | Frankrijk | Middenvelder | AC Sparta Praag | zomer | ?? |
Henrik Larsson | Zweden | Aanvaller | Helsingborgs IF | zomer | € 0 |
Mark van Bommel | Nederland | Middenvelder | Bayern München | zomer | € 12 miljoen |
Maximiliano López | Argentinië | Aanvaller | RCD Mallorca | zomer | verhuurd |
Spelerstatistieken
bewerkenAantal wedstrijden
bewerken- PD = Primera División
- CdR = Copa del Rey
- SCE = Supercopa de España
- CdC = Copa de Catalunya
- CL = UEFA Champions League
- ESC = UEFA Supercup
- WK = Wereldkampioenschap voor clubs
No. | Naam | Nationaliteit | Positie | PD | CdR | SCE | CdC | CL | ESC | WK | Minuten |
1. | Víctor Valdés | Spanje | Doelman | 38 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4500 |
2. | Juliano Belletti | Brazilië | Verdediger | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1626 |
3. | Thiago Motta | Brazilië | Middenvelder | 14 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1843 |
4. | Rafael Márquez | Mexico | Verdediger | 21 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3002 |
5. | Carles Puyol | Spanje | Verdediger | 35 | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4898 |
6. | Xavi Hernández | Spanje | Middenvelder | 35 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4150 |
7. | Eiður Guðjohnsen | IJsland | Aanvaller | 24 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2085 |
8. | Ludovic Giuly | Frankrijk | Aanvaller | 27 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2628 |
9. | Samuel Eto'o | Kameroen | Aanvaller | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2099 |
10. | Ronaldinho | Brazilië | Aanvaller | 32 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4271 |
11. | Gianluca Zambrotta | Italië | Verdediger | 29 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3214 |
12. | Giovanni van Bronckhorst | Nederland | Verdediger | 23 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2778 |
15. | José Edmílson | Brazilië | Middenvelder | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2167 |
16. | Sylvinho | Brazilië | Verdediger | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1932 |
18. | Santiago Ezquerro | Spanje | Aanvaller | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 881 |
19. | Lionel Messi | Argentinië | Aanvaller | 26 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2762 |
20. | Deco | Portugal | Middenvelder | 31 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3734 |
21. | Lilian Thuram | Frankrijk | Verdediger | 23 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2563 |
22. | Javier Saviola | Argentinië | Aanvaller | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1323 |
23. | Oleguer Presas | Spanje | Verdediger | 25 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2304 |
24. | Andrés Iniesta | Spanje | Middenvelder | 37 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3966 |
25. | Albert Jorquera | Spanje | Doelman | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1808 |
26. | Jesús Olmo | Spanje | Verdediger | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
29. | Marc Valiente | Spanje | Verdediger | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 |
30. | Lluís Sastre | Spanje | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 139 |
31. | Giovanni Dos Santos | Mexico | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 |
32. | Marc Crosas | Spanje | Middenvelder | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 231 |
33. | Jeffrén Suárez | Spanje | Aanvaller | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
34. | Dimas Delgado | Spanje | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
?? | Thaer Al-Bawab | Jordanië | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
?? | Sergi Busquets | Spanje | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
?? | Toni Calvo | Spanje | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
?? | Andrea Orlandi | Spanje | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103 |
?? | Víctor Vázquez | Spanje | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Topscorers
bewerkenNaam | Nationaliteit | Positie | PD | CdR | SCE | CdC | CL | ESC | WK | Totaal |
Ronaldinho | Brazilië | Aanvaller | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 |
Lionel Messi | Argentinië | Aanvaller | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Samuel Eto'o | Kameroen | Aanvaller | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Eiður Guðjohnsen | IJsland | Aanvaller | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 |
Javier Saviola | Argentinië | Aanvaller | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Andrés Iniesta | Spanje | Middenvelder | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Deco | Portugal | Middenvelder | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Ludovic Giuly | Frankrijk | Aanvaller | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Xavi Hernández | Spanje | Middenvelder | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Santiago Ezquerro | Spanje | Aanvaller | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gianluca Zambrotta | Italië | Verdediger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Giovanni Dos Santos | Mexico | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rafael Márquez | Mexico | Verdediger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Carles Puyol | Spanje | Verdediger | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Giovanni van Bronckhorst | Nederland | Verdediger | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Topscorers Barça B
bewerkenNaam | Nationaliteit | Positie | Segunda B |
Bojan Krkić | Spanje | Aanvaller | 10 |
Giovanni Dos Santos | Mexico | Aanvaller | 6 |
Jeffrén Suárez | Spanje | Aanvaller | 3 |
Thaer Al-Bawab | Jordanië | Aanvaller | 3 |
Jesús Olmo | Spanje | Verdediger | 2 |
Sito Riera | Spanje | Aanvaller | 2 |
Marc Valiente | Spanje | Verdediger | 2 |
Toni Calvo | Spanje | Middenvelder | 1 |
Dimas Delgado | Spanje | Middenvelder | 1 |
Daniel Fragoso | Spanje | Middenvelder | 1 |
Jeffrey Hoogervorst | Nederland | Verdediger | 1 |
Andrea Orlandi | Spanje | Middenvelder | 1 |
Víctor Vázquez | Spanje | Middenvelder | 1 |