FIA World Endurance Championship 2016
Het FIA World Endurance Championship 2016 was het vijfde seizoen van het FIA World Endurance Championship, een autosportkampioenschap met endurancewedstrijden dat georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) en de Automobile Club de l'Ouest (ACO). In het kampioenschap reden prototype- en GT-wagens verdeeld onder vier klassen. Er werden wereldtitels uitgedeeld aan de hoogst geplaatste coureurs en constructeurs in zowel de prototype- als de GT-klassen.
5e FIA World Endurance Championship-seizoen (2016) | ||||
---|---|---|---|---|
|
Kalender
bewerkenIn september werd de WEC-kalender van 2016 bekend gemaakt. Alle races uit het seizoen 2015 keerden terug. Daarnaast is de 6 uur van Mexico nieuw op de kalender.
Ronde | Race | Circuit | Datum |
---|---|---|---|
1 | 6 uur van Silverstone | Silverstone | 17 april |
2 | 6 uur van Spa-Francorchamps | Circuit de Spa-Francorchamps | 7 mei |
3 | 24 uur van Le Mans | Circuit de la Sarthe | 18-19 juni |
4 | 6 uur van de Nürburgring | Nürburgring | 24 juli |
5 | 6 uur van Mexico | Autódromo Hermanos Rodríguez | 3 september |
6 | 6 uur van het Circuit of the Americas | Circuit of the Americas | 17 september |
7 | 6 uur van Fuji | Fuji Speedway | 16 oktober |
8 | 6 uur van Shanghai | Shanghai International Circuit | 6 november |
9 | 6 uur van Bahrein | Bahrain International Circuit | 19 november |
Teams en coureurs
bewerkenInschrijvingen in het groen komen alleen in aanmerking voor kampioenschapspunten bij de coureurs.
LMP1
bewerkenTeam | Auto | Motor | Hybride | Banden | Nr. | Coureur | Races |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche Team | Porsche 919 Hybrid | Porsche 2.0L Turbo V4 | Hybride | M | 1 | Timo Bernhard | Alle |
Mark Webber | Alle | ||||||
Brendon Hartley | Alle | ||||||
2 | Romain Dumas | Alle | |||||
Neel Jani | Alle | ||||||
Marc Lieb | Alle | ||||||
ByKolles Racing Team | CLM P1/01 | AER P60 2.4L Turbo V6 | D | 4 | Simon Trummer | Alle | |
Oliver Webb | Alle | ||||||
James Rossiter | 1-2 | ||||||
Pierre Kaffer | 3-5, 7-9 | ||||||
Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | Toyota 2.4L Turbo V6 | Hybride | M | 5 | Sébastien Buemi | Alle |
Kazuki Nakajima | Alle | ||||||
Anthony Davidson | 1-4, 6-9 | ||||||
6 | Mike Conway | Alle | |||||
Stéphane Sarrazin | Alle | ||||||
Kamui Kobayashi | Alle | ||||||
Audi Sport Team Joest | Audi R18 | Audi TDI 4.0L Turbo Diesel V6 | Hybride | M | 7 | André Lotterer | Alle |
Marcel Fässler | Alle | ||||||
Benoît Tréluyer | 1-3, 5-9 | ||||||
8 | Oliver Jarvis | Alle | |||||
Lucas di Grassi | Alle | ||||||
Loïc Duval | Alle | ||||||
Rebellion Racing | Rebellion R-One | AER P60 2.4L Turbo V6 | D | 12 | Nick Heidfeld | 1-4 | |
Nicolas Prost | 1-4 | ||||||
Nelson Piquet jr. | 1-3 | ||||||
Mathias Beche | 4 | ||||||
13 | Dominik Kraihamer | Alle | |||||
Alexandre Imperatori | Alle | ||||||
Mathéo Tuscher | Alle |
LMP2
bewerkenLMGTE Pro
bewerkenTeam | Auto | Motor | Banden | Nr. | Coureur | Races |
---|---|---|---|---|---|---|
AF Corse | Ferrari 488 GTE | Ferrari F154CB 3.9L Turbo V8 | M | 51 | Gianmaria Bruni | Alle |
James Calado | Alle | |||||
Alessandro Pier Guidi | 3 | |||||
71 | Davide Rigon | Alle | ||||
Sam Bird | Alle | |||||
Andrea Bertolini | 3 | |||||
Ford Chip Ganassi Team UK | Ford GT | Ford EcoBoost 3.5L Turbo V6 | M | 66 | Olivier Pla | Alle |
Stefan Mücke | Alle | |||||
Billy Johnson | 1-3 | |||||
67 | Andy Priaulx | Alle | ||||
Harry Tincknell | Alle | |||||
Marino Franchitti | 1-6 | |||||
Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | M | 77 | Richard Lietz | Alle |
Michael Christensen | Alle | |||||
Philipp Eng | 3 | |||||
Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5L V8 | D | 95 | Nicki Thiim | Alle |
Marco Sørensen | Alle | |||||
Darren Turner | 1-3 | |||||
97 | Richie Stanaway | 1-5, 7-8 | ||||
Fernando Rees | 1-3, 6 | |||||
Jonathan Adam | 2-3, 9 | |||||
Darren Turner | 4-9 |
LMGTE Am
bewerkenTeam | Auto | Motor | Banden | Nr. | Coureur | Races |
---|---|---|---|---|---|---|
Larbre Compétition | Chevrolet Corvette C7.R | Chevrolet LT5.5 5.5L V8 | M | 50 | Pierre Ragues | Alle |
Yutaka Yamagishi | 1-5, 7 | |||||
Paolo Ruberti | 1-2, 4 | |||||
Jean-Philippe Belloc | 3 | |||||
Ricky Taylor | 5-9 | |||||
Lars Viljoen | 6 | |||||
Romain Brandela | 8-9 | |||||
KCMG | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | M | 78 | Christian Ried | Alle |
Wolf Henzler | Alle | |||||
Joël Camathias | Alle | |||||
AF Corse | Ferrari 458 Italia GT2 | Ferrari 4.5L V8 | M | 55 | Duncan Cameron | 3 |
Aaron Scott | 3 | |||||
Matt Griffin | 3 | |||||
83 | François Perrodo | Alle | ||||
Emmanuel Collard | Alle | |||||
Rui Águas | Alle | |||||
Gulf Racing | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | M | 86 | Michael Wainwright | Alle |
Adam Carroll | Alle | |||||
Ben Barker | Alle | |||||
Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Porsche 4.0L Flat-6 | M | 88 | Khaled Al Qubaisi | Alle |
David Heinemeier Hansson | Alle | |||||
Klaus Bachler | 1 | |||||
Patrick Long | 2-5, 7-9 | |||||
Kévin Estre | 6 | |||||
Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage GTE | Aston Martin 4.5L V8 | D M |
98 | Paul Dalla Lana | Alle |
Pedro Lamy | Alle | |||||
Mathias Lauda | Alle | |||||
99 | Andrew Howard | 3 | ||||
Liam Griffin | 3 | |||||
Gary Hirsch | 3 |
Resultaten
bewerkenKampioenschappen
bewerkenPuntensysteem
bewerken- Inschrijvingen vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
- Voor de 24 uur van Le Mans werden dubbele punten uitgereikt.
Positie | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | Overig | Pole |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punten | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0,5 | 1 |
Coureurs
bewerkenEr worden vijf titels uitgereikt aan de coureurs, waarvan twee wereldkampioenschappen. De kampioenen in de LMP- en de GT-klassen worden gekroond tot wereldkampioen, terwijl de kampioenen in de LMP1-privé-, LMP2- en LMGTE Am-klassen een FIA Endurance Trophy krijgen.
LMP
bewerkenGTE
bewerkenLMP1-privécoureurs
bewerkenPos. | Coureur | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Kraihamer | Rebellion Racing | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 193 |
1 | Alexandre Imperatori | Rebellion Racing | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 193 |
1 | Mathéo Tuscher | Rebellion Racing | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 193 |
2 | Oliver Webb | ByKolles Racing Team | 3 | 3 | DNF | DNF | 2 | 2 | DNF | 1 | 2 | 109 |
2 | Simon Trummer | ByKolles Racing Team | 3 | 3 | DNF | DNF | 2 | 2 | DNF | 1 | 2 | 109 |
3 | Nick Heidfeld | Rebellion Racing | 2 | 2 | 1 | 2 | 104 | |||||
3 | Nicolas Prost | Rebellion Racing | 2 | 2 | 1 | 2 | 104 | |||||
4 | Nelson Piquet jr. | Rebellion Racing | 2 | 2 | 1 | 86 | ||||||
5 | Pierre Kaffer | ByKolles Racing Team | DNF | DNF | 2 | DNF | 1 | 2 | 61 | |||
6 | James Rossiter | ByKolles Racing Team | 3 | 3 | 30 | |||||||
7 | Mathias Beche | Rebellion Racing | 2 | 18 | ||||||||
Pos. | Coureur | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
LMP2
bewerkenLMGTE Am
bewerkenPos. | Coureur | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Collard | AF Corse | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 188 |
1 | François Perrodo | AF Corse | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 188 |
1 | Rui Águas | AF Corse | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 188 |
2 | Khaled Al Qubaisi | Abu Dhabi-Proton Racing | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 151 |
2 | David Heinemeier Hansson | Abu Dhabi-Proton Racing | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 151 |
3 | Mathias Lauda | Aston Martin Racing | 2 | 1 | DNF | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | DNF | 149 |
3 | Pedro Lamy | Aston Martin Racing | 2 | 1 | DNF | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | DNF | 149 |
3 | Paul Dalla Lana | Aston Martin Racing | 2 | 1 | DNF | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | DNF | 149 |
4 | Patrick Long | Abu Dhabi-Proton Racing | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 130 | ||
5 | Christian Ried | KCMG | 4 | 4 | 6 | EX | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 121 |
5 | Wolf Henzler | KCMG | 4 | 4 | 6 | EX | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 121 |
5 | Joël Camathias | KCMG | 4 | 4 | 6 | EX | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 121 |
6 | Pierre Ragues | Larbre Compétition | 3 | 3 | 5 | 3 | DNF | 3 | 6 | 5 | 5 | 108 |
7 | Michael Wainwright | Gulf Racing | DNF | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 106 |
7 | Adam Carroll | Gulf Racing | DNF | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 106 |
7 | Ben Barker | Gulf Racing | DNF | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 106 |
8 | Yutaka Yamagishi | Larbre Compétition | 3 | 3 | 5 | 3 | DNF | 6 | 73 | |||
Pos. | Coureur | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
Constructeurs en teams
bewerkenEr worden zes titels uitgereikt aan de constructeurs en teams, waarvan twee wereldkampioenschappen. De kampioenen in de LMP1- en GTE-klassen worden gekroond tot wereldkampioen, terwijl de kampioenen in de LMP1-privé-, LMP2-, de LMGTE Pro- en LMGTE Am-klassen een FIA Endurance Trophy krijgen.
LMP1
bewerkenEen constructeur ontvangt enkel punten voor de twee hoogst geklasseerde auto's.
Pos. | Constructeur | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 324 |
DNF | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||
2 | Audi | DNF | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 266 |
EX | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | DNF | 6 | 2 | |||
3 | Toyota | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 229 |
3 | DNF | NC | 6 | DNF | 5 | 4 | 3 | 5 | |||
Pos. | Constructeur | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
GTE
bewerkenEen constructeur ontvangt enkel punten voor de twee hoogst geklasseerde auto's.
Pos. | Constructeur | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 294 |
2 | 6 | DNF | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||
2 | Aston Martin | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 287 |
7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | |||
3 | Ford | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 241,5 |
5 | DNF | 8 | 11 | 11 | 12 | 2 | 2 | 6 | |||
4 | Porsche | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 123 |
9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | |||
Pos. | Constructeur | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
LMP1-privéteams
bewerkenPos. | Auto | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Rebellion Racing | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 193 |
2 | 4 | ByKolles Racing Team | 3 | 3 | DNF | DNF | 2 | 2 | DNF | 1 | 2 | 109 |
3 | 12 | Rebellion Racing | 2 | 2 | 1 | 2 | 104 | |||||
Pos. | Auto | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
LMP2
bewerkenPos. | Auto | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Signatech Alpine | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 199 |
2 | 43 | RGR Sport by Morand | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 169 |
3 | 26 | G-Drive Racing | 3 | 4 | 2 | DNF | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 164 |
4 | 31 | Extreme Speed Motorsports | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 116 |
5 | 30 | Extreme Speed Motorsports | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 78 |
6 | 37 | SMP Racing | 7 | 7 | 3 | 6 | DNF | 6 | 10 | 7 | 7 | 71 |
7 | 42 | Strakka Racing | 5 | DNF | 4 | 4 | 4 | DNF | 6 | 66 | ||
8 | 27 | SMP Racing | 9 | DNF | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 62 |
9 | 35 | Baxi DC Racing Alpine | 6 | DNF | DNF | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 42 |
10 | 44 | Manor | DNF | 6 | DNF | 5 | DNF | DNF | 7 | 9 | 9 | 29 |
Pos. | Auto | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
LMGTE Pro
bewerkenPos. | Auto | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | Aston Martin Racing | 3 | DNF | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 156 |
2 | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 141 |
3 | 71 | AF Corse | 1 | 1 | DNF | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 134 |
4 | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | 5 | DNF | 1 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 129 |
5 | 51 | AF Corse | 2 | DNF | DNF | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 128 |
6 | 97 | Aston Martin Racing | DNF | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | DNF | 5 | 109 |
7 | 77 | Dempsey-Proton Racing | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 88 |
Pos. | Auto | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
LMGTE Am
bewerkenPos. | Auto | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | AF Corse | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 188 |
2 | 88 | Abu Dhabi-Proton Racing | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 151 |
3 | 98 | Aston Martin Racing | 2 | 1 | DNF | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | DNF | 149 |
4 | 78 | KCMG | 4 | 4 | 5 | EX | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 125 |
5 | 50 | Larbre Compétition | 3 | 3 | 4 | 3 | DNF | 3 | 6 | 5 | 5 | 112 |
6 | 86 | Gulf Racing | DNF | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 106 |
Pos. | Auto | Team | SIL |
SPA |
LEM |
NÜR |
MEX |
COA |
FUJ |
SHA |
BHR |
Punten |