FIFA-mannenranglijst februari 2012
Wikimedia-lijst
Dit is de wereldranglijst van februari 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 februari 2012.
№ | +/− | Land | pnt | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 1566 | 2 | |
2 | 1 | Duitsland | 1369 | 24 |
3 | 1 | Nederland | 1359 | 6 |
4 | Uruguay | 1317 | 8 | |
5 | Engeland | 1179 | 6 | |
6 | 1 | Portugal | 1155 | 55 |
7 | 1 | Brazilië | 1152 | 9 |
8 | 1 | Italië | 1115 | 33 |
9 | 1 | Kroatië | 1101 | 10 |
10 | 1 | Denemarken | 1090 | 58 |
11 | 1 | Argentinië | 1081 | 14 |
12 | Chili | 996 | 23 | |
13 | Rusland | 989 | 18 | |
14 | Griekenland | 979 | 15 | |
15 | 3 | Ivoorkust | 967 | 78 |
16 | Zwitserland | 950 | 52 | |
17 | 2 | Frankrijk | 930 | 15 |
18 | 1 | Zweden | 924 | 33 |
19 | Bosnië en Herzegovina | 920 | 51 | |
20 | 3 | Ierland | 893 | 29 |
FIFA-wereldranglijst februari 2012 (21-205) | ||||
---|---|---|---|---|
# | +/− | Land | pnt | +/− |
21 | Mexico | 882 | 16 | |
22 | 1 | Australië | 832 | 34 |
23 | 3 | Ghana | 819 | 40 |
24 | Noorwegen | 793 | 5 | |
25 | 2 | Servië | 791 | 16 |
25 | 4 | Turkije | 791 | 22 |
27 | Paraguay | 781 | 6 | |
27 | 2 | Slovenië | 781 | 1 |
29 | 2 | Tsjechië | 775 | 26 |
30 | 11 | Japan | 762 | 107 |
31 | 2 | Verenigde Staten | 750 | 29 |
32 | 3 | Colombia | 746 | 37 |
33 | 1 | Peru | 743 | 31 |
34 | 4 | Zuid-Korea | 714 | 38 |
35 | 2 | Israël | 708 | 43 |
36 | 4 | Algerije | 684 | 50 |
37 | Hongarije | 678 | 13 | |
38 | 1 | Slowakije | 675 | 27 |
39 | 1 | België | 663 | 16 |
40 | 2 | Ecuador | 644 | 10 |
41 | 4 | Armenië | 639 | 27 |
42 | 7 | Wales | 635 | 44 |
43 | 28 | Zambia | 630 | 171 |
44 | 25 | Mali | 625 | 149 |
45 | 46 | Gabon | 617 | 230 |
46 | 5 | Venezuela | 615 | 27 |
47 | 3 | Iran | 606 | 17 |
48 | Schotland | 602 | 3 | |
49 | 2 | Panama | 594 | 6 |
50 | 2 | Jamaica | 589 | 16 |
51 | 1 | Montenegro | 585 | |
52 | 3 | Roemenië | 583 | 21 |
53 | 10 | Libië | 581 | 67 |
54 | 10 | El Salvador | 576 | 70 |
54 | 2 | Estland | 576 | 3 |
56 | 11 | Nigeria | 573 | 39 |
56 | 3 | Tunesië | 573 | 32 |
58 | 2 | Zuid-Afrika | 559 | 8 |
59 | 8 | Honduras | 549 | 30 |
59 | 5 | Oekraïne | 549 | 19 |
61 | 25 | Egypte | 545 | 153 |
62 | 1 | Marokko | 543 | 20 |
63 | 1 | Costa Rica | 539 | 17 |
64 | 4 | Sierra Leone | 533 | |
65 | 14 | Guinee | 517 | 81 |
66 | 10 | Kameroen | 502 | 49 |
67 | 2 | Wit-Rusland | 494 | 7 |
68 | 25 | Senegal | 490 | 135 |
69 | 11 | Kaapverdië | 477 | 72 |
70 | 2 | Polen | 470 | 24 |
71 | Oostenrijk | 469 | 10 | |
71 | 3 | Canada | 469 | 14 |
71 | 9 | Haïti | 469 | 36 |
74 | 4 | Letland | 463 | 3 |
75 | 9 | Burkina Faso | 462 | 37 |
76 | 2 | China | 456 | 1 |
77 | 10 | Oezbekistan | 455 | 40 |
78 | 1 | Albanië | 452 | 2 |
79 | 6 | Finland | 439 | 34 |
79 | 6 | Irak | 439 | 18 |
81 | 5 | Georgië | 436 | 15 |
82 | 1 | Jordanië | 431 | 5 |
83 | 2 | Angola | 424 | 19 |
84 | 5 | Guatemala | 422 | 22 |
85 | 7 | Trinidad en Tobago | 416 | 32 |
86 | 1 | Noord-Ierland | 412 | 9 |
87 | 5 | Oeganda | 411 | |
88 | 5 | Bulgarije | 408 | 2 |
89 | 2 | Saoedi-Arabië | 407 | 4 |
90 | 6 | Antigua en Barbuda | 405 | 2 |
91 | 4 | Koeweit | 399 | 27 |
92 | Guyana | 388 | 2 | |
93 | Litouwen | 383 | 1 | |
94 | 6 | Togo | 380 | 30 |
95 | 5 | Oman | 377 | 16 |
96 | 1 | Qatar | 372 | 8 |
97 | 2 | Bahrein | 366 | 6 |
98 | 1 | Malawi | 362 | 3 |
99 | 3 | Zimbabwe | 348 | 7 |
100 | 1 | Vietnam | 347 | 3 |
101 | 2 | Macedonië | 345 | 10 |
102 | 3 | Mozambique | 332 | 13 |
103 | 1 | IJsland | 330 | 5 |
104 | 10 | Botswana | 328 | 45 |
105 | 1 | Bermuda | 321 | 7 |
106 | 1 | Noord-Korea | 314 | 2 |
107 | 2 | Bolivia | 309 | |
108 | 2 | Rwanda | 308 | 4 |
109 | 2 | Azerbeidzjan | 306 | 6 |
110 | 41 | Equatoriaal-Guinea | 305 | 158 |
111 | 13 | Niger | 302 | 59 |
111 | 9 | Soedan | 302 | 37 |
113 | 5 | Puerto Rico | 301 | 9 |
114 | 2 | Libanon | 299 | 6 |
115 | 3 | Gambia | 292 | 21 |
116 | 3 | Cuba | 290 | |
117 | 3 | Saint Kitts en Nevis | 287 | 2 |
118 | 4 | Faeröer | 285 | |
119 | 3 | Congo-Kinshasa | 280 | 4 |
120 | 2 | Namibië | 271 | 12 |
120 | 2 | Nieuw-Zeeland | 271 | |
122 | 5 | Syrië | 270 | 5 |
123 | 2 | Kenia | 267 | 7 |
124 | 6 | Liechtenstein | 263 | 17 |
125 | 2 | Liberia | 258 | |
126 | 1 | Suriname | 254 | |
127 | 1 | Cyprus | 252 | 1 |
128 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 251 | ||
129 | Dominicaanse Republiek | 247 | ||
130 | 1 | Congo-Brazzaville | 245 | |
130 | 6 | Thailand | 245 | 12 |
132 | 6 | Verenigde Arabische Emiraten | 243 | 20 |
133 | 1 | Grenada | 240 | 1 |
133 | 6 | Luxemburg | 240 | 12 |
135 | 2 | Belize | 238 | 8 |
136 | Benin | 237 | 9 | |
137 | 4 | Ethiopië | 230 | |
138 | 1 | Kazachstan | 225 | 5 |
139 | 2 | Tanzania | 224 | 1 |
140 | Tadzjikistan | 218 | ||
141 | 1 | Tsjaad | 207 | 19 |
142 | 7 | Moldavië | 205 | 24 |
143 | 2 | Burundi | 199 | |
144 | 1 | Nicaragua | 189 | 24 |
145 | 1 | Saint Vincent en de Grenadines | 172 | 1 |
146 | 3 | Indonesië | 161 | 22 |
147 | 2 | Jemen | 159 | 6 |
148 | 1 | Singapore | 155 | 6 |
149 | 3 | Turkmenistan | 154 | 10 |
150 | 2 | Maleisië | 153 | 4 |
151 | 1 | Samoa | 149 | |
152 | 1 | Nepal | 144 | |
153 | 1 | Curaçao | 142 | 4 |
154 | 1 | Bahama's | 141 | |
154 | 4 | India | 141 | 3 |
156 | 1 | Filipijnen | 139 | |
157 | 1 | Bangladesh | 138 | |
158 | 2 | Madagaskar | 135 | |
159 | 2 | Fiji | 133 | |
159 | 3 | Malta | 133 | 7 |
161 | 8 | Lesotho | 131 | 13 |
162 | Palestina | 128 | 7 | |
163 | 5 | Hongkong | 126 | 17 |
163 | 3 | Nieuw-Caledonië | 126 | 10 |
165 | 1 | Aruba | 120 | |
166 | 1 | Chinees Taipei | 116 | 6 |
166 | 4 | Guinee-Bissau | 116 | 5 |
168 | 28 | Sao Tomé en Principe | 113 | 86 |
169 | 4 | Barbados | 107 | 12 |
170 | 1 | Mongolië | 106 | |
171 | 3 | Laos | 105 | 9 |
172 | 2 | Cambodja | 104 | 3 |
173 | 1 | Vanuatu | 103 | 7 |
174 | 2 | Myanmar | 99 | |
175 | 2 | Malediven | 98 | |
176 | 5 | Dominica | 95 | 5 |
177 | 1 | Tonga | 88 | |
178 | 1 | Afghanistan | 85 | |
179 | 1 | Swaziland | 83 | 8 |
180 | 2 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 82 | |
181 | 2 | Pakistan | 76 | |
182 | 2 | Salomonseilanden | 75 | |
182 | 2 | Sri Lanka | 75 | |
184 | Tahiti | 73 | ||
185 | 2 | Kaaimaneilanden | 72 | 2 |
186 | 1 | Saint Lucia | 65 | |
187 | 1 | Amerikaans-Samoa | 61 | |
188 | 1 | Comoren | 55 | |
189 | 1 | Seychellen | 53 | |
190 | 1 | Eritrea | 45 | |
191 | 1 | Somalië | 43 | |
192 | 1 | Kirgizië | 42 | |
193 | 1 | Guam | 36 | |
194 | 1 | Papoea-Nieuw-Guinea | 34 | |
195 | 1 | Mauritius | 32 | |
196 | 1 | Macau | 29 | 3 |
197 | 2 | Cookeilanden | 28 | |
198 | Britse Maagdeneilanden | 23 | ||
198 | Djibouti | 23 | ||
200 | 1 | Anguilla | 9 | |
201 | 1 | Bhutan | 6 | |
201 | 1 | Brunei | 6 | |
203 | 1 | Mauritanië | 4 | |
204 | 1 | Oost-Timor | 2 | |
205 | 1 | Andorra | 0 | |
205 | 1 | Montserrat | 0 | |
205 | 1 | San Marino | 0 | |
205 | 5 | Turks- en Caicoseilanden | 0 | 13 |
Kleur | Betekenis |
---|---|
Hoogste FIFA ranking ooit | |
Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
Slechtste FIFA ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties