FIFA-mannenranglijst september 2020
Wikimedia-lijst
Dit is de wereldranglijst voor mannen van september 2020 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 17 september 2020.
№ | +/− | Land | Pnt | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | België | 1773 | 8 | |
2 | Frankrijk | 1744 | 11 | |
3 | Brazilië | 1712 | ||
4 | Engeland | 1664 | 3 | |
5 | 2 | Portugal | 1653 | 14 |
6 | 1 | Uruguay | 1645 | |
7 | 1 | Spanje | 1642 | 6 |
8 | 2 | Kroatië | 1628 | 14 |
9 | Argentinië | 1623 | ||
10 | Colombia | 1622 | ||
11 | Mexico | 1621 | ||
12 | 1 | Italië | 1612 | 5 |
13 | 1 | Nederland | 1603 | 1 |
14 | 1 | Duitsland | 1602 | |
15 | 3 | Zwitserland | 1600 | 8 |
16 | Denemarken | 1593 | 5 | |
17 | Chili | 1579 | ||
18 | 1 | Zweden | 1567 | 12 |
19 | Polen | 1558 | 1 | |
20 | Senegal | 1555 |
FIFA-wereldranglijst september 2020 (21–210) | ||||
---|---|---|---|---|
# | +/− | Land | pnt | +/− |
21 | 2 | Wales | 1550 | 10 |
22 | 1 | Peru | 1544 | |
23 | 1 | Verenigde Staten | 1542 | |
24 | Oekraïne | 1539 | 2 | |
25 | Venezuela | 1517 | ||
26 | 1 | Tunesië | 1506 | |
27 | 1 | Oostenrijk | 1505 | 2 |
28 | Japan | 1500 | ||
29 | 2 | Nigeria | 1493 | |
30 | 3 | Iran | 1489 | |
31 | 2 | Servië | 1486 | 8 |
32 | 3 | Turkije | 1485 | 9 |
32 | 6 | Rusland | 1485 | 15 |
34 | 3 | Roemenië | 1483 | 8 |
35 | Algerije | 1482 | ||
36 | 4 | Slowakije | 1479 | 11 |
37 | 3 | Ierland | 1475 | 11 |
38 | 2 | Noord-Ierland | 1468 | 8 |
39 | 1 | Zuid-Korea | 1464 | |
40 | 1 | Paraguay | 1461 | |
41 | 1 | Australië | 1457 | |
41 | 2 | IJsland | 1457 | 8 |
43 | Marokko | 1456 | ||
44 | Noorwegen | 1452 | 1 | |
45 | Tsjechië | 1446 | ||
46 | Costa Rica | 1439 | ||
46 | Ghana | 1439 | ||
48 | Jamaica | 1438 | ||
49 | 1 | Schotland | 1428 | 6 |
50 | 1 | Bosnië en Herzegovina | 1426 | 4 |
51 | Egypte | 1420 | ||
52 | Hongarije | 1418 | 2 | |
53 | 1 | Griekenland | 1413 | 4 |
53 | Kameroen | 1413 | ||
55 | Qatar | 1396 | ||
56 | 2 | Finland | 1390 | 4 |
57 | 1 | Mali | 1389 | |
57 | 1 | Congo-Kinshasa | 1389 | |
59 | Burkina Faso | 1381 | ||
60 | 1 | Ivoorkust | 1378 | |
60 | 1 | Bulgarije | 1378 | 3 |
62 | Honduras | 1377 | ||
63 | 1 | Montenegro | 1376 | 11 |
64 | Slovenië | 1368 | 3 | |
64 | 1 | Ecuador | 1368 | |
66 | Saoedi-Arabië | 1351 | ||
66 | 2 | Noord-Macedonië | 1351 | 4 |
66 | Albanië | 1351 | 5 | |
69 | El Salvador | 1346 | ||
70 | Irak | 1344 | ||
71 | Zuid-Afrika | 1334 | ||
71 | Verenigde Arabische Emiraten | 1334 | ||
73 | Canada | 1332 | ||
74 | Guinee | 1328 | ||
75 | Bolivia | 1324 | ||
76 | China | 1323 | ||
77 | Oeganda | 1321 | ||
78 | Kaapverdië | 1318 | ||
79 | Syrië | 1314 | ||
80 | Curaçao | 1313 | ||
81 | Panama | 1305 | ||
82 | Oman | 1303 | ||
83 | Gabon | 1297 | ||
84 | Benin | 1295 | ||
85 | Oezbekistan | 1290 | 4 | |
86 | Haïti | 1285 | ||
87 | Wit-Rusland | 1282 | 1 | |
88 | Zambia | 1279 | ||
89 | 2 | Georgië | 1274 | 7 |
90 | 1 | Congo-Brazzaville | 1269 | |
90 | 1 | Libanon | 1269 | |
92 | 1 | Madagaskar | 1267 | |
93 | Israël | 1265 | 5 | |
94 | Vietnam | 1258 | ||
95 | 1 | Kirgizië | 1240 | |
96 | 1 | Jordanië | 1238 | |
97 | 1 | Luxemburg | 1237 | 1 |
98 | 3 | Cyprus | 1236 | 15 |
99 | Bahrein | 1225 | ||
100 | Mauritanië | 1223 | ||
101 | 1 | Armenië | 1215 | 2 |
101 | Libië | 1215 | ||
103 | Palestina | 1204 | ||
104 | 1 | Trinidad en Tobago | 1201 | |
105 | 1 | Mozambique | 1200 | |
106 | 1 | Kenia | 1199 | |
107 | 3 | Faeröer | 1191 | 10 |
108 | 4 | Estland | 1188 | 14 |
109 | 1 | India | 1187 | |
110 | 1 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 1184 | |
111 | Zimbabwe | 1180 | ||
112 | 2 | Azerbeidzjan | 1179 | 2 |
112 | Niger | 1179 | ||
114 | 1 | Thailand | 1178 | |
115 | 1 | Noord-Korea | 1170 | |
116 | 1 | Kosovo | 1167 | 7 |
117 | Namibië | 1160 | ||
118 | Kazachstan | 1156 | 1 | |
119 | 1 | Sierra Leone | 1155 | |
119 | 1 | Guinee-Bissau | 1155 | |
121 | 1 | Nieuw-Zeeland | 1149 | |
122 | 1 | Tadzjikistan | 1148 | 4 |
123 | Malawi | 1141 | ||
124 | Angola | 1136 | ||
124 | Filipijnen | 1136 | ||
126 | Antigua en Barbuda | 1127 | ||
126 | Togo | 1127 | ||
128 | Soedan | 1112 | ||
129 | Turkmenistan | 1107 | ||
130 | Guatemala | 1104 | ||
131 | Litouwen | 1093 | 4 | |
132 | 1 | Rwanda | 1089 | |
133 | Comoren | 1088 | ||
134 | Tanzania | 1086 | ||
135 | 1 | Myanmar | 1081 | |
136 | 2 | Chinees Taipei | 1078 | |
137 | Letland | 1076 | 3 | |
137 | 2 | Andorra | 1076 | 6 |
139 | Lesotho | 1074 | ||
139 | Saint Kitts en Nevis | 1074 | ||
141 | Suriname | 1073 | ||
141 | Salomonseilanden | 1073 | ||
143 | Hongkong | 1072 | ||
144 | Jemen | 1071 | ||
145 | Equatoriaal-Guinea | 1066 | ||
146 | Ethiopië | 1061 | ||
147 | Koeweit | 1060 | ||
148 | Botswana | 1055 | ||
149 | Burundi | 1052 | ||
149 | Afghanistan | 1052 | ||
151 | Nicaragua | 1051 | ||
152 | Liberia | 1047 | ||
153 | Swaziland | 1042 | ||
154 | Maleisië | 1040 | ||
155 | Malediven | 1038 | ||
156 | Nieuw-Caledonië | 1035 | ||
157 | Singapore | 1020 | ||
158 | Dominicaanse Republiek | 1019 | ||
159 | Gambia | 1015 | ||
159 | Grenada | 1015 | ||
161 | Tahiti | 1014 | ||
162 | Barbados | 1009 | ||
163 | Fiji | 996 | ||
163 | Vanuatu | 996 | ||
165 | Papoea-Nieuw-Guinea | 991 | ||
166 | Guyana | 988 | ||
167 | Saint Vincent en de Grenadines | 986 | ||
168 | Zuid-Soedan | 983 | ||
168 | Bermuda | 983 | ||
170 | Nepal | 974 | ||
170 | Belize | 974 | ||
172 | Mauritius | 965 | ||
173 | Indonesië | 964 | ||
173 | Cambodja | 964 | ||
175 | Moldavië | 959 | ||
176 | Saint Lucia | 953 | ||
177 | Tsjaad | 943 | ||
178 | Puerto Rico | 941 | ||
179 | Cuba | 936 | ||
180 | Liechtenstein | 932 | 6 | |
181 | Sao Tomé en Principe | 923 | ||
182 | Macau | 922 | ||
183 | Montserrat | 921 | ||
184 | Djibouti | 919 | ||
184 | Dominica | 919 | ||
186 | 2 | Malta | 917 | 2 |
187 | Bangladesh | 914 | ||
188 | Laos | 912 | ||
189 | Bhutan | 911 | ||
190 | Mongolië | 906 | ||
191 | Brunei | 904 | ||
192 | Amerikaans-Samoa | 900 | ||
193 | Kaaimaneilanden | 897 | ||
194 | Samoa | 894 | ||
195 | 1 | Gibraltar | 886 | 7 |
196 | 1 | Bahama's | 880 | |
197 | 1 | Oost-Timor | 879 | |
197 | 1 | Somalië | 879 | |
199 | Guam | 873 | ||
200 | Pakistan | 867 | ||
200 | Aruba | 867 | ||
202 | Seychellen | 866 | ||
203 | Tonga | 862 | ||
203 | Turks- en Caicoseilanden | 862 | ||
205 | Eritrea | 856 | ||
206 | Sri Lanka | 853 | ||
207 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 844 | ||
208 | Britse Maagdeneilanden | 842 | ||
209 | 1 | Anguilla | 821 | |
210 | 1 | San Marino | 811 | 13 |
Kleur | Betekenis |
---|---|
Hoogste FIFA-ranking ooit | |
Evenaring hoogste FIFA-ranking ooit | |
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
Evenaring slechtste FIFA-ranking ooit | |
Slechtste FIFA-ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties