FIFA-mannenranglijst oktober 2007
Wikimedia-lijst
(Doorverwezen vanaf FIFA-wereldranglijst oktober 2007)
Dit is de wereldranglijst van oktober 2007 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 24 oktober 2007.
# | +/− | Land | pnt | +/− |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Argentinië | 1533 | 82 |
2 | 1 | Brazilië | 1459 | 15 |
3 | 2 | Italië | 1387 | 101 |
4 | 2 | Frankrijk | 1271 | 51 |
5 | 1 | Duitsland | 1245 | 85 |
6 | 1 | Spanje | 1226 | 48 |
7 | 2 | Nederland | 1207 | 39 |
8 | Portugal | 1203 | 34 | |
9 | 2 | Tsjechië | 1174 | 92 |
10 | Kroatië | 1155 | 4 | |
11 | 2 | Engeland | 1137 | 28 |
12 | Roemenië | 1086 | 49 | |
13 | 1 | Schotland | 1049 | 24 |
14 | 1 | Griekenland | 1034 | 94 |
15 | 2 | Mexico | 978 | 48 |
16 | 10 | Rusland | 960 | 109 |
17 | 2 | Uruguay | 900 | 11 |
18 | Verenigde Staten | 886 | 11 | |
19 | 4 | Nigeria | 841 | 26 |
20 | 4 | Polen | 837 | 89 |
FIFA-wereldranglijst oktober 2007 (21-200) | ||||
---|---|---|---|---|
# | +/− | Land | pnt | +/− |
21 | 8 | Noorwegen | 830 | 67 |
22 | 5 | Oekraïne | 828 | 72 |
23 | 2 | Kameroen | 822 | 34 |
24 | 4 | Zweden | 821 | 67 |
25 | 1 | Colombia | 801 | 61 |
26 | 5 | Paraguay | 799 | 49 |
27 | 5 | Servië | 786 | 91 |
28 | 7 | Turkije | 771 | 112 |
29 | 1 | Denemarken | 769 | 25 |
30 | 4 | Japan | 758 | 27 |
31 | 1 | Guinee | 727 | 25 |
32 | Ierland | 722 | 11 | |
32 | 5 | Ivoorkust | 722 | 84 |
34 | 1 | Bulgarije | 717 | 10 |
34 | 6 | Senegal | 717 | 32 |
36 | Noord-Ierland | 716 | 9 | |
37 | 4 | Israël | 707 | 25 |
38 | 2 | Iran | 703 | 18 |
39 | 4 | Egypte | 698 | 19 |
40 | 9 | Mali | 694 | 81 |
41 | 1 | Zwitserland | 676 | 7 |
42 | 4 | Marokko | 674 | 14 |
43 | 6 | Tunesië | 668 | 24 |
44 | Finland | 667 | 11 | |
45 | 2 | Chili | 644 | 20 |
46 | 4 | Zuid-Korea | 633 | 28 |
47 | 2 | Ghana | 632 | 39 |
48 | 7 | Hongarije | 630 | 86 |
48 | 9 | Bosnië en Herzegovina | 630 | 56 |
50 | 4 | Slowakije | 600 | 63 |
51 | 3 | Canada | 596 | 49 |
52 | 1 | Saoedi-Arabië | 578 | 1 |
52 | 4 | Australië | 578 | 42 |
54 | 6 | België | 577 | 68 |
55 | 4 | Honduras | 574 | 58 |
56 | 2 | Venezuela | 560 | 39 |
57 | 11 | Cyprus | 556 | 104 |
58 | 5 | Wales | 521 | 30 |
59 | 2 | Ecuador | 517 | 10 |
60 | 1 | Zambia | 508 | 4 |
61 | 9 | Peru | 497 | 66 |
61 | 20 | Moldavië | 497 | 84 |
63 | 1 | Oezbekistan | 490 | 1 |
64 | 7 | Cuba | 485 | 43 |
65 | 1 | Panama | 483 | 13 |
66 | 10 | Costa Rica | 476 | 58 |
67 | 4 | Togo | 472 | 11 |
68 | 15 | Haïti | 469 | 62 |
69 | 4 | Irak | 462 | 13 |
70 | 8 | Albanië | 455 | 35 |
71 | 33 | Georgië | 447 | 120 |
72 | Equatoriaal-Guinea | 431 | 9 | |
73 | 4 | Angola | 428 | 18 |
73 | 24 | Saint Vincent en de Grenadines | 428 | 70 |
75 | 8 | Macedonië | 423 | 32 |
76 | 1 | Slovenië | 422 | 7 |
77 | 3 | Mozambique | 419 | 13 |
78 | 14 | Trinidad en Tobago | 414 | 63 |
79 | 2 | Congo-Kinshasa | 410 | 11 |
79 | 1 | IJsland | 410 | 4 |
81 | 2 | Oman | 405 | 11 |
82 | 5 | Armenië | 400 | 7 |
83 | 10 | Zuid-Afrika | 389 | 48 |
84 | 7 | Qatar | 388 | 14 |
84 | 2 | Benin | 388 | 22 |
86 | 8 | Letland | 386 | 22 |
87 | 6 | Zimbabwe | 383 | 14 |
88 | 3 | Oostenrijk | 382 | 13 |
89 | 4 | Algerije | 381 | 14 |
90 | 6 | Litouwen | 380 | 18 |
91 | 2 | China | 373 | 10 |
92 | 11 | Guyana | 362 | 25 |
93 | 16 | Barbados | 359 | 51 |
94 | 24 | Wit-Rusland | 358 | 87 |
95 | 5 | Oeganda | 350 | 5 |
96 | 2 | Bahrein | 349 | 5 |
97 | 5 | Verenigde Arabische Emiraten | 348 | 10 |
97 | 18 | Kenia | 348 | 61 |
99 | 2 | Congo-Brazzaville | 346 | 4 |
100 | 12 | Guatemala | 341 | 46 |
101 | 6 | Botswana | 325 | 38 |
101 | 7 | Namibië | 325 | 7 |
103 | 7 | Jamaica | 319 | 42 |
104 | 12 | Libië | 318 | 55 |
105 | 7 | Soedan | 317 | 11 |
106 | Tanzania | 314 | 7 | |
107 | 17 | Bolivia | 312 | 64 |
108 | 5 | Ethiopië | 311 | 7 |
109 | 1 | Gabon | 303 | 4 |
110 | 4 | Burkina Faso | 302 | 19 |
111 | 12 | Jordanië | 299 | 49 |
112 | 2 | Gambia | 295 | 3 |
112 | 36 | Kaapverdië | 295 | 131 |
114 | 3 | Thailand | 286 | 1 |
115 | 10 | Koeweit | 284 | 39 |
116 | 1 | Azerbeidzjan | 279 | 8 |
117 | 7 | Burundi | 277 | 30 |
118 | Rwanda | 270 | 3 | |
119 | 23 | Liechtenstein | 262 | 96 |
120 | 1 | Salomonseilanden | 250 | 8 |
120 | 4 | Nieuw-Caledonië | 250 | |
122 | 2 | Kazachstan | 249 | 10 |
123 | 5 | Eritrea | 246 | 18 |
124 | 16 | Mauritanië | 245 | 72 |
125 | 1 | Indonesië | 242 | 2 |
126 | 3 | Syrië | 232 | 24 |
127 | 8 | Fiji | 231 | 35 |
128 | 28 | Nieuw-Zeeland | 224 | 113 |
129 | 2 | Noord-Korea | 213 | 2 |
130 | 3 | Estland | 211 | 27 |
131 | 2 | Vanuatu | 210 | |
132 | 11 | Malawi | 205 | 53 |
133 | 16 | Kirgizië | 203 | 73 |
134 | 1 | Bermuda | 202 | 8 |
135 | 1 | Hongkong | 200 | 4 |
136 | 5 | Jemen | 197 | 28 |
137 | 13 | Malta | 196 | 54 |
138 | 6 | Libanon | 192 | 33 |
139 | 9 | Vietnam | 191 | 27 |
140 | 2 | Singapore | 184 | 6 |
141 | 4 | El Salvador | 175 | 7 |
142 | 6 | Tsjaad | 171 | 16 |
143 | 14 | Liberia | 161 | 59 |
144 | 1 | Suriname | 160 | |
145 | India | 156 | ||
145 | 14 | Antigua en Barbuda | 156 | 59 |
147 | 1 | Birma | 144 | 7 |
148 | 9 | Dominicaanse Republiek | 143 | 32 |
149 | 2 | Samoa | 142 | |
150 | 26 | Luxemburg | 132 | 88 |
151 | 2 | Swaziland | 129 | 1 |
152 | 1 | Tadzjikistan | 128 | 1 |
153 | 2 | Mauritius | 123 | 5 |
154 | 1 | Lesotho | 121 | 3 |
155 | 17 | Sierra Leone | 115 | 64 |
156 | 10 | Saint Kitts en Nevis | 107 | 39 |
157 | 5 | Niger | 103 | 22 |
158 | 6 | Madagaskar | 102 | 16 |
158 | 16 | Turkmenistan | 102 | 54 |
160 | 6 | Seychellen | 98 | 24 |
161 | 3 | Nicaragua | 96 | |
162 | 1 | Tahiti | 94 | |
163 | 4 | Chinees Taipei | 92 | 3 |
163 | Saint Lucia | 92 | 5 | |
165 | 3 | Grenada | 90 | |
166 | 7 | Maleisië | 88 | 7 |
167 | 10 | Palestina | 80 | 18 |
168 | 1 | Tonga | 77 | |
169 | 3 | Sri Lanka | 71 | 7 |
170 | 2 | Bahama's | 68 | |
171 | 15 | Montenegro | 65 | 44 |
172 | 3 | Bangladesh | 62 | 16 |
173 | 4 | Andorra | 61 | 1 |
174 | 9 | Malediven | 60 | 25 |
175 | 5 | Laos | 58 | |
175 | 5 | Filipijnen | 58 | |
177 | 5 | Brunei | 51 | |
178 | 2 | Mongolië | 44 | |
179 | 1 | Cambodja | 38 | 3 |
180 | 1 | Britse Maagdeneilanden | 34 | 1 |
181 | 2 | Pakistan | 32 | 1 |
181 | Turks- en Caicoseilanden | 32 | ||
183 | 1 | Papoea-Nieuw-Guinea | 30 | |
183 | 1 | Nederlandse Antillen | 30 | |
185 | 1 | Comoren | 26 | |
186 | 1 | Nepal | 24 | |
187 | 1 | Dominica | 21 | |
188 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 20 | ||
188 | Kaaimaneilanden | 20 | ||
190 | 2 | Macau | 18 | 2 |
190 | 1 | Afghanistan | 18 | |
190 | 1 | Guinee-Bissau | 18 | |
193 | 1 | Somalië | 13 | |
194 | 1 | Faeröer | 12 | 5 |
195 | Puerto Rico | 10 | ||
196 | San Marino | 6 | ||
197 | Bhutan | 4 | ||
197 | Anguilla | 4 | ||
199 | Cookeilanden | 2 | ||
200 | Djibouti | 0 | ||
200 | Amerikaans-Samoa | 0 | ||
200 | Oost-Timor | 0 | ||
200 | Guam | 0 | ||
200 | Belize | 0 | ||
200 | Sao Tomé en Principe | 0 | ||
200 | Aruba | 0 | ||
200 | Amerikaanse Maagdeneilanden | 0 | ||
200 | Montserrat | 0 |
Kleur | Betekenis |
---|---|
Hoogste FIFA ranking ooit | |
Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
Slechtste FIFA ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties