Filipijnen op de Olympische Jeugdwinterspelen 2012
De Filipijnen was een van de landen die deelnam aan de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 in Innsbruck, Oostenrijk.
Filipijnen op de Olympische Jeugdspelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Filipijnen | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | PHI | |||||||||||||||||||||
NOC | Philippine Olympic Committee website | |||||||||||||||||||||
Olympische Jeugdwinterspelen 2012 in Innsbruck | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Filipijnen op de Jeugdzomerspelen | ||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||
Filipijnen op de Jeugdwinterspelen | ||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||
|
Deelnemers en resultaten
bewerken(m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën
bewerken Zie Alpineskiën op de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Abel Tesfamariam | reuzenslalom (m) | 37e | 2.14,33 (+22,63) (1.10,20, 1.04,13) |
slalom (m) | - | - (-) (52,02, DNF) |
Kunstrijden
bewerken Zie Kunstrijden op de Olympische Jeugdwinterspelen 2012 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Michael Christian Martinez | solo (m) | 7e | 151.60 [kk: 54.35 (3), vk: 97.25 (7)] |
Externe link
bewerken- (de) (en) (fr) Officiële site van de Olympische Jeugdwinterspelen 2012