Gebruiker:BonteKraai/Kladblok
[1] beginnetjes
Investments, outstanding amounts | year-end 2020 | year-end 2021 | |
---|---|---|---|
Production of electricity (fossil part) | 4.148.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Manufacture of refined petroleum products | 2.923.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Extraction of crude petroleum | 4.780.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Extraction of natural gas | 1.848.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Mining of hard coal | 333.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Support activities for petroleum and natural gas extraction | 3.458.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products | 14.800.000.000 | XXX EUR | XXX EUR |
Raising of dairy cattle | 1.026.000.000 | ||
Raising of swine/pigs | 193.000.000 | ||
Raising of poultry | 384.000.000 |
Bron: [1]
Bronnen, noten en/of referenties
- Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Albhy Galuten op de Engelstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.
[[:Categorie:]]