Langlaufen op de Olympische Winterspelen 2014 - 30 km skiatlon mannen

sportevenement op de Olympische Spelen

De 30 kilometer skiatlon voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 9 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen was de Zweed Marcus Hellner.

pictogram langlaufen Langlaufen op de
Olympische Winterspelen 2014
30 km skiatlon mannen
het podium
het podium
Gehouden in Vlag van Rusland Sotsji
Jaar 2014
Data 9 februari
Sport Langlaufen
Accommo­datie(s) Laura langlauf & biatloncentrum
Deelnemers 68 atleten uit 30 landen
Medailles
Goud  Dario Cologna  Vlag van Zwitserland Zwitserland
Zilver  Marcus Hellner  Vlag van Zweden Zweden
Brons  Martin Johnsrud Sundby  Vlag van Noorwegen Noorwegen
Vorige: 2010     Volgende: 2018
Portaal  Portaalicoon   Olympische Spelen
Langlaufen op de
Olympische Winterspelen 2014
Individueel
Sprintmannenvrouwen
Klassiekmannenvrouwen
Skiatlonmannenvrouwen
Vrije stijlmannenvrouwen
Team
Teamsprintmannenvrouwen
Estafettemannenvrouwen

De deelnemers gaan gelijktijdig van start. De startvolgorde is afhankelijk van de positie in het wereldbekerklassement. Na de eerste 15 km in de klassieke stijl mag na de pitstop, waarbij de ski's en de stokken worden gewisseld, in de vrije stijl worden vervolgd.

Tijdschema

bewerken
Datum Lokale tijd MET
9 februari 14:00 11:00

Uitslag

bewerken
# Bib Naam Land Klassiek # Pitstop Vrij # Totaal Verschil
  21 Dario Cologna   Zwitserland 36.04,9 13 30,9 31.39,6 2 1:08.15,4
  11 Marcus Hellner   Zweden 36.03,1 9 31,3 31.41,4 3 1:08.15,8 +0,4
  1 Martin Johnsrud Sundby   Noorwegen 35.59,2 1 29,6 31.48,0 5 1:08.16,8 +1,4
4 7 Maksim Vylegsjanin   Rusland 36.01,1 5 31,8 31.44,0 4 1:08.16,9 +1,5
5 9 Ilja Tsjernoesov   Rusland 36.12,8 18 39,5 31.36,7 1 1:08.29,0 +13,6
6 14 Jean-Marc Gaillard   Frankrijk 36.03,1 9 31,5 31.55,2 7 1:08.29,8 +14,4
7 15 Daniel Richardsson   Zweden 35.59,2 2 29,6 32.02,6 9 1:08.31,7 +16,3
8 6 Johannes Dürr   Oostenrijk 36.04,0 11 32,2 31.55,8 8 1:08.32,0 +16,6
9 12 Maurice Manificat   Frankrijk 36.07,6 16 32,0 31.54,0 6 1:08.33,6 +18,2
10 27 Lars Nelson   Zweden 36.00,2 3 31,2 32.06,3 10 1:08.37,7 +22,3
11 2 Aleksandr Legkov   Rusland 36.02,4 7 31,2 32.09,5 12 1:08.43,1 +27,7
12 24 Giorgio Di Centa   Italië 36.02,6 8 30,0 32.11,1 14 1:08.43,7 +28,3
13 8 Hannes Dotzler   Duitsland 36.04,3 12 31,3 32.09,2 11 1:08.44,8 +29,4
14 25 Anders Södergren   Zweden 36.05,4 14 31,9 32.09,6 13 1:08.46,9 +31,5
15 23 Tobias Angerer   Duitsland 36.00,6 4 31,5 32.17,6 15 1:08.49,7 +34,3
16 3 Aleksej Poltoranin   Kazachstan 36.01,5 6 32,3 32.17,7 16 1:08.51,5 +36,1
17 5 Petter Northug   Noorwegen 36.06,3 15 30,6 33.02,7 25 1:09.39,6 +1.24,2
18 4 Alex Harvey   Canada 36.46,6 27 30,1 32.43,5 17 1:10.00,2 +1.44,8
19 13 Jevgeni Belov   Rusland 36.11,0 17 30,5 33.19,0 31 1:10.00,5 +1.45,1
20 10 Sjur Røthe   Noorwegen 36.41,7 25 30,2 32.50,6 18 1:10.02,5 +1.47,1
21 20 Tord Asle Gjerdalen   Noorwegen 36.36,5 21 29,4 33.00,8 23 1:10.06,7 +1.51,3
22 37 Francesco de Fabiani   Italië 36.37,6 22 33,5 32.59,6 22 1:10.10,7 +1.55,3
23 28 Axel Teichmann   Duitsland 36.20,4 19 31,5 33.21,4 32 1:10.13,3 +1.57,9
24 33 Michail Semenov   Wit-Rusland 36.48,2 29 30,6 32.54,5 19 1:10.13,3 +1.57,9
25 18 Ivan Babikov   Canada 36.47,6 18 28,8 32.58,2 20 1:10.14,6 +1.59,2
26 44 Iivo Niskanen   Finland 36.42,3 26 31,9 33.07,8 29 1:10.22,0 +2.06,6
27 31 Curdin Perl   Zwitserland 36.40,8 24 36,2 33.05,4 27 1:10.22,4 +2.07,0
28 30 Martin Jakš   Tsjechië 37.20,5 39 30,7 33.00,9 24 1:10.52,1 +2.36,7
29 46 Jonas Baumann   Zwitserland 37.06,1 34 31,4 33.14,8 30 1:10.52,3 +2.36,9
30 22 Roland Clara   Italië 37.19,9 38 32,1 33.04,3 26 1:10.56,3 +2.40,9
31 47 Martin Bajčičák   Slowakije 37.21,7 40 31,1 33.07,3 28 1.11.00,1 +2.44,7
32 38 Jevgeni Velitsjko   Kazachstan 36.53,8 30 34,8 33.37,0 35 1:11.05,6 +2.50,2
33 17 Sami Jauhojärvi   Finland 36.54,3 31 30,9 33.46,8 36 1:11.12,0 +2.56,6
34 42 Sergej Dolidovitsj   Wit-Rusland 36.57,2 32 35,0 33.55,9 38 1:11.28,1 +3.12,7
35 26 Noah Hoffman   Verenigde Staten 37.19,3 37 34,7 33.34,1 34 1:11.28,1 +3.12,7
36 32 Petr Novák   Tsjechië 37.56,0 47 33,3 32.59,2 21 1:11.28,5 +3.13,1
37 19 Thomas Bing   Duitsland 36.27,7 20 31,1 34.34,1 46 1:11.32,9 +3,17,5
38 29 Lari Lehtonen   Finland 37.30,8 42 32,0 33.31,3 33 1:11.34,1 +3.18,7
39 51 Maciej Kreczmer   Polen 37.07,5 35 34,6 34.05,5 40 1:11.47,6 +3.32,2
40 16 Matti Heikkinen   Finland 36.40,3 23 33,1 34.39,2 48 1:11.52,6 +3.37,2
41 34 Ivan Perrillat Boiteux   Frankrijk 37.09,4 36 30,5 34.24,6 44 1:12.04,5 +3.49,1
42 45 Erik Bjornsen   Verenigde Staten 37.05,6 33 31,2 35.05,5 50 1:12.42,3 +4.26,9
43 56 Philipp Hälg   Liechtenstein 37.51,8 44 33,3 34.22,7 41 1:12.47,8 +4.32,4
44 36 Jiří Magál   Tsjechië 37.54,6 46 31,9 34.23,0 43 1:12.49,5 +4.34,1
45 40 Graeme Killick   Canada 38.18,2 49 35,0 34.22,9 42 1:13.16,1 +5.00,7
46 52 Sergey Mikayelyan   Armenië 38.43,1 51 33,7 33.59,8 39 1:13.16,6 +5.01,2
47 41 Brian Gregg   Verenigde Staten 38.57,4 53 35,6 33.53,3 37 1:13.26,3 +5.10,9
48 48 Paul Constantin Pepene   Roemenië 37.52,5 45 33,3 35.10,4 52 1:13.36,2 +5.20,8
49 49 Sergej Tsjerepanov   Kazachstan 37.36,8 43 36,5 35.26,4 55 1:13.39,7 +5.24,3
50 54 Imanol Rojo   Spanje 38.26,5 50 38,5 34.35,4 47 1:13.40,4 +5.25,0
51 43 Aivar Rehemaa   Estland 38.04,3 48 33,6 35.09,3 51 1:13.47,2 +5.31,8
52 62 Martin Møller   Denemarken 38.59,0 56 32,8 34.33,3 45 1:14.05,1 +5.49,7
53 39 Veselin Tzinzov   Bulgarije 39.01,1 57 30,8 34.40,1 49 1:14.12,0 +5.56,6
54 35 Kris Freeman   Verenigde Staten 37.30,5 41 33,3 36.30,8 61 1:14.34,6 +6.19,2
55 53 Aleksandr Lasoetkin   Wit-Rusland 38.46,9 52 40,3 35.12,2 54 1:14.39,4 +6.24,0
56 50 Mark Starostin   Kazachstan 38.57,8 54 35,0 36.03,8 56 1:15.36,6 +7.21,2
57 60 Andrey Gridin   Bulgarije 39.56,3 58 36,5 35.11,9 53 1:15.44,7 +7.29,3
58 55 Javier Gutiérrez Cuevas   Spanje 38.58,2 55 32,2 36.30,6 60 1:16.01,0 +7.45,6
59 66 Xu Wenlong   China 39.57,9 60 34,4 36.21,0 58 1:16.53,3 +8.37,9
60 61 Callum Watson   Australië 40.09,8 62 29,0 36.21,6 59 1:17.00,4 +8.45,0
61 63 Pawel Klisz   Polen 40.09,3 61 29,7 36.39,5 62 1:17.18,5 +9.03,1
62 59 Callum Smith   Groot-Brittannië 39.57,4 59 37,2 37.02,5 64 1:17.37,1 +9.21,7
63 67 Artur Yeghoyan   Armenië 40.11,7 63 41,8 36.51,0 63 1:17.44,5 +9.29,1
64 58 Jan Antolec   Polen 41.32,2 68 33,8 36.12,8 57 1:18.18,8 +10.03,4
65 57 Edi Dadic   Kroatië 41.08,0 66 35,0 37.48,5 65 1:19.31,5 +11.16,1
66 65 Arvis Liepiņš   Letland 40.44,1 64 36,1 38.39,9 66 1:20.00,1 +11.44,7
67 64 Vytautas Strolia   Litouwen 40.54,7 65 39,1 39.03,4 67 1:20.37,2 +12,21,8
68 68 Jun-Ho Hwang   Zuid-Korea 41.22,6 67 39,9 LAP 68 LAP +LAP

Bronvermelding

bewerken
  • (en) Uitslag