Lijst van Nederlandse deelnemers aan de Olympische Winterspelen van 1994
Wikimedia-lijst
Dit is een lijst van Nederlandse deelnemers aan de Winterspelen van 1994 in Lillehammer.
Nederlandse deelnemers | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland op de Olympische Winterspelen 1994 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Lijst deelnemers Zomerspelen | ||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · (1906) · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||
Lijst deelnemers Winterspelen | ||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||
|
Olympiër | Sport | Onderdeel | Ervaring |
---|---|---|---|
Christine Aaftink | schaatsen | 500 meter 1000 meter |
3e Spelen |
Erik Duijvelshoff | shorttrack | 500 meter 1000 meter |
debutant |
Priscilla Ernst | shorttrack | 3000 meter aflossing | 2e Spelen |
Rob Geurts | bobsleeën | tweemansbob | debutant |
Martin Hersman | schaatsen | 1500 meter | debutant |
Tonny de Jong | schaatsen | 1500 meter 3000 meter 5000 meter |
debutant |
Anke Jannie Landman | shorttrack | 500 meter 1000 meter 3000 meter aflossing |
debutant |
Penelope di Lella | shorttrack | 500 meter 1000 meter 3000 meter aflossing |
debutant |
Arie Loef | schaatsen | 500 meter 1000 meter |
2e Spelen |
Esmeralda Ossendrijver | shorttrack | 3000 meter aflossing | debutant |
Rintje Ritsma | schaatsen | 1500 meter 5000 meter 10000 meter |
2e Spelen |
Michiel de Ruiter | freestyleskiën | aerials | debutant |
Arjan Schreuder | schaatsen | 500 meter 1000 meter |
debutant |
Jeroen Straathof | schaatsen | 1500 meter | debutant |
Annamarie Thomas | schaatsen | 1000 meter 1500 meter 3000 meter 5000 meter |
debutant |
Gerard van Velde | schaatsen | 500 meter 1000 meter |
2e Spelen |
Bart Veldkamp | schaatsen | 5000 meter 10000 meter |
2e Spelen |
Nico van der Vlies | schaatsen | 500 meter 1000 meter |
debutant |
Robert de Wit | bobsleeën | tweemansbob | 3e Spelen[1] |
Falko Zandstra | schaatsen | 1500 meter 5000 meter 10000 meter |
2e Spelen |
Carla Zijlstra | schaatsen | 1500 meter 3000 meter 5000 meter |
2e Spelen |