Lijst van meest voorkomende Spaanstalige achternamen

Wikimedia-lijst

Hieronder volgt een lijst van meest voorkomende Spaanstalige achternamen in een aantal Spaanstalige landen. Tussen haakjes de positie op de lijst voor dat land.

Achternaam Wereldwijd[1] Vlag van Argentinië (AR)[2] Vlag van Chili (CL)[1] Vlag van Colombia (CO)[3] Vlag van Costa Rica (CR)[1] Vlag van Cuba (CU)[1] Vlag van Spanje (ES)[4] Vlag van Mexico (MX)[1] Vlag van Peru (PE)[1] Vlag van Venezuela (VE)[1] Vlag van Verenigde Staten (VS)[5]
Álvarez 2.272.512 (212) 162.006 (11) 79.586 (25) 243.414 (21) 29.800 (37) 101.010 (10) 281.054 (17) 557.432 (24) 87.010 (46) 143.520 (21) 233.983 (92)
Castro 2.455.599 (198) 101.100 (17)[1] 82.023 (23) 266.403 (19)[1] 50.024 (10) 34.091 (37) 115.254 (35) 419.216 (34) 132.438 (25) 93.849 (48) 184.134 (138)
Contreras 1.098.278 (452) 29.923 (128)[1] 110.758 (8) 99.888 (88)[1] 5.521 (197) 6.944 (215) 34.058 (141)[1] 358.521 (44) 55.774 (75) 130.425 (26) 130.164 (229)
Díaz 3.515.565 (141) 209.025 (9) 169.847 (4) 388.419 (11) 24.986 (54) 136.364 (7) 338.419 (14) 811.553 (13) 223.794 (7) 276.379 (9) 347.636 (55)
Fernández 2.973.259 (159) 330.372 (4) 81.619 (24) 118.667 (68)[1] 39.653 (23) 134.470 (8) 917.924 (4) 385.741 (33) 147.458 (22) 155.311 (18) 180.842 (142)
Flores 2.822.107 (167) 81.645 (24)[1] 85.441 (22) 7.983 (810)[1] 15.830 (82) 8.838 (169) 67.853 (60) 1.110.321 (10) 292.450 (2) 113.165 (35) 433.969 (40)
García 8.176.462 (46) 296.597 (5) 67.759 (36) 524.835 (5) 33.702 (30) 208.965 (5) 1.470.005 (1) 2.522.376 (2)[6] 257.609 (5) 379.585 (5) 1.166.120 (6)
Gómez 3.815.881 (130) 256.924 (8) 75.224 (30) 537.843 (2) 42.174 (19) 65.792 (15) 491.254 (9) 989.295 (11) 112.916 (29) 276.477 (12) 365.655 (51)
González 6.768.847 (62) 369.119 (1) 270.632 (1) 531.484 (3) 72.079 (6) 262.311 (3) 925.678 (2) 1.968.385 (5)[6] 198.130 (10) 572.350 (2) 841.025 (16)
Hernández 5.689.160 (85) 54.664 (56)[1] 78.794 (26) 454.471 (7) 63.040 (9) 215.593 (4) 359.932 (13) 3.430.027 (1)[6] 58.966 (72) 412.699 (4) 1.043.281 (11)
Jiménez 2.216.322 (216) 20.680 (200)[1] 40.382 (76) 261.391 (15) 87.073 (3) 38.510 (28) 392.897 (11) 670.453 (20) 68.456 (58) 128.845 (27) 227.118 (100)
López 6.723.657 (66) 332.014 (3) 109.679 (9) 509.880 (6) 47.527 (12) 127.525 (9) 871.146 (5) 2.176.109 (4)[6] 211.155 (9) 277.457 (8) 874.523 (12)
Martín[7] 2.258.238 (214) 72.567 (32)[1] 10.145 (346) 23.199 (409)[1] 440 (532) 29.987 (41) 489.958 (10) 78.703 (244) 6.085 (790) 17.310 (292) 702.625 (20)
Martínez 6.294.533 (74) 264.644 (7) 99.318 (12) 530.721 (4) 27.844 (46) 148.674 (6) 833.673 (6) 2.384.308 (3)[6] 107.701 (35) 298.028 (6) 1.060.159 (10)
Mora 832.668 (626) 16.544 (255)[1] 32.917 (102) 130.354 (64) 85.727 (4) 15.783 (84) 52.404 (83) 186.301 (100) 14.720 (347) 79.976 (56) 57.464 (583)
Muñoz 1.705.275 (287) 60.024 (48)[1] 207.819 (2) 293.759 (12) 18.023 (70) 12.626 (117) 282.023 (16) 376.633 (39) 61.731 (66) 57.298 (82) 158.483 (168)
Pérez 5.815.428 (82) 272.587 (6) 149.845 (5) 418.660 (10) 42.293 (18) 300.189 (2) 778.876 (8) 1.641.913 (7) 195.608 (11) 460.539 (3) 681.645 (22)
Ramírez 3.518.682 (140) 81.809 (23)[1] 86.655 (21) 427.404 (9) 63.551 (8) 55.240 (21) 135.138 (27) 1.294.894 (9) 189.367 (15) 221.916 (11) 557.423 (28)
Rodríguez 7.193.184 (60) 347.722 (2) 105.065 (10) 707.786 (1) 102.497 (1) 301.136 (1) 924.966 (3) 1.741.540 (6) 280.067 (3) 594.652 (1) 1.094.924 (9)
Rojas 1.992.282 (240) 69.416 (34)[1] 177.384 (3) 286.038 (13) 77.830 (5) 32.828 (39) 43.935 (100) 365.457 (42) 246.922 (6) 249.285 (10) 108.421 (285)
Sánchez 4.986.036 (92) 189.255 (10) 68.425 (35) 449.750 (8) 63.630 (7) 96.275 (11) 817.482 (7) 1.537.179 (8) 274.667 (4) 288.495 (7) 612.752 (26)
Silva[8] 6.762.149 (63) 64.354 (41)[1] 115.687 (7) 115.506 (72)[1] 2.149 (281) 15.467 (87) 40.851 (110)[1] 265.553 (61) 108.741 (34) 119.011 (30) 161.633 (163)
Soto 1.059.410 (472) 37.239 (92)[1] 115.822 (6) 79.013 (114)[1] 28.724 (40) 15.467 (87) 47.731 (91) 306.227 (50) 76.864 (51) 59.254 (78) 144.451 (191)
Torres 3.124.005 (153) 109.656 (15)[1] 91.080 (18) 365.261 (12)[1] 21.333 (61) 71.023 (13) 168.281 (22) 841.966 (12) 214.133 (8) 169.836 (15) 437.813 (37)
Vargas 1.890.158 (251) 45.436 (72)[1] 77.032 (28) 317.273 (14)[1] 90.691 (2) 9.470 (153) 52.198 (85) 427.854 (33) 163.475 (20) 94.300 (47) 173.835 (148)
Meest voorkomende achternamen in Spanje per provincie
Meest voorkomende achternamen in Latijns-Amerika per land

Zie ook

bewerken