Myenty Abena
Myenty Abena (Paramaribo, 12 december 1994) is een Nederlands-Surinaams voetballer die doorgaans als verdediger speelt.[1][2]
Myenty Abena | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Leo Myenty Janna Abena | |||||||
Geboortedatum | 12 december 1994 | |||||||
Geboorteplaats | Paramaribo, Suriname | |||||||
Lengte | 191 cm | |||||||
Been | Rechts | |||||||
Positie | Centrale Verdediger | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | Spartak Moskou | |||||||
Rugnummer | 14 | |||||||
Contract tot | 30 juni 2026 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 21 augustus 2024 | ||||||||
** Bijgewerkt op 21 augustus 2024 | ||||||||
|
Carrière
bewerkenMyenty Abena doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en zat in de seizoenen 2013/14 en 2015/16 enkele malen op de bank bij het eerste elftal. In het seizoen 2016/17 debuteerde Jong FC Utrecht in het betaalde voetbal, te weten in de Eerste divisie. Bij Jong FC Utrecht maakte Abena zijn debuut in het betaalde voetbal, namelijk op 26 augustus 2016. Dit gebeurde in de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen Jong PSV, waarin hij na de rust vervangen werd door Rodney Sneijder. In de zomer van 2017 stapte hij over naar De Graafschap. Met deze club promoveerde hij in 2018 via de nacompetitie naar de Eredivisie. Daar kwam hij in het seizoen 2018/2019 een stuk minder aan bod en in januari 2019 mocht hij transfervrij vertrekken naar het Slowaakse FC Spartak Trnava. Met deze club won hij de Slovenský Pohár 2019. Na een half jaar vertrok hij naar de regerend kampioen van Slowakije, Slovan Bratislava.
Sinds 2023 speelt hij voor de Hongaarse club Ferencvárosi TC en won in 2024 met hen de landstitel.[3] Medio 2024 ging hij naar Spartak Moskou waar hij zijn eerdere trainer bij Ferencváros Dejan Stanković trof.
Statistieken
bewerkenSeizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Overig | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
2013/14 | FC Utrecht | Nederland | Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jong FC Utrecht | Eerste divisie | 33 | 2 | – | – | – | – | – | – | 33 | 2 | ||
2017/18 | De Graafschap | 27 | 0 | 1 | 0 | – | – | 3 | 0 | 31 | 0 | ||
2018/19 | Eredivise | 12 | 0 | 1 | 1 | – | – | 0 | 0 | 13 | 1 | ||
FC Spartak Trnava | Slowakije | Fortuna Liga | 14 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | – | 18 | 0 | |
2019/20 | Slovan Bratislava | 15 | 2 | 3 | 0 | 13 | 1 | – | – | 31 | 3 | ||
Carrièretotaal | 101 | 4 | 9 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 126 | 6 | |||
Bijgewerkt op 22 april 2020 |
Zie ook
bewerken- Lijst van spelers van De Graafschap
- Lijst van spelers van Jong FC Utrecht
- Lijst van spelers van Slovan Bratislava
- ↑ Profiel Transfermarkt.
- ↑ Profiel Soccerway.
- ↑ De Ware Tijd, Natio-speler Abena pakt Hongaarse titel met Ferencváros, 23 april 2024