Nederlandse kampioenschappen atletiek 1951
In 1951 werden de Nederlandse kampioenschappen atletiek gehouden op 21 en 22 juli in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De organisatie lag in handen van de KNAU afdeling Noord-Holland. De weersomstandigheden waren zonnig en warm.
Op 1 juli werden op de Nenijto-baan in Rotterdam het NK op de onderdelen 200 m horden en de 3000 m steeple chase. Op dezelfde baan werd op 19 augustus het NK kogelslingeren gehouden.
Het NK-marathon werd op zaterdag 1 september gehouden als onderdeel van de Internationale Marathon van Enschede.
De Nederlandse kampioenschappen tienkamp (heren) en vijfkamp (dames) werden op 1 en 2 september gehouden in Leiden.
Uitslagen
bewerkenrang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Theo Saat | 10,8 s | |
Jan Lammers | 10,9 s | |
Klyn | 11,0 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Fanny Blankers-Koen | 11,9 s | |
Hilde Veth | 12,5 s | |
Puck Brouwer | 12,5 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Theo Saat | 22,0 s | |
Jan Lammers | 22,3 s | |
J.M. Greep | 22,5 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Fanny Blankers-Koen | 25,4 s | |
Puck Brouwer | 26,4 s | |
Gré de Jongh | 26,6 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Arie de Jong | 50,0 s | |
Frans Buys | 50,0 s | |
Bart Verweij | 50,3 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Harry de Kroon | 1.53,3 | |
Frits Wolsink | 1.54,0 | |
Stada | 1.54,3 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Wim Slijkhuis | 3.52,2 | |
Hans Harting | 3.54,2 | |
C.J. Seeuwen | 4.01,6 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Wim Slijkhuis | 15.29,4 | |
Henk van der Veerdonk | 15.34,8 | |
Willy van Zeeland | 15.36,0 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Jef Lataster | 32.39,6 | |
Dé Slegt | 33.08,6 | |
Staf Dobbelaere | 33.48,6 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Gerrit van der Hoeven | 15,4 s | |
Gerard Brocken | 15,5 s | |
Jan Zwaan | 15,7 s |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Fanny Blankers-Koen | 11,3 s ev. WR | |
Willy Lust | 12,0 s | |
S. Schoonderwoert | 12,4 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Frans Buys | 25,0 | |
K. Schuiling | 25,2 | |
Peter Nederhand |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Frans Buijs | 56,1 s | |
Jouke Speerstra | 57,2 s | |
J. Bakels | 57,2 s |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Hans Huizinga | 9.52,7 | |
Wim van Ede | 10.16,3 | |
Jaap Bijlsma | 10.15,4 |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Bram Leeuwenhoek | 7,07 m | |
Tonny Mooij | 6,94 m | |
Mees Naaktgeboren | 6,94 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Fanny Blankers-Koen | 5,90 m | |
Willy Lust | 5,51 m | |
Gerda van der Kade-Koudijs | 5,32 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
H. van Egmond | 13,91 m | |
A. de Jong | 13,42 m | |
Gerard Sterk | 13,14 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Henk Visser | 1,813 m | |
Jan Romp | 1,813 m | |
N.n. | m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Fanny Blankers-Koen | 1,58 m | |
Dini Hilbrandie | 1,55 m | |
W. van Weteringen | 1,50 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Cor Lamoree | 3,60 m | |
Frits Butzelaar | 3,60 m | |
Mart Swart | 3,50 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Lei Derichs | 14,02 m | |
Aad de Bruyn | 13,71 m | |
Hans Houtzager | 13,21 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Jo van Schouwen-Cramer | 11,66 m | |
Ans Panhorst-Niesink | 11,36 m | |
G. Rensen | 10,68 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Aad de Bruyn | 42,72 m | |
Chris Postma | 42,67 m | |
P. Tangelder | 40,69 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Cor Aafjes | 39,76 m | |
Ans Panhorst-Niesink | 38,27 m | |
C. Lens | 34,89 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Nico Lutkeveld | 62,05 m | |
L. Vorenkamp | 58,715 m | |
Jaap van der Poll | 58,41 m |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Ans Koning | 37,58 m | |
P. van der Stap | 34,60 m | |
Fabie Snel-Muller | 34,20 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Hans Houtzager | 52,09 m | |
Aad de Bruyn | 50,06 m | |
J. Versteeg | 45,72 m |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Joop Fikkert | 5224 p | |
Gerrit van der Hoeven | 5091½ p | |
L. Vlamings | 4571 p |
rang | atlete | prestatie |
---|---|---|
Willy Lust | 3511½ p | |
Loes van der Meyden | 2731 p | |
H. Petter | 2723 p |
rang | atleet | prestatie |
---|---|---|
Jan Overdijk | 2:43.42,0 N.R. | |
Janus van der Zande | 2:51.39,0 | |
Ad Moons | 2:57.22,0 |
Bronnen, noten en/of referenties
- Delpher Oude kranten.