Nieuw-Zeeland op de Paralympische Winterspelen 2018
delegatie op de Paralympische Winterspelen 2018
Nieuw-Zeeland was een van de landen die deelnam aan de Paralympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea.
Nieuw-Zeeland op de Paralympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Nieuw-Zeeland | ||||||||||||||||
IOC-landcode | NZL | ||||||||||||||||
Paralympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Nieuw-Zeeland op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |||||||||||||||||
Nieuw-Zeeland op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Medailleoverzicht
bewerkenSport | Paralympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Alpineskiën | Adam Hall | Slalom, staand (m) | |
Alpineskiën | Adam Hall | Supercombinatie, staand (m) | |
Corey Peters | Afdaling, zittend (m) |
Deelnemers en resultaten
bewerken(m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën
bewerken Zie Alpineskiën op de Paralympische Winterspelen 2018 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Adam Hall | Afdaling, staand (m) | 5e | 1:27.52 |
Super G, staand (m) | 10e | 1:29.86 | |
Supercombinatie, staand (m) | 2:15.32 | ||
Slalom, staand (m) | 1:36.11 | ||
Corey Peters | Afdaling, zittend (m) | 1:26.01 | |
Super G, zittend (m) | 11e | 1:28.80 | |
Reuzenslalom, zittend (m) | 10e | 2:20.23 |
Snowboarden
bewerken Zie Snowboarden op de Paralympische Winterspelen 2018 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Carl Murphy | Snowboardcross, SB-LL2 (m) | 6e | 1:00.08 |
Slalom, SB-LL2 (m) | 5e | 0:50.21 |