Overzicht van posttarieven in Nederland
Wikimedia-lijst
(Doorverwezen vanaf Overzicht van postzegeltarieven in Nederland)
Sinds de betreffende wijziging van de Postwet geldt de regel dat de afzender van brieven en pakjes daarvoor kosten dient te betalen. Hiervoor gelden de posttarieven in Nederland die geregeld worden aangepast. De stelregel daarbij is dat de tarieven niet meer mogen stijgen dan de inflatie. Postzegels zijn wettelijk belastingvrij. Ondernemers dienen wel belasting af te dragen over verzendkosten. De tarieven worden sinds 2011 bepaald door PostNL.
Brieven binnen Nederland
bewerkenJaar, Maand | 0-20 g | 20-50 g | 50-100 g | 100-250 g | 100-350g | 250-500 g | 350-2000g | 500-2000 g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002, januari[1] | € 0,39 | € 0,78 | € 1,17 | € 1,56 | € 2,25 | € 3,00 | ||
2003, januari[2] | € 0,39 | € 0,78 | € 1,17 | € 1,56 | € 2,25 | € 3,00 | ||
2004, januari[3] | € 0,39 | € 0,78 | € 1,17 | € 1,56 | € 2,25 | € 3,00 | ||
2005, januari[4] | € 0,39 | € 0,78 | € 1,17 | € 1,56 | € 2,25 | € 3,00 | ||
2006, januari[5] | € 0,39 | € 0,78 | € 1,17 | € 1,56 | € 2,25 | € 3,00 | ||
2007, januari[6] | € 0,44 | € 0,88 | € 1,32 | € 1,76 | € 2,20 | € 2,64 | ||
2008, januari[7] | € 0,44 | € 0,88 | € 1,32 | € 1,76 | € 2,20 | € 2,64 | ||
2009, januari[8] | € 0,44 | € 0,88 | € 1,32 | € 1,76 | € 2,20 | € 2,64 | ||
2010, januari[9] | € 0,44 | € 0,88 | € 1,32 | € 1,76 | € 2,20 | € 2,64 | ||
2011, januari[10] | € 0,46 | € 0,92 | € 1,38 | € 1,84 | € 2,30 | € 2,76 | ||
2012, januari[11] | € 0,50 | € 1,00 | € 1,50 | € 2,00 | € 2,50 | € 3,00 | ||
2013, januari[12] | € 0,54 | € 1,08 | € 1,62 | € 2,16 | € 2,70 | € 3,24 | ||
2013, augustus[13] | € 0,60 | € 1,20 | € 1,80 | € 2,40 | € 3,00 | € 3,60 | ||
2014, januari[14] | € 0,64 | € 1,28 | € 1,92 | € 2,56 | € 3,20 | € 3,84 | ||
2014, augustus[15] | € 0,64 | € 1,28 | € 1,92 | € 2,56 | € 3,84 | € 3,84 | ||
2015, januari[16] | € 0,69 | € 1,38 | € 2,07 | € 2,76 | € 3,45 | € 3,45 | ||
2016, januari | € 0,73 | € 1,46 | € 2,19 | € 2,92 | € 3,65 | € 3,65 | ||
2017, januari | € 0,78 | € 1,56 | € 2,34 | € 3,12 | € 3,90 | € 3,90 | ||
2018, januari[17] | € 0,83 | € 1,66 | € 2,49 | € 3,32 | € 4,15 | |||
2019. januari | € 0,87 | € 1,74 | € 2,69 | € 3,48 | € 4,35 | |||
2020, april[18] | € 0,91 | € 1,82 | € 2,73 | € 3,64 | € 4,40 | |||
2021, januari | € 0,96 | € 1,92 | € 2,88 | € 3,84 | € 4,50 | |||
2023, januari | € 1,01 | € 2,02 | € 3,03 | € 4,04 | € 5,05 | |||
2024, januari | € 1,09 | |||||||
2024, juli | € 1,14 | |||||||
2025, januari | € 1,21 |
Met een digitale postzegel of postzegelcode zijn de tarieven iets lager.
Brieven binnen Europa
bewerkenJaar, Maand | 0-20 g | 20-50 g | 50-100 g | 100-250 g | 100-350g | 250-500 g | 350-2000g | 500-1000 g | 1000-2000 g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002, januari[1] | € 0,50 | € 0,90 | € 1,30 | € 1,80 | € 3,00 | € 5,00 | € 7,00 | ||
2003, januari[2] | € 0,55 | € 1,00 | € 1,45 | € 2,00 | € 3,25 | € 5,25 | € 7,25 | ||
2004, januari[3] | € 0,57 | € 1,02 | € 1,50 | € 2,05 | € 3,35 | € 5,40 | € 7,50 | ||
2005, januari[4] | € 0,61 | € 1,07 | € 1,58 | € 2,15 | € 3,52 | € 5,70 | € 7,90 | ||
2006, januari[5] | € 0,65 | € 1,12 | € 1,65 | € 2,25 | € 3,70 | € 6,00 | € 7,50 | ||
2007, januari[19] | € 0,67 | € 1,21 | € 1,76 | € 2,45 | € 4,02 | € 6,47 | € 8,04 | ||
2008, januari[20] | € 0,70 | € 1,40 | € 2,10 | € 2,80 | € 4,20 | € 7,00 | € 7,00 | ||
2009, januari[8] | € 0,74 | € 1,48 | € 2,22 | € 2,96 | € 4,44 | € 7,40 | € 7,40 | ||
2010, januari[9] | € 0,77 | € 1,54 | € 2,31 | € 3,08 | € 6,16 | € 9,24 | € 9,24 | ||
2011, januari[10] | € 0,79 | € 1,58 | € 2,37 | € 3,16 | € 6,32 | € 8,69 | € 8,69 | ||
2012, januari[11] | € 0,85 | € 1,70 | € 2,55 | € 3,40 | € 6,80 | € 9,35 | € 9,35 | ||
2013, januari[12] | € 0,90 | € 1,80 | € 2,70 | € 4,50 | € 7,20 | € 9,00 | € 9,00 | ||
2013, augustus[13] | € 0,96 | € 1,92 | € 2,88 | € 4,80 | € 8,64 | € 9,60 | € 9,60 | ||
2014, januari[14] | € 1,05 | € 2,10 | € 3,15 | € 5,25 | € 9,45 | € 10,50 | € 10,50 | ||
2014, augustus[15] | € 1,05 | € 2,10 | € 3,15 | € 5,25 | € 9,45 | € 9,45 | € 9,45 | ||
2015, januari[16] | € 1,15 | € 2,30 | € 3,45 | € 5,75 | € 10,35 | € 10,35 | € 10,35 | ||
2018, januari[17] | € 1,40 | € 2,80 | € 4,20 | € 8,40 | € 9,80/€12,60 | ||||
2020, april[18] | € 1,50 | € 3,00 | € 4,50 | € 7,50 | € 9,00 | ||||
2021, januari | € 1,55 | € 3,10 | € 4,65 | € 7,75 | € 9,30 |
Brieven buiten Europa
bewerkenJaar, Maand | 0-20 g | 20-50 g | 50-100 g | 100-250 g | 100-350g | 250-500 g | 350-2000g | 500-1000 g | 1000-2000 g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002, januari[1] | € 0,65 | € 1,05 | € 1,45 | € 2,90 | € 5,50 | € 8,00 | € 11,00 | ||
2003, januari[2] | € 0,70 | € 1,15 | € 1,60 | € 2,90 | € 5,50 | € 8,00 | € 11,00 | ||
2004, januari[3] | € 0,72 | € 1,17 | € 1,65 | € 3,00 | € 5,65 | € 8,25 | € 11,40 | ||
2005, januari[4] | € 0,76 | € 1,22 | € 1,74 | € 3,15 | € 5,95 | € 8,65 | € 12,00 | ||
2006, januari[5] | € 0,80 | € 1,30 | € 1,84 | € 3,30 | € 6,25 | € 9,10 | € 11,50 | ||
2007, januari[19] | € 0,89 | € 1,78 | € 2,67 | € 5,34 | € 10,68 | € 20,47 | € 21,36 | ||
2008, januari[20] | € 0,92 | € 1,84 | € 2,76 | € 5,52 | € 10,12 | € 19,32 | € 19,32 | ||
2009, januari[8] | € 0,95 | € 1,90 | € 2,85 | € 5,70 | € 10,45 | € 19,95 | € 19,95 | ||
2010, januari[9] | € 0,95 | € 1,90 | € 2,85 | € 5,70 | € 10,45 | € 19,95 | € 19,95 | ||
2011, januari[10] | € 0,95 | € 1,90 | € 2,85 | € 5,70 | € 10,45 | € 16,15 | € 16,15 | ||
2012, januari[11] | € 0,95 | € 1,90 | € 2,85 | € 5,70 | € 10,45 | € 16,15 | € 16,15 | ||
2013, januari[12] | € 0,95 | € 1,90 | € 2,85 | € 4,75 | € 9,50 | € 12,35 | € 12,35 | ||
2013, augustus[13] | € 1,00 | € 2,00 | € 3,00 | € 5,00 | € 9,00 | € 10,00 | € 10,00 | ||
2014, januari[14] | € 1,05 | € 2,10 | € 3,15 | € 5,25 | € 9,45 | € 10,50 | € 10,50 | ||
2014, augustus[15] | € 1,05 | € 2,10 | € 3,15 | € 5,25 | € 9,45 | € 9,45 | € 9,45 | ||
2015, januari[16] | € 1,15 | € 2,30 | € 3,45 | € 5,75 | € 10,35 | € 10,35 | € 10,35 | ||
2018, januari[17] | € 1,40 | € 2,80 | € 4,20 | € 8,40 | € 15,40 | ||||
2020, april[18] | € 1,50 | € 3,00 | € 4,50 | € 7,50 | € 9,00 | ||||
2021, januari | € 1,55 | € 3,10 | € 4,65 | € 7,75 | € 9,30 |
Externe links
bewerkenBronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b c TPG Post Tarievenboekje 2002
- ↑ a b c TPG Post Tarievenboekje 2003
- ↑ a b c TPG Post Tarievenboekje 2004
- ↑ a b c TPG Post Tarievenboekje 2005
- ↑ a b c TPG Post Tarievenboekje 2006
- ↑ TNT Post Tarievenwijzer Binnenland 2007
- ↑ TNT Post Tarievenwijzer Binnenland 2008
- ↑ a b c Posttarieven 2009
- ↑ a b c Postzegels met cijfer roept veel vragen op
- ↑ a b c PostNL Tarievenkaart 2011
- ↑ a b c PostNL Tarievenkaart 2012
- ↑ a b c PostNL Tarievenkaart Januari 2013
- ↑ a b c PostNL Tarieven September 2013. Gearchiveerd op 3 november 2013. Geraadpleegd op 4 november 2013.
- ↑ a b c PostNL verhoogt per 1 januari opnieuw tarieven postzegels
- ↑ a b c PostNL Posttarieven per Augustus 2014. Gearchiveerd op 7 oktober 2014. Geraadpleegd op 1 oktober 2014.
- ↑ a b c PostNL Posttarieven per Januari 2015
- ↑ a b c PostNL tarievenkaart per januari 2018. Gearchiveerd op 3 april 2018. Geraadpleegd op 26 oktober 2020.
- ↑ a b c PostNL posttarieven per april 2020. Gearchiveerd op 29 oktober 2020. Geraadpleegd op 26 oktober 2020.
- ↑ a b TNT Post Tarievenwijzer Buitenland 2007
- ↑ a b TNT Post Tarievenwijzer Buitenland 2008