Refugio County
county in Texas, Verenigde Staten
Refugio County is een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas.
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Texas | ||
Coördinaten | 28°19'12"NB, 97°10'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 2.120 km² | ||
- land | 1.995 km² | ||
- water | 125 km² | ||
Inwoners (2000) |
7.828 (4 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Refugio | ||
FIPS-code | 48391 | ||
Opgericht | 1836 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Refugio County | |||
Statistieken volkstelling Refugio County | |||
|
De county heeft een landoppervlakte van 1.995 km² en telt 7.828 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Refugio.
Bevolkingsontwikkeling
bewerkenJaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 1.641 | — | |
1910 | 2.814 | 71,5% | |
1920 | 4.050 | 43,9% | |
1930 | 7.691 | 89,9% | |
1940 | 10.383 | 35,0% | |
1950 | 10.113 | −2,6% | |
1960 | 10.975 | 8,5% | |
1970 | 9.494 | −13,5% | |
1980 | 9.289 | −2,2% | |
1990 | 7.976 | −14,1% | |
2000 | 7.828 | −1,9% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |