Safari Rally 1985
De Safari Rally 1985, formeel 33rd Marlboro Safari Rally, was de 33e editie van de Safari Rally en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1985. Het was de 139e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Nairobi.
Safari Rally 1985 | ||||
---|---|---|---|---|
33rd Marlboro Safari Rally | ||||
Ronde | 4 uit 12 | |||
Land | Kenia | |||
Start en finish | Nairobi | |||
Datum | 4-8 april 1985 | |||
Ondergrond | Onverhard | |||
Tijdcontroles | 99 | |||
Competitieve afstand | 5167,00 km | |||
Complete afstand | 5167,00 km | |||
Deelnemers | 71 | |||
Aan de finish | 20 | |||
Algemeen winnaar | Juha Kankkunen Toyota Team Europe | |||
Vorige | Portugal 1985 | |||
Volgende | Corsica 1985 | |||
|
Verslag
bewerkenNet als het jaar ervoor bracht het evenement het team van Toyota opnieuw succes. Alhoewel Opel enige tijd dicht bij een overwinning zaten, waren het Juha Kankkunen en Björn Waldegård die Toyota een top twee resultaat bezorgde. Met Kankkunen op de ereplaats, betekende dit zijn eerste WK-rally overwinning in wat tevens zijn eerste optreden was in deze langeafstandswedstrijd. Het team van Peugeot, die hier hun succesreeks tot een voorlopig einde zagen komen, kende een moeizame verloop van de rally, waarin Ari Vatanen en Bruno Saby uitvielen en Timo Salonen niet verder kwam dan de zevende plaats, terwijl ook Audi en Lancia bot vingen. Lokale rijder Mike Kirkland completeerde het podium voor Nissan.
Programma
bewerkenEtappe | Datum | Tijdcontroles | Competitieve afstand |
---|---|---|---|
1 | Donderdag 4 tot en met maandag 8 april | 99 | 5167,00 kilometer |
Totaal | 99 | 5167,00 kilometer |
Resultaten
bewerkenAlgemene top tien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | # | Rijder | Auto | Gr/kl | Tijd | Eerste | Punten |
Navigator | Inschrijving | Straftijd | Vorige | ||||
1. | 21 | Juha Kankkunen | Toyota Celica TCT | B12 | 5:18:00 | 0:00:00 | 20 |
Fred Gallagher | Westlands Motors | 5:18:00 | = | ||||
2. | 3 | Björn Waldegård | Toyota Celica TCT | B12 | 5:52:00 | + 0:34:00 | 15 |
Hans Thorszelius | Westlands Motors | 5:52:00 | + 0:34:00 | ||||
3. | 17 | Mike Kirkland | Nissan 240RS | B12 | 6:01:00 | + 0:43:00 | 12 |
Anton Levitan | D.T. Dobie & Co Ltd. | 6:01:00 | + 0:09:00 | ||||
4. | 2 | Rauno Aaltonen | Opel Manta 400 | B12 | 6:12:00 | + 0:54:00 | 10 |
Lofty Drews | Opel Euro Team | 6:12:00 | + 0:11:00 | ||||
5. | 18 | Erwin Weber | Opel Manta 400 | B12 | 6:36:00 | + 1:18:00 | 8 |
Gunter Wanger | Opel Euro Team | 6:36:00 | + 0:24:00 | ||||
6. | 20 | Alain Ambrosino | Nissan 240RS | B12 | 7:58:00 | + 2:40:00 | 6 |
Daniel Le Saux | D.T. Dobie & Co Ltd. | 7:58:00 | + 1:22:00 | ||||
7. | 6 | Timo Salonen | Peugeot 205 Turbo 16 | B12 | 9:09:00 | + 3:51:00 | 4 |
Seppo Harjanne | Peugeot Talbot Sport | 9:09:00 | + 1:11:00 | ||||
8. | 19 | Yasuhiro Iwase | Opel Ascona 400 | B12 | 12:22:00 | + 7:04:00 | 3 |
Sudhir Vinayak | Yasuhiro Iwase | 12:22:00 | + 3:13:00 | ||||
9. | 30 | Ashok Patel | Nissan 240RS | B12 | 13:49:00 | + 8:31:00 | 2 |
Dalbir Kandola | Ashok Patel | 5:18:00 | + 13:49:00 | ||||
10. | 29 | Carlo Vittuli | Subaru RX Turbo | A8 | 15:28:00 | + 10:10:00 | 1 |
Robin Nixon | Carlo Vittuli | 15:28:00 | + 1:39:00 | ||||
DNF top tien | |||||||
Pos. | # | Rijder | Auto | Gr/kl | TC | Reden | |
Navigator | Inschrijving | ||||||
DNF | 1 | Hannu Mikkola | Audi Sport quattro | B12 | 20 | Versnellingsbak | |
Arne Hertz | Audi Sport | ||||||
DNF | 4 | Shekhar Mehta | Nissan 240RS | B12 | 65 | Ongeluk | |
Rob Combes | D.T. Dobie & Co Ltd. | ||||||
DNF | 7 | Ari Vatanen | Peugeot 205 Turbo 16 | B12 | 65 | Koppakking | |
Terry Harryman | Peugeot Talbot Sport | ||||||
DNF | 8 | Attilio Bettega | Lancia Rally 037 | B12 | 50 | Motor | |
Maurizio Perissinot | Martini Racing | ||||||
DNF | 9 | Markku Alén | Lancia Rally 037 | B12 | 15 | Motor | |
Ilkka Kivimäki | Martini Racing | ||||||
DNF | 11 | Stig Blomqvist | Audi Sport quattro | B12 | 4 | Versnellingsbak | |
Björn Cederberg | Audi Sport | ||||||
DNF | 12 | Bruno Saby | Peugeot 205 Turbo 16 | B12 | 17 | Ongeluk | |
Jean-François Fauchille | Peugeot Talbot Sport | ||||||
DNF | 14 | Jayant Shah | Nissan 240RS | B12 | 19 | Differentieel | |
Ivan Smith | Jayant Shah | ||||||
DNF | 15 | Vic Preston jr. | Lancia Rally 037 | B12 | 69 | Wielophanging | |
John Lyall | Martini Racing | ||||||
DNF | 16 | David Horsey | Toyota Celica TCT | B12 | 7 | Ongeluk | |
David Williamson | Westlands Motors |
- Noot: Tijd is niet de algehele eindtijd die over de route is gedaan, maar is eerder opgebouwd uit straftijd verzamelt bij de tijdcontroles.
Kampioenschap standen
bewerkenRijders
bewerkenPos. | Rijder | Pnt. | |
---|---|---|---|
= | 1 | Timo Salonen | 48 |
= | 2 | Ari Vatanen | 40 |
= | 3 | Stig Blomqvist | 35 |
= | 4 | Walter Röhrl | 27 |
19 | 5 | Juha Kankkunen | 20 |
- Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.
Externe links
bewerken- (en) Resultaten op juwra.com
- (en) Resultaten op ewrc-results.com