Schermen op de Olympische Zomerspelen 1900
sportevenement op de Olympische Spelen
Schermen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1900 in Parijs.
Heren
bewerkenfloret
bewerkenrang | sporter(s) | land | punten |
---|---|---|---|
Émile Coste | FRA | 6 | |
Henri Masson | FRA | 5 | |
Marcel Jacques Boulenger | FRA | 4 | |
4 | Debax | FRA | 4 |
5 | Pierre Georges Louis d'Hughes | FRA | 3 |
6 | Prospère Sénat | FRA | 3 |
7 | Georges Dillon-Cavanagh | FRA | 2 |
8 | Rudolf Brosch | AUT | 1 |
floret voor schermleraren
bewerkenrang | sporter(s) | land | punten |
---|---|---|---|
Lucien Mérignac | FRA | 6 | |
Alphonse Kirchhoffer | FRA | 6 | |
Jean-Baptiste Mimiague | FRA | 4 | |
4 | Antonio Conte | ITA | 4 |
5 | Jules Rossignol | FRA | 3 |
6 | Léopold Ramus | FRA | 2 |
7 | Italo Santelli | ITA | 0 |
8 | Adolphe Rouleau | FRA | 3 |
Adolphe Rouleau werd als 8ste geklasseerd omdat hij zijn laatste partij opgaf.
degen
bewerkenrang | sporter(s) | land | punten |
---|---|---|---|
Ramón Fonst | CUB | 4 | |
Louis Perrée | FRA | 4 | |
Léon Sée | FRA | 3 | |
4 | Georges de la Falaise | FRA | 3 |
5 | Eduardo Camet | ARG | 2 |
6 | Edmond Wallace | FRA | 2 |
7 | Gaston Alibert | FRA | 2 |
8 | Léon Thiébaut | FRA | 2 |
degen voor schermleraren
bewerkenrang | sporter(s) | land |
---|---|---|
Albert Ayat | FRA | |
Emile Bougnol | FRA | |
Henri Laurent | FRA | |
4 | Hippolyte-Jacques Hyvernaud | FRA |
5 | Damotte | FRA |
6 | Brassart | FRA |
7 | Lézard | FRA |
8 | Jourdan | FRA |
degen voor amateurs en schermleraren
bewerkenrang | sporter(s) | land |
---|---|---|
Albert Ayat | FRA | |
Ramón Fonst | CUB | |
Léon Sée | FRA | |
4 | Georges de la Falaise | FRA |
5 | Emile Bougnol | FRA |
Hippolyte-Jacques Hyvernaud | FRA | |
Henri Laurent | FRA | |
Louis Perrée | FRA |
sabel
bewerkenrang | sporter(s) | land | punten |
---|---|---|---|
Georges de la Falaise | FRA | 6 | |
Léon Thiébaut | FRA | 5 | |
Siegfried Flesch | AUT | 4 | |
4 | Amon Ritter von Gregurich | HUN | 4 |
5 | Gyula von Iványi | HUN | 3 |
6 | de Boissière | FRA | 3 |
7 | Heinrich von Tenner | AUT | 2 |
8 | Camillo Müller | AUT | 1 |
sabel voor schermleraren
bewerkenrang | sporter(s) | land | punten |
---|---|---|---|
Antonio Conte | ITA | 7 | |
Italo Santelli | ITA | 6 | |
Milan Neralić | AUT | 4 | |
4 | François Delibes | FRA | 3 |
5 | Michaux | RUS | 3 |
6 | Xavier Anchetti | FRA | 2 |
7 | Zachavrot | RUS | 2 |
8 | Hébrant | BEL | 1 |
Medaillespiegel
bewerkenrang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrijk | 5 | 5 | 5 | 15 |
2 | Cuba | 1 | 1 | 0 | 2 |
Italië | 1 | 1 | 0 | 2 | |
4 | Oostenrijk | 0 | 0 | 2 | 2 |
totaal | 7 | 7 | 7 | 21 |