Schots voetbalkampioenschap 1892/93
sportseizoen van een voetbalcompetitie
1892-93 was het derde seizoen in de Schotse voetbalcompetitie. Celtic uit Glasgow haalde de eerste van vele titels binnen.
Scottish Premier League
bewerkenPlaats | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 18 | 14 | 1 | 3 | 54 | 25 | 29 | 29 |
2 | Rangers | 18 | 12 | 4 | 2 | 41 | 27 | 14 | 28 |
3 | St. Mirren | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 | 39 | 1 | 20 |
4 | Third Lanark | 18 | 9 | 1 | 8 | 53 | 39 | 14 | 19 |
5 | Hearts | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | 39 | -1 | 18 |
6 | Leith Athletic FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 31 | 4 | 17 |
7 | Dumbarton FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 35 | 35 | 0 | 17 |
8 | Renton FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 | 44 | -13 | 15 |
9 | Abercorn FC | 18 | 5 | 1 | 12 | 35 | 52 | -17 | 11 |
10 | Clyde FC | 18 | 2 | 2 | 4 | 25 | 55 | -30 | 6 |
Scottish Cup
bewerkenNationaal elftal
bewerkenDatum | Plaats | Tegenstander | Score | Competitie | Schotland scorers |
---|---|---|---|---|---|
18 maart, 1893 | Action Park, Wrexham | Wales | 8-0 | British Home Championship | John Madden(4), John Barker(3), William Lambie |
25 maart, 1893 | Celtic Park, Glasgow | Ierland | 6-1 | British Home Championship | William Sellar(2), Alex McMahon, James Kelly, James Hamilton, Own goal |
1 april, 1893 | Richmond Atheltic Ground, Londen | Engeland | 2-5 | British Home Championship | William Sellar(2) |
- Scores worden eerst voor Schotland weergegeven ongeacht thuis of uit-wedstrijd