Serie B 1999/00

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Serie B 1999/00 was de 68ste editie van de strijd op het tweede niveau van het Italiaanse profvoetbal. Er namen in totaal twintig teams deel aan de competitie, waarvan vier gepromoveerde uit de Serie C (Alzano Virescit, Pistoiese, Fermana en Savoia) en vier gedegradeerde uit de Serie A (Salernitana, Sampdoria, Vicenza en Empoli). De competitie begon op 29 augustus 1999 en eindigde op 11 juni 2000. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 952 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,51 doelpunt per wedstrijd.

Serie B — 1999/00
Aantal clubs
20
Kampioen
Vicenza
Topscorer
Cosimo Francioso (24x)

Uitslagen

bewerken
ALZ ATA BRE CES CHI COS EMP FER GEN MON NAP PES PST RAV SAL SAM SAV TER TRE VCZ
Alzano V. 0–0 0–1 0–0 2–1 0–0 2–1 2–2 3–1 2–1 0–4 4–2 1–2 2–1 3–2 0–1 2–1 1–0 2–2 1–3
Atalanta 1–0 1–1 1–1 0–1 1–1 1–1 4–0 1–0 3–1 1–0 3–1 3–1 1–0 2–0 3–3 4–1 1–2 3–2 1–0
Brescia 2–0 0–0 1–1 3–1 0–1 1–0 0–0 0–1 1–0 3–1 5–1 2–0 2–1 4–1 0–1 1–1 3–0 2–1 1–1
Cesena 1–1 1–1 2–2 0–0 3–3 2–1 1–0 1–0 3–3 2–2 0–0 3–1 0–0 4–0 0–0 3–0 1–1 2–0 1–1
Chievo 0–0 1–1 2–2 2–1 1–1 3–1 2–1 1–0 0–0 1–2 1–1 1–0 2–2 3–1 3–2 1–1 0–1 2–1 2–2
Cosenza 1–0 0–1 2–2 1–0 2–0 0–0 1–0 1–0 2–1 1–0 1–1 3–0 1–3 0–0 1–2 1–0 1–1 1–1 1–0
Empoli 2–1 0–0 2–0 2–1 4–2 3–2 1–0 0–0 2–1 4–1 1–1 2–5 1–1 0–3 1–0 1–0 2–1 1–0 2–1
Fermana 0–1 1–0 1–2 1–0 1–1 1–1 1–1 2–1 0–1 3–2 0–3 0–0 2–2 1–2 1–2 3–2 2–1 1–1 1–2
Genoa 1–0 2–1 2–2 4–2 2–0 2–1 3–1 1–1 1–1 0–1 1–2 2–1 3–2 3–0 1–1 1–0 2–0 2–0 2–2
Monza 1–1 1–0 1–1 1–1 2–1 0–0 1–0 4–1 2–1 0–0 0–0 1–1 1–1 1–1 1–1 1–0 2–2 1–1 2–1
Napoli 3–1 1–0 3–0 1–1 3–2 1–0 1–0 4–0 1–3 2–2 1–1 0–0 1–1 3–1 1–0 1–1 2–0 2–3 2–1
Pescara 0–0 0–1 1–2 4–0 2–1 1–1 4–1 4–2 3–1 3–3 1–1 1–0 1–2 2–2 4–0 4–1 1–1 2–2 0–1
Pistoiese 1–1 0–0 0–1 0–2 2–1 1–0 2–0 1–1 2–1 0–0 0–1 0–0 2–0 1–0 0–1 2–1 3–2 1–0 3–1
Ravenna 0–0 1–3 0–0 2–0 2–2 0–0 1–1 1–0 2–0 2–0 0–0 2–1 1–2 2–0 0–1 4–0 1–0 0–0 2–1
Salernitana 3–2 0–1 2–0 1–1 3–0 4–1 1–1 3–1 1–0 1–1 1–1 4–3 2–0 3–0 1–1 1–3 0–2 2–0 3–2
Sampdoria 3–2 1–0 0–0 1–1 0–0 2–0 1–1 1–1 0–1 2–1 0–2 2–1 1–0 2–1 2–4 2–1 2–2 2–0 3–1
Savoia 1–1 1–2 2–3 0–0 2–2 2–2 1–0 2–1 0–2 1–2 0–1 2–2 1–1 2–0 0–0 1–0 0–1 1–0 1–1
Ternana 1–0 1–1 2–2 2–2 1–3 3–0 1–1 2–1 2–2 2–2 2–2 1–1 1–0 0–0 1–1 0–1 3–1 1–0 1–0
Treviso 2–0 2–1 1–1 2–1 1–0 2–1 0–0 3–2 1–1 3–1 5–1 2–2 3–3 1–1 7–1 1–0 3–0 3–1 0–1
Vicenza 3–1 5–3 2–1 3–2 1–2 2–0 6–0 4–0 1–1 2–1 3–0 3–1 2–1 1–0 2–0 2–1 3–2 0–0 2–0

Eindstand

bewerken
Club WG W G V DV DT +/– Punten
1   Vicenza Calcio 38 20 7 11 69 45 +24 67
2   Atalanta Bergamo 38 17 12 9 51 34 +17 63
3   Brescia Calcio 38 16 15 7 53 37 +16 63
4   SSC Napoli 38 17 12 9 55 44 +11 63
5 Sampdoria 38 17 11 10 45 40 +5 62
6 Genoa CFC 38 16 9 13 51 42 +9 57
7 Salernitana 38 14 10 14 55 61 –6 52
8 Treviso FBC 38 13 12 13 56 48 +8 51
9 Empoli FC 38 13 12 13 42 52 –10 51
10 Ternana Calcio 38 11 16 11 45 47 –2 49
11 Ravenna Calcio 38 11 15 12 40 39 +1 48
12 Cosenza Calcio 38 11 15 12 36 41 –5 48
13 Pescara Calcio 38 10 17 11 62 55 +7 47
14 AC Monza 38 9 20 9 45 46 –1 47
15 Chievo Verona 38 11 14 13 48 53 –5 47
16   AC Pistoiese[1] 38 13 10 15 39 43 –4 45
17   AC Cesena 38 8 21 9 47 44 +3 45
18   Alzano Virescit 38 10 12 16 39 51 –12 42
19   FC Savoia 1908 38 6 11 21 36 62 –26 29
20   US Fermana 38 6 11 21 35 65 –30 29

Play-offs

bewerken

Degradatie

bewerken

15 juni
AC Pistoiese 3 – 1 AC Cesena Stadio Comunale, Pistoia
Toeschouwers: ??
Scheidsrechter: Domenico Messina
Giuseppe Castiglione   8'
Daniele Bellotto   15'
Corrado Colombo   85'
  30' (pen.) Carlo Taldo



18 juni
AC Cesena 1 – 0 AC Pistoiese Stadio Dino Manuzzi, Cesena
Toeschouwers: ??
Scheidsrechter: Graziano Cesari
Davide Cangini   21'


AC Pistoiese weet zich te handhaven in de Serie B, AC Cesena degradeert naar de Serie C.

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met vijftien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1   Cosimo Francioso Genoa CFC 24 7 36 0,67
2   David Di Michele US Salernitana 23 6 36 0,64
3   Stefan Schwoch SSC Napoli 22 6 35 0,63
4   Dario Hübner Brescia Calcio 21 6 32 0,66
5   Gianni Comandini Vicenza Calcio 20 7 34 0,59
6   Luca Saudati FC Empoli 18 1 29 0,62
7   Massimo Marazzina Chievo Verona 16 0 30 0,53
8   Carlo Taldo AC Cesena 16 3 34 0,47
9   Luigi Beghetto ACD Treviso 16 3 35 0,46
  Stefano Ghirardello AC Savoia 1908 16 6 35 0,46
11   Nicola Caccia Atalanta BC 16 1 36 0,44
12   Luca Toni ACD Treviso 15 2 35 0,43

Meeste speelminuten

bewerken
Naam Club(s) Duels Min.    
  Alex Calderoni Alzano Virescit 38 3.420 0 0

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Debuut Duels     Pen
Strazzera, Francesco Francesco Strazzera 27.03.1963 14.09.1997 18 79 8 6
Pirrone, Riccardo Riccardo Pirrone 23.04.1965 06.09.1998 18 ?? 6 8
Fausti, Luciano Luciano Fausti 03.10.1965 13.09.1998 17 ?? 10 5
Branzoni, Lorenzo Lorenzo Branzoni 03.06.1962 27.08.1995 17 58 6 7
Gabriele, Marco Marco Gabriele 27.05.1964 19.09.1999 16 68 8 7
Soffritti, Francesco Francesco Soffritti 12.09.1999 16 ?? 7 4
Saccani, Massimiliano Massimiliano Saccani 24.11.1967 29.08.1999 16 81 5 5
Guiducci, Andrea Andrea Guiducci 26.04.1962 20.09.1998 15 ?? 3 7
Castellani, Alberto Alberto Castellani 17.10.1961 20.09.1998 15 81 6 3
Pin, Pierangelo Pierangelo Pin 10.12.1959 15.09.1996 15 56 7 7
Zaltron, Andrea Andrea Zaltron 02.02.1966 12.09.1999 15 ?? 5 3
Nucini, Danilo Danilo Nucini 22.08.1960 08.09.1996 14 64 5 6
Bertini, Paolo Paolo Bertini 07.07.1964 27.09.1998 13 68 7 2
Ayroldi, Nicola Nicola Ayroldi 02.05.1965 29.08.1999 13 47 11 8
Cassarà, Stefano Stefano Cassarà 12.05.1966 12.09.1999 13 60 6 2
Bonfrisco, Angelo Angelo Bonfrisco 12.04.1960 11.09.1994 13 62 4 3
Rosetti, Roberto Roberto Rosetti 18.09.1967 31.08.1997 10 56 3 6
Serena, Tarcisio Tarcisio Serena 30.04.1962 27.08.1995 10 42 7 7
Paparesta, Gianluca Gianluca Paparesta 25.05.1969 07.09.1997 9 36 1 1
Preschern, Diego Diego Preschern 10.06.1963 08.09.1996 9 41 3 4
Bolognino, Cosimo Cosimo Bolognino 30.01.1959 25.09.1994 9 54 6 6
Cesari, Graziano Graziano Cesari 23.12.1956 11.09.1994 8 47 4 4
Rossi, Pierpaolo Pierpaolo Rossi 08.06.1962 03.09.1995 8 37 6 5
Racalbuto, Salvatore Salvatore Racalbuto 28.09.1961 15.01.1995 7 33 5 3
Borriello, Gennaro Gennaro Borriello 10.08.1956 04.09.1994 7 19 5 5
Farina, Stefano Stefano Farina 19.06.1962 04.09.1994 6 26 2 2
Tombolini, Daniele Daniele Tombolini 22.06.1961 04.09.1994 6 26 1 3
Trentalange, Alfredo Alfredo Trentalange 19.07.1957 18.09.1994 6 24 1 6
Pellegrino, Emilio Emilio Pellegrino 18.09.1958 18.09.1994 6 35 1 1
Bazzoli, Livio Livio Bazzoli 14.02.1956 17.09.1994 6 35 4 2
Collina, Pierluigi Pierluigi Collina 13.02.1960 02.10.1994 5 24 4 3
Messina, Domenico Domenico Messina 12.08.1962 11.09.1994 5 31 2 2
Rodomonti, Pasquale Pasquale Rodomonti 01.06.1961 25.09.1994 5 14 0 2
Braschi, Stefano Stefano Braschi 06.06.1957 11.09.1994 5 21 0 3
Treossi, Fiorenzo Fiorenzo Treossi 01.06.1959 04.09.1994 5 29 1 2
De Santis, Massimo Massimo De Santis 08.04.1962 03.09.1994 4 20 1 2
Faustino, Jorge Jorge Faustino 07.10.1978 13.09.1998 1 5 0 0

Toeschouwers

bewerken
Club Totaal Gem Duels +/– Record
1 SSC Napoli 32.835 19 +25,6% 80.000
2 UC Sampdoria 16.709 19 –18,3% 25.000
3 US Salernitana 15.791 19 –51,0% 30.000
4 Atalanta Bergamo 14.388 19 +5,1% 21.000
5 Genoa CFC 12.928 19 –0,3% 28.858
6 Vicenza Calcio 12.129 19 –24,9% 20.000
7 Ternana Calcio 8.559 19 –15,4% 12.123
8 Brescia Calcio 7.422 19 +1,0% 14.000
9 Pescara Calcio 6.335 19 –2,9% 10.000
10 AC Cesena 5.929 19 –7,7% 10.144
11 FC Savoia 1908 5.892 19 NIEUW 12.000
12 AC Pistoiese 5.004 19 NIEUW 9.000
13 Empoli FC 4.601 19 –59,3% 12.000
14 US Fermana 4.080 19 NIEUW 9.000
15 Cosenza Calcio 3.811 19 –34,4% 9.305
16 Treviso FBC 3.737 19 –18,6% 8.457
17 Ravenna 3.598 19 –10,9% 7.000
18 Alzano Virescit 2.966 19 NIEUW 12.000
19 Chievo Verona 2.680 19 –17,9% 5.528
20 AC Monza 2.551 19 –4,2% 8.457
Totaal 3.267.151 8.597 380 +2,4% 80.000

Zie ook

bewerken