Shelby County (Ohio)
Ohio
Shelby County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Ohio | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 40°19'48"NB, 84°12'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.065 km² | ||
- land | 1.060 km² | ||
- water | 5 km² | ||
Inwoners (2000) |
47.910 (45 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Sidney | ||
FIPS-code | 39149 | ||
Opgericht | 1819 | ||
Website | co | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Shelby County | |||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Shelby County | |||
Statistieken volkstelling Shelby County | |||
|
De county heeft een landoppervlakte van 1.060 km² en telt 47.910 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Sidney.
Bevolkingsontwikkeling
bewerkenJaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 24.625 | — | |
1910 | 24.663 | 0,2% | |
1920 | 25.923 | 5,1% | |
1930 | 24.924 | −3,9% | |
1940 | 26.071 | 4,6% | |
1950 | 28.488 | 9,3% | |
1960 | 33.586 | 17,9% | |
1970 | 37.748 | 12,4% | |
1980 | 43.089 | 14,1% | |
1990 | 44.915 | 4,2% | |
2000 | 47.910 | 6,7% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |