Wereldkampioenschap Supersport 2024
Het FIM wereldkampioenschap Supersport 2024 was het 26e seizoen van dit kampioenschap. De eerste wedstrijd werd op 24 februari op het Phillip Island Grand Prix Circuit in Australië verreden. De laatste wedstrijd vond plaats op 20 oktober op het Circuito Permanente de Jerez in Spanje.
Nicolò Bulega was de regerend wereldkampioen, maar stapte over naar het wereldkampioenschap superbike en verdedigde zijn titel niet. Adrián Huertas behaalde dit jaar de titel door in de eerste race op Jerez als derde te eindigen.
Kalender
bewerkenOp 26 oktober 2023 werd de voorlopige kalender van het wereldkampioenschap Supersport in 2024 aangekondigd. De races in Mandalika en Imola werden geschrapt. De race in Cremona wordt voor het eerst gehouden. Ook zou er een weekend in Balaton worden gehouden, maar deze werd op 7 juni vervangen door een weekend in Estoril.
Coureurs en teams
bewerkenResultaten
bewerkenPuntensysteem
bewerkenPositie | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punten | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Coureurs
bewerken
|
Vet – Pole position |
Fabrikanten
bewerkenPos | Fabrikant | PHI |
BAR |
ASS |
MIS |
DON |
MST |
POR |
MAG |
CRE |
ARA |
EST |
JER |
Ptn | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ducati | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 556 |
2 | Yamaha | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 474 |
3 | MV Agusta | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 293 |
4 | Triumph | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 | 10 | 7 | 5 | 8 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 19 | 6 | 11 | 12 | 6 | 11 | 181 |
5 | Kawasaki | 13 | 16 | 8 | 9 | 16 | 9 | 20 | 23 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 7 | 5 | 9 | 12 | 8 | 7 | 11 | 19 | 22 | 22 | 23 | 99 |
6 | Honda | 15 | 21 | 25 | 25 | 23 | 6 | 21 | 22 | 20 | 23 | 19 | DNF | 14 | 19 | 15 | 7 | DNF | 26 | 18 | 19 | 14 | 17 | 14 | 14 | 29 |
7 | QJ Motor | DNF | 31 | 18 | 27 | 24 | 25 | 27 | 22 | 23 | 24 | DNF | 23 | 23 | 28 | 19 | 25 | 24 | 25 | 17 | 16 | 21 | 22 | 0 | ||
Pos | Fabrikant | PHI |
BAR |
ASS |
MIS |
DON |
MST |
POR |
MAG |
CRE |
ARA |
EST |
JER |
Ptn |