Wereldkampioenschap dammen 1990 (toernooi)

toernooi

Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1990 werd van 8 tot en met 30 november 1990 gespeeld in MartiniPlaza in Groningen. Rustdagen waren 13, 19, 25 en 26 november.

De deelnemers kwamen onder andere van

Winnaar met 29 punten uit 19 partijen werd Tsjizjov die hiermee voor de 3e achtereenvolgende keer de wereldtitel veroverde. Hij won 11x, speelde 7x remise en verloor 1x (van Macodou N'Diaye uit Senegal) wegens overschrijding van de bedenktijd. In die partij bleef de klok van Tsjizjov doorlopen nadat hij die na zijn 46ste zet had ingedrukt. Op de gedeelde 2e plaats eindigden Valneris en Sijbrands met 2 punten achterstand.

Persmagneet en publiekstrekker van der Wal eindigde op de gedeelde 6e plaats. De overige Nederlandstalige deelnemers waren Clerc die met 22 punten op de 8e plaats eindigde, van Aalten en Stokkel die met 21 punten op de gedeelde 9e plaats eindigden en de Surinamer Eduard Autar die met 14 punten op de 16e plaats eindigde.

Eindstand

bewerken
Rang Land Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 AW Wi Re Ve Pt SB
1   URS Aleksej Tsjizjov 1 1 0 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 19 11 7 1 29 496
2   URS Guntis Valneris 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 19 8 11 0 27 463
  NED Ton Sijbrands 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 19 8 11 0 27 455
4   SEN Macodou N'Diaye 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 19 7 11 1 25 427
5   URS Anatoli Gantvarg 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 19 5 14 0 24 414
6   NED Jannes van der Wal 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 19 6 11 2 23 365
  URS Jevgeni Vatoetin 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 19 5 13 1 23 387
8   NED Rob Clerc 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 19 5 12 2 22 376
9   USA Vladimir Veitsman 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 2 1 2 1 1 2 0 2 19 5 11 3 21 372
  NED Geert van Aalten 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 0 2 1 1 2 2 19 5 11 3 21 361
  NED Jos Stokkel 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 19 3 15 1 21 359
12   MLI Mamina N'Diaye 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 2 19 3 14 2 20 342
13   CIV Issa Traoré 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 19 3 12 4 18 295
14   USA Iser Koeperman 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1 2 19 3 11 5 17 270
15   MLI Souleymane Ba 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 2 2 2 1 19 4 7 8 15 239
16   SUR Eduard Autar 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 1 19 1 12 6 14 239
17   CRO Miljenko Lepsic 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 19 1 8 10 10 145
  FRA José Beyaert 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 19 0 10 9 10 156
19   ITA Sergio Specogna 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 19 2 5 12 9 122
20   CAN Romain Tchicaya 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 19 0 4 15 4 61
bewerken