Wereldkampioenschappen atletiek 2022 – Zevenkamp
De zevenkamp op de wereldkampioenschappen atletiek 2022 vond plaats op 17 en 18 juli 2022 in het Hayward Field-stadion van Eugene (Oregon).
Wereldkampioenschappen atletiek 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Gehouden in | Eugene | ||||||||||
Jaar | 2022 | ||||||||||
Data | 17 en 18 juli | ||||||||||
Sport | Atletiek | ||||||||||
Accommodatie(s) | Hayward Field | ||||||||||
Deelnemers | 19 atleten uit 12 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Records
bewerkenVoorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord.
Wereldrecord | Jackie Joyner-Kersee | 7291 pt | Seoul | 24 september 1988 |
Kampioenschapsrecord | Jackie Joyner-Kersee | 7128 pt | Rome | 1 september 1987 |
Programma
bewerkenDatum | Lokale tijd | Disciplines |
---|---|---|
Zondag 17 juli 2022 | 10:35 11:35 13:45 18:38 |
100 meter horden Hoogspringen Kogelstoten 200 meter |
Maandag 18 juli 2022 | 10:55 12:05 18:55 |
Verspringen Speerwerpen 800 meter |
Resultaten
bewerkenDe volgende afkortingen worden gebruikt:
- DNS (Engels: Did Not Start) niet gestart
- DNF (Engels: Did Not Finish) niet gefinisht
- DQ (Engels: Disqualified) gediskwalificeerd
- NM (Engels: No Mark) geen geldig resultaat
- Q: (Engels: Qualified) Gekwalificeerd voor volgende ronde op basis van finishresultaat.
- q: Gekwalificeerd voor volgende ronde op basis van eindtijd.
- qR: Gekwalificeerd voor de volgend ronde op basis van scheidsrechtersbeslissing.
- PB (Engels: Personal Best) persoonlijk record
- SB (Engels: Seasonal Best) beste seizoensprestatie
- NR (Engels: National Record) nationaal record
- CR: (Engels: Chamionship Record) Kampioenschapsrecord
- WR: (Engels: World Record) Wereldrecord
- WL: (Engels: World Leading) Beste seizoenstijd van alle atleten wereldwijd
100 meter horden
bewerkenRang | Serie | Atlete | Land | Resultaat (s) | Punten | Bijz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Michelle Atherley | USA | 13,12 | 1106 | |
2 | 2 | Annik Kälin | SUI | 13,17 | 1099 | PB |
3 | 2 | Anna Hall | USA | 13,20 | 1094 | |
4 | 2 | Noor Vidts | BEL | 13,20 | 1094 | SB |
5 | 1 | Nafissatou Thiam | BEL | 13,21 | 1093 | PB |
6 | 2 | Adrianna Sułek | POL | 13,28 | 1083 | |
7 | 2 | Anouk Vetter | NED | 13,30 | 1080 | |
8 | 1 | Emma Oosterwegel | NED | 13,44 | 1059 | SB |
9 | 2 | Xénia Krizsán | HUN | 13,46 | 1056 | |
10 | 1 | Ashtin Zamzow-Mahler | USA | 13,47 | 1055 | SB |
11 | 1 | Sophie Weissenberg | GER | 13,51 | 1049 | PB |
12 | 2 | Kendell Williams | USA | 13,54 | 1044 | |
13 | 1 | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 13,55 | 1043 | SB |
14 | 1 | Claudia Conte | ESP | 13,65 | 1028 | PB |
15 | 1 | Paulina Ligarska | POL | 14,19 | 952 | |
16 | 1 | Odile Ahouanwanou | BEN | DNS | 0 |
Hoogspringen
bewerkenRng | Grp | Atlete | Land | 1,59 |
1,62 |
1,65 |
1,68 |
1,71 |
1,74 |
1,77 |
1,80 |
1,83 |
1,86 |
1,89 |
1,92 |
1,95 |
1,98 |
Res | Ptn | Bijz | Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptn | Rng | |||||||||||||||||||||
1 | A | Nafissatou Thiam | BEL | – | – | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xxo | o | xxx | 1,95 | 1171 | =CHB | 2264 | 1 |
2 | A | Adrianna Sułek | POL | – | – | – | – | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | 1,89 | 1093 | 2176 | 2 | |||
3 | A | Anna Hall | USA | – | – | – | – | o | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | 1,89 | 1093 | SB | 2176 | 3 | ||
4 | A | Claudia Conte | ESP | – | – | – | – | o | o | o | o | o | xo | xxx | 1,86 | 1054 | SB | 2082 | 5 | |||
5 | A | Katarina Johnson-Thompson | GBR | – | – | – | – | – | o | o | o | o | xxx | 1,83 | 1016 | SB | 2059 | 6 | ||||
6 | A | Noor Vidts | BEL | – | – | – | o | xo | xo | xo | o | xo | xxx | 1,83 | 1016 | 2110 | 4 | |||||
7 | B | Anouk Vetter | NED | – | – | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | 1,80 | 978 | SB | 2058 | 7 | |||||
8 | A | Ashtin Zamzow-Mahler | USA | – | – | – | o | o | o | xo | xxx | 1,77 | 941 | 1996 | 10 | |||||||
9 | A | Paulina Ligarska | POL | – | – | – | o | xo | o | xo | xxx | 1,77 | 941 | 1893 | 15 | |||||||
10 | B | Emma Oosterwegel | NED | – | – | xxo | o | o | o | xo | xxx | 1,77 | 941 | SB | 2000 | 9 | ||||||
11 | B | Sophie Weissenberg | GER | – | – | – | – | o | o | xxx | 1,74 | 903 | 1952 | 13 | ||||||||
12 | B | Annik Kälin | SUI | – | – | o | o | xo | o | xxx | 1,74 | 903 | 2002 | 8 | ||||||||
13 | B | Xénia Krizsán | HUN | – | o | o | o | o | xo | xxx | 1,74 | 903 | 1959 | 12 | ||||||||
14 | B | Michelle Atherley | USA | – | o | o | o | xo | xxx | 1,71 | 867 | 1973 | 11 | |||||||||
15 | B | Kendell Williams | USA | – | xo | o | xxo | xxo | xxx | 1,71 | 867 | 1911 | 14 |
Kogelstoten
bewerkenRang | Groep | Atlete | Land | Ronde | Resultaat (m) |
Punten | Bijz. | Stand | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Ptn | Rang | |||||||
1 | B | Anouk Vetter | NED | 14,73 | 16,25 | 15,42 | 16,25 | 945 | PB | 3003 | 2 |
2 | B | Nafissatou Thiam | BEL | 14,33 | 14,92 | 15,03 | 15,03 | 863 | SB | 3127 | 1 |
3 | B | Noor Vidts | BEL | 13,96 | 14,05 | 14,43 | 14,43 | 823 | PB | 2933 | 4 |
4 | B | Emma Oosterwegel | NED | 13,66 | 13,45 | 14,40 | 14,40 | 821 | 2821 | 6 | |
5 | A | Adrianna Sułek | POL | 14,06 | 14,11 | 14,13 | 14,13 | 803 | PB | 2979 | 3 |
6 | B | Paulina Ligarska | POL | 13,96 | 12,68 | 14,08 | 14,08 | 799 | 2692 | 13 | |
7 | B | Xénia Krizsán | HUN | 13,79 | 14,08 | 13,95 | 14,08 | 799 | SB | 2758 | 10 |
8 | B | Annik Kälin | SUI | 13,71 | 13,43 | 12,61 | 13,71 | 775 | 2777 | 8 | |
9 | A | Anna Hall | USA | 13,67 | 13,40 | 13,56 | 13,67 | 772 | PB | 2920 | 5 |
10 | A | Sophie Weissenberg | GER | 13,57 | x | x | 13,57 | 765 | 2717 | 12 | |
11 | A | Ashtin Zamzow-Mahler | USA | x | 12,52 | 12,99 | 12,99 | 727 | 2723 | 11 | |
12 | A | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 12,65 | 12,74 | 12,92 | 12,92 | 722 | 2781 | 7 | |
13 | A | Kendell Williams | USA | x | 12,50 | 12,71 | 12,71 | 708 | 2619 | 15 | |
14 | A | Michelle Atherley | USA | 11,57 | 11,64 | 12,56 | 12,56 | 698 | 2671 | 14 | |
15 | A | Claudia Conte | ESP | 11,78 | 12,07 | 12,46 | 12,46 | 692 | 2774 | 9 |
200 meter
bewerkenRang | Serie | Atlete | Land | Resultaat (s) |
Punten | Bijz. | Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptn | Rang | |||||||
1 | 1 | Anna Hall | USA | 23,08 | 1071 | PB | 3991 | 3 |
2 | 2 | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 23,62 | 1017 | 3798 | 6 | |
3 | 2 | Anouk Vetter | NED | 23,73 | 1007 | SB | 4010 | 2 |
4 | 2 | Adrianna Sułek | POL | 23,77 | 1003 | PB | 3982 | 4 |
5 | 2 | Noor Vidts | BEL | 23,92 | 988 | SB | 3921 | 5 |
6 | 2 | Michelle Atherley | USA | 23,97 | 984 | 3655 | 12 | |
7 | 1 | Annik Kälin | SUI | 24,05 | 976 | 3753 | 8 | |
8 | 2 | Sophie Weissenberg | GER | 24,06 | 975 | 3692 | 9 | |
9 | 1 | Nafissatou Thiam | BEL | 24,39 | 944 | 4071 | 1 | |
10 | 1 | Emma Oosterwegel | NED | 24,43 | 940 | SB | 3761 | 7 |
11 | 1 | Paulina Ligarska | POL | 24,65 | 919 | PB | 3611 | 13 |
12 | 1 | Claudia Conte | ESP | 24,77 | 908 | PB | 3682 | 10 |
13 | 1 | Xénia Krizsán | HUN | 24,82 | 903 | 3661 | 11 | |
14 | 1 | Ashtin Zamzow-Mahler | USA | 25,15 | 873 | 3596 | 14 | |
15 | 2 | Kendell Williams | USA | 25,27 | 862 | 3481 | 15 |
Verspringen
bewerkenRang | Groep | Atlete | Land | Ronde | Resultaat (m) |
Punten | Bijz. | Stand | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Ptn | Rang | |||||||
1 | A | Nafissatou Thiam | BEL | 6,49 | x | 6,59 | 6,59 | 1036 | 5107 | 1 | |
2 | A | Annik Kälin | SUI | 6,56 | x | x | 6,56 | 1027 | 4780 | 6 | |
3 | A | Anouk Vetter | NED | x | 6,17 | 6,52 | 6,52 | 1014 | PB | 5024 | 2 |
4 | A | Adrianna Sułek | POL | 6,07 | x | 6,43 | 6,43 | 985 | PB | 4967 | 3 |
5 | A | Anna Hall | USA | 6,02 | 6,31 | 6,39 | 6,39 | 972 | 4963 | 4 | |
6 | A | Noor Vidts | BEL | 6,07 | 6,33 | x | 6,33 | 953 | 4874 | 5 | |
7 | B | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 6,28 | x | x | 6,28 | 937 | 4735 | 7 | |
8 | B | Claudia Conte | ESP | 6,00 | x | 5,91 | 6,00 | 850 | 4532 | 9 | |
9 | B | Michelle Atherley | USA | 5,68 | 6,00 | 5,82 | 6,00 | 850 | 4505 | 10 | |
10 | B | Emma Oosterwegel | NED | 5,95 | x | 5,87 | 5,95 | 834 | 4595 | 8 | |
11 | B | Paulina Ligarska | POL | 5,88 | x | x | 5,88 | 813 | 4424 | 11 | |
12 | B | Ashtin Zamzow-Mahler | USA | x | 5,69 | x | 5,69 | 756 | 4352 | 12 | |
13 | A | Kendell Williams | USA | x | 5,59 | x | 5,59 | 726 | 4207 | 13 | |
A | Sophie Weissenberg | GER | x | x | x | NM | 0 | 3692 | 14 | ||
B | Xénia Krizsán | HUN | x | x | x | NM | 0 | 3661 | 15 |
Speerwerpen
bewerkenRang | Groep | Atlete | Land | Ronde | Resultaat (m) |
Punten | Bijz. | Stand | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Ptn | Rang | |||||||
1 | B | Anouk Vetter | NED | 53,89 | 58,29 | 50,56 | 58,29 | 1021 | 6045 | 1 | |
2 | B | Emma Oosterwegel | NED | 54,03 | 50,94 | 51,11 | 54,03 | 938 | SB | 5533 | 7 |
3 | B | Nafissatou Thiam | BEL | 51,22 | 50,76 | 53,01 | 53,01 | 919 | SB | 6026 | 2 |
4 | B | Ashtin Zamzow-Mahler | USA | x | 48,41 | 47,84 | 48,41 | 829 | 5181 | 11 | |
5 | B | Annik Kälin | SUI | 48,25 | x | 47,03 | 48,25 | 826 | 5606 | 5 | |
6 | B | Paulina Ligarska | POL | 43,73 | 42,32 | 45,89 | 45,89 | 781 | 5205 | 10 | |
7 | A | Anna Hall | USA | 42,85 | 45,75 | x | 45,75 | 778 | PB | 5741 | 3 |
8 | B | Claudia Conte | ESP | 41,60 | 44,26 | 44,69 | 44,69 | 757 | 5289 | 9 | |
9 | A | Kendell Williams | USA | 42,49 | x | 43,80 | 43,80 | 740 | SB | 4947 | 13 |
10 | A | Adrianna Sułek | POL | 38,16 | 40,55 | 41,63 | 41,63 | 699 | SB | 5666 | 4 |
11 | A | Noor Vidts | BEL | 37,99 | 41,62 | 39,77 | 41,62 | 698 | SB | 5572 | 6 |
12 | A | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 38,93 | 39,18 | x | 39,18 | 652 | 5387 | 8 | |
13 | A | Michelle Atherley | USA | 27,53 | 26,32 | 32,33 | 32,33 | 521 | 5026 | 12 | |
A | Sophie Weissenberg | GER | DNS | DNF | |||||||
B | Xénia Krizsán | HUN | DNS | DNF |
800 meter
bewerkenRang | Atlete | Land | Resultaat | Punten | Bijz. | Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ptn | Rang | ||||||
1 | Anna Hall | USA | 2.06,67 | 1014 | 6755 | 3 | |
2 | Adrianna Sułek | POL | 2.07,18 | 1006 | PB | 6672 | 4 |
3 | Noor Vidts | BEL | 2.08,50 | 987 | PB | 6559 | 5 |
4 | Michelle Atherley | USA | 2.12,16 | 933 | 5959 | 12 | |
5 | Nafissatou Thiam | BEL | 2.13,00 | 921 | PB | 6947 | 1 |
6 | Emma Oosterwegel | NED | 2.13,97 | 907 | SB | 6440 | 7 |
7 | Claudia Conte | ESP | 2.14,14 | 905 | 6194 | 9 | |
8 | Paulina Ligarska | POL | 2.15,36 | 888 | 6093 | 10 | |
9 | Annik Kälin | SUI | 2.17,49 | 858 | SB | 6464 | 6 |
10 | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 2.19,16 | 835 | SB | 6222 | 8 |
11 | Anouk Vetter | NED | 2.20,09 | 822 | SB | 6867 | 2 |
12 | Ashtin Zamzow-Mahler | USA | 2.22,28 | 793 | 5974 | 11 | |
- | Kendell Williams | USA | DNF | DNF | - |
Eindrangschikking
bewerkenDe hoogste score in elke discipline is geel uitgelicht
Rang | Atlete | Land | 100mh | HS | KS | 200m | VS | SW | 800m | Totaal | Bijz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nafissatou Thiam | BEL | 13,21 | 1,95 | 15,03 | 24,39 | 6,59 | 53,01 | 2.13,00 | 6947 | WL | |
Anouk Vetter | NED | 13,30 | 1,80 | 16,25 | 23,73 | 6,52 | 58,29 | 2.20,09 | 6867 | NR | |
Anna Hall | USA | 13,20 | 1,86 | 13,67 | 23,08 | 6,39 | 45,75 | 2.06,67 | 6755 | PB | |
4 | Adriana Sułek | POL | 13,28 | 1,89 | 14,13 | 23,77 | 6,43 | 41,63 | 2.07,18 | 6672 | NR |
5 | Noor Vidts | BEL | 13,20 | 1,83 | 14,43 | 23,92 | 6,33 | 41,62 | 2.08,50 | 6559 | SB |
6 | Annik Kälin | SUI | 13,17 | 1,74 | 13,71 | 24,05 | 6,56 | 48,25 | 2.17,49 | 6464 | NR |
7 | Emma Oosterwegel | NED | 13,44 | 1,77 | 14,40 | 24,43 | 5,95 | 54,03 | 2.13,97 | 6440 | SB |
8 | Katarina Johnson-Thompson | GBR | 13,55 | 1,83 | 12,92 | 23,62 | 6,28 | 39,18 | 2.19,16 | 6222 | SB |
9 | Claudia Conte | ESP | 13,65 | 1,86 | 12,46 | 24,77 | 6,00 | 44,69 | 2.14,14 | 6194 | PB |
10 | Paulina Ligarska | POL | 14,19 | 1,77 | 14,08 | 24,65 | 5,88 | 45,89 | 2.15,36 | 6093 | |
11 | Ashtin Zamzow-Mahler | USA | 13,47 | 1,77 | 12,99 | 25,15 | 5,69 | 48,41 | 2.22,28 | 5974 | |
12 | Michelle Atherley | USA | 13,12 | 1,71 | 12,56 | 23,97 | 6,00 | 32,33 | 2.12,16 | 5959 | |
Kendell Williams | USA | 13,54 | 1,71 | 12,71 | 25,27 | 5,59 | 43,80 | DNF | DNF | ||
Sophie Weissenberg | GER | 13,51 | 1,74 | 13,57 | 24,06 | NM | DNF | DNF | |||
Xénia Krizsán | HUN | 13,46 | 1,74 | 14,08 | 24,82 | NM | DNF | DNF |
Zie ook
bewerkenBronnen, noten en/of referenties
- (en) Resultaat 100 m horden
- (en) Resultaat hoogspringen
- (en) Resultaat Kogelstoten
- (en) Resultaat 200 m
- (en) Resultaat verspringen
- (en) Resultaat speerwerpen
- (en) Resultaat 800 m
- (en) Eindrangschikking
- Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel 2022 World Athletics Championships – Women's heptathlon op de Engelstalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.