World Professional Darts Championship 2003
De Embassy World Professional Darts Championship 2003 was de 26e editie van het internationale dartstoernooi World Professional Darts Championship en werd gehouden van 4 januari 2003 tot en met 12 januari 2003 in het Engelse Frimley Green. De World Professional Darts Championship kan worden gezien als het wereldkampioenschap voor de British Darts Organisation, BDO, een van de twee toonaangevende dartsbonden in de wereld. Hierdoor is dit toernooi het belangrijkste toernooi dat onderdeel uitmaakt van diezelfde BDO.
Prijzengeld
bewerkenMannen
bewerkenHet totale prijzengeld bedroeg £205.000,- (plus £52.000 voor een 9-darter (niet gewonnen)) en was als volgt verdeeld:
Plaats | Prijzengeld |
---|---|
Winnaar | £50.000 |
Runner-up | £25.000 |
Halvefinalist | £11.000 |
Kwartfinalist | £6.000 |
2e ronde | £4.250 |
1e ronde | £2.750 |
Niet-gekwalificeerden | £? |
Degene met de hoogste check-out (uitgooi) kreeg £2.000:
- 170 - Erik Clarys £2.000
Vrouwen
bewerkenHet totale prijzengeld bedroeg £10.000,- (plus £12.000 voor een 9-darter (niet gewonnen)) en was als volgt verdeeld:
Plaats | Prijzengeld |
---|---|
Winnaar | £4.000 |
Runner-up | £2.000 |
Halvefinalist | £1.000 |
Kwartfinalist | £500 |
Alle wedstrijden
bewerkenMannen
bewerkenEerste ronde (best of 5 sets)
bewerkenVincent van der Voort | Nederland | - | Jarkko Komula | Finland | 3 - 1 |
Tony David | Australië | - | Brian Sørensen | Denemarken | 3 - 1 |
Ritchie Davies | Wales | - | Albertino Essers | Nederland | 3 - 1 |
John Walton | Engeland | - | Martin Phillips | Engeland | 3 - 2 |
Gary Anderson | Schotland | - | Peter Johnstone | Schotland | 3 - 1 |
Andy Fordham | Engeland | - | Stefan Nagy | Zweden | 3 - 0 |
Bob Taylor | Schotland | - | Peter Hunt | Nieuw-Zeeland | 3 - 0 |
Martin Adams | Engeland | - | Co Stompé | Nederland | 3 - 1 |
John Burton | Wales | - | Darryl Fitton | Engeland | 3 - 1 |
Raymond van Barneveld | Nederland | - | Matt Clark | Engeland | 3 - 1 |
Robert Wagner | Noorwegen | - | Gary Robson | Engeland | 3 - 1 |
Erik Clarys | België | - | Tony Eccles | Engeland | 3 - 1 |
Colin Monk | Engeland | - | Shaun Greatbatch | Engeland | 3 - 0 |
Tony O'Shea | Engeland | - | Ted Hankey | Engeland | 3 - 2 |
Dennis Harbour | Engeland | - | James Wade | Engeland | 3 - 2 |
Mervyn King | Engeland | - | Steve Coote | Engeland | 3 - 1 |
Tweede ronde (best of 5 sets)
bewerkenVincent van der Voort | Nederland | - | Tony David | Australië | 1 - 3 |
Ritchie Davies | Wales | - | John Walton | Engeland | 3 - 0 |
Gary Anderson | Schotland | - | Andy Fordham | Engeland | 3 - 1 |
Bob Taylor | Schotland | - | Martin Adams | Engeland | 3 - 1 |
John Burton | Wales | - | Raymond van Barneveld | Nederland | 0 - 3 |
Robert Wagner | Noorwegen | - | Erik Clarys | België | 0 - 3 |
Colin Monk | Engeland | - | Tony O'Shea | Engeland | 3 - 2 |
Dennis Harbour | Engeland | - | Mervyn King | Engeland | 1 - 3 |
Kwartfinale (best of 9 sets)
bewerkenTony David | Australië | - | Ritchie Davies | Wales | 0 - 5 |
Gary Anderson | Schotland | - | Bob Taylor | Schotland | 5 - 0 |
Raymond van Barneveld | Nederland | - | Erik Clarys | België | 5 - 1 |
Colin Monk | Engeland | - | Mervyn King | Engeland | 0 - 5 |
Halve finale (best of 9 sets)
bewerkenRitchie Davies | Wales | - | Gary Anderson | Schotland | 5 - 2 |
Raymond van Barneveld | Nederland | - | Mervyn King | Engeland | 5 - 2 |
Finale (best of 11 sets)
bewerkenRitchie Davies | Wales | - | Raymond van Barneveld | Nederland | 3 - 6 |
Vrouwen
bewerkenKwartfinale (best of 3 sets)
bewerkenFrancis Hoenselaar | Nederland | - | Karin Krappen | Nederland | 2 - 1 |
Anne Kirk | Schotland | - | Gaynor Williams | Wales | 2 - 0 |
Trina Gulliver | Engeland | - | Dawn Stanley | Engeland | 2 - 1 |
Mieke de Boer | Nederland | - | Linda Rogers Pickett | Wales | 2 - 0 |
Halve finale (best of 3 sets)
bewerkenFrancis Hoenselaar | Nederland | - | Anne Kirk | Schotland | 0 - 2 |
Trina Gulliver | Engeland | - | Mieke de Boer | Nederland | 2 - 0 |
Finale (best of 3 sets)
bewerkenAnne Kirk | Schotland | - | Trina Gulliver | Engeland | 0 - 2 |