Zeilen op de Olympische Zomerspelen 1992
sportevenement op de Olympische Spelen
Zeilen is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona.
Er werd in tien klassen om de medailles werd gestreden, drie voor mannen, drie voor vrouwen en vier open klassen. Naar later zou blijken stond de Flying Dutchman in de Open klassen op deze Spelen voor het laatst op het programma.
Voor Nederland behaalde Dorien de Vries een bronzen medaille bij het windsurfen. Aruba, België en de Nederlandse Antillen behaalden geen zeilmedailles op deze Spelen
Mannen
bewerkenLechner
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Franck David | Frankrijk | |
Michael Gebhardt | Verenigde Staten | |
Lars Keppich | Australië | |
37 | Roger Jurriens | ARU |
38 | Constantino Saragosa | AHO |
Finn klasse
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
José van der Ploeg | Spanje | |
Brian Ledbetter | Verenigde Staten | |
Craig Monk | Nieuw-Zeeland |
470 klasse
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Jordi Calafat/Kiko Sánchez | Spanje | |
Morgan Reeser/Kevin Burnham | Verenigde Staten | |
Tõnu Tõniste/Toomas Tõniste | Estland |
Vrouwen
bewerkenLechner
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Barbara Kendall | Nieuw-Zeeland | |
Znang Xiadong | China | |
Dorien de Vries | Nederland | |
22 | Elisabet de Waard | AHO |
Europe klasse
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Linda Andersen | Noorwegen | |
Natalia Via Dufresne | Spanje | |
Julia Trotman | Verenigde Staten |
470 klasse
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Patricia Guerra/Theresa Zabell | Spanje | |
Leslie Egnot/Janet Shearer | Nieuw-Zeeland | |
Jennifer Isler/Pamela Healy | Verenigde Staten |
Open klassen
bewerkenFlying Dutchman
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Luis Doreste/Domingo Manrique | Spanje | |
Paul Foerster/Stephen Bourdow | Verenigde Staten | |
Jørgen Bojsen-Møller/Jens Bojsen-Møller | Denemarken |
Star klasse
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Mark Reynolds/Hal Haenel | Verenigde Staten | |
Roderick Davis/Donald Cowie | Nieuw-Zeeland | |
Ross MacDonald/Eric Jespersen | Canada |
Tornado klasse
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Yves Loday/Nicolas Hénard | Frankrijk | |
Randy Smyth/Keith Notary | Verenigde Staten | |
Mitch Booth/John Forbes | Australië |
Soling klasse
bewerkenrang | sporter | land |
---|---|---|
Jesper Bank/Steen Secher/Jesper Seier | Denemarken | |
Kevin Mahaney/James Brady/Douglas Kern | Verenigde Staten | |
Lawrie Smith/Robert Cruikshaw/Ossie Stewart | Groot-Brittannië |
Medaillespiegel
bewerkenrang | land | goud | zilver | brons | totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 4 | 1 | 0 | 5 |
2 | Frankrijk | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | Verenigde Staten | 1 | 6 | 2 | 9 |
4 | Nieuw-Zeeland | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Denemarken | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Noorwegen | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | China | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Australië | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Groot-Brittannië | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nederland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
totaal | 10 | 10 | 10 | 30 |
-
Wedstrijdgebieden
-
Deelnemende landen
-
Olympische klassen in 1992