Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 2024 – 200 meter schoolslag vrouwen
De 200 meter schoolslag vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2024 vond plaats op 31 juli en 1 augustus 2024 in de Paris La Défense Arena. Regerend olympisch kampioen was Tatjana Smith uit Zuid-Afrika.
Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Gehouden in | Parijs | ||||||||||
Jaar | 2024 | ||||||||||
Data | 31 juli en 1 augustus | ||||||||||
Sport | Zwemmen | ||||||||||
Accommodatie(s) | Paris La Défense Arena | ||||||||||
Deelnemers | 25 atleten uit 20 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Zwemmen op de Olympische Zomerspelen 2024 | |||
---|---|---|---|
Vrije slag | |||
50 m | mannen | vrouwen | |
100 m | mannen | vrouwen | |
200 m | mannen | vrouwen | |
400 m | mannen | vrouwen | |
800 m | mannen | vrouwen | |
1500 m | mannen | vrouwen | |
Rugslag | |||
100 m | mannen | vrouwen | |
200 m | mannen | vrouwen | |
Schoolslag | |||
100 m | mannen | vrouwen | |
200 m | mannen | vrouwen | |
Vlinderslag | |||
100 m | mannen | vrouwen | |
200 m | mannen | vrouwen | |
Wisselslag | |||
200 m | mannen | vrouwen | |
400 m | mannen | vrouwen | |
Vrije slag estafette | |||
4×100 m | mannen | vrouwen | |
4×200 m | mannen | vrouwen | |
Wisselslag estafette | |||
4×100 m | mannen | gemengd | vrouwen |
Openwaterzwemmen | |||
10 km | mannen | vrouwen |
Records
bewerkenVoorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record
Wereldrecord | Evgeniia Chikunova | 2.17,55 | Kazan | 21 april 2023 |
Olympisch record | Tatjana Smith | 2.18,95 | Tokio | 30 juli 2021 |
Uitslagen
bewerkenDe zestien snelste zwemmers in de series kwalificeerden zich voor de halve finales, de snelste acht in de halve finales gingen door naar de finale.
Series
bewerkenRang | Serie | Baan | Naam | Land | Tijd | Bijz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | Tatjana Smith | Zuid-Afrika | 2.21,57 | Q |
2 | 2 | 4 | Tes Schouten | Nederland | 2.23,08 | Q |
3 | 3 | 4 | Kate Douglass | Verenigde Staten | 2.23,44 | Q |
4 | 3 | 3 | Ye Shiwen | China | 2.23,67 | Q |
5 | 1 | 6 | Kaylene Corbett | Zuid-Afrika | 2.23,85 | Q |
6 | 3 | 2 | Satomi Suzuki | Japan | 2.23,80 | Q |
7 | 1 | 5 | Mona McSharry | Ierland | 2.23,98 | Q |
8 | 2 | 3 | Jenna Strauch | Australië | 2.24,38 | Q |
9 | 2 | 7 | Jessica Vall | Spanje | 2.24,52 | Q |
10 | 1 | 3 | Kotryna Teterevkova | Litouwen | 2.24,59 | Q |
11 | 3 | 5 | Lilly King | Verenigde Staten | 2.24,91 | Q |
12 | 2 | 2 | Kelsey Wog | Canada | 2.25,11 | Q |
13 | 2 | 6 | Sydney Pickrem | Canada | 2.25,45 | Q |
14 | 3 | 6 | Ella Ramsay | Australië | 2.25,61 | Q |
15 | 3 | 7 | Francesca Fangio | Italië | 2.25,85 | Q |
16 | 1 | 2 | Kristýna Horská | Tsjechië | 2.26,28 | Q |
17 | 2 | 1 | Lisa Mamié | Zwitserland | 2.26,39 | |
18 | 2 | 8 | Macarena Ceballos | Argentinië | 2.26,55 | |
19 | 2 | 5 | Thea Blomsterberg | Denemarken | 2.27,81 | |
20 | 1 | 1 | Sophie Hansson | Zweden | 2.28,10 | |
21 | 1 | 7 | Alina Zmushka | Neutrale atleten | 2.28,19 | |
22 | 3 | 1 | Letitia Sim | Singapore | 2.29,46 | |
23 | 3 | 8 | Eneli Jefimova | Estland | 2.30,68 |
Halve finales
bewerkenRang | Serie | Baan | Naam | Land | Tijd | Bijz. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | Kate Douglass | Verenigde Staten | 2.19,74 | Q |
2 | 2 | 4 | Tatjana Smith | Zuid-Afrika | 2.19,94 | Q |
3 | 1 | 4 | Tes Schouten | Nederland | 2.22,74 | Q |
4 | 1 | 3 | Kaylene Corbett | Zuid-Afrika | 2.22,87 | Q |
5 | 1 | 5 | Ye Shiwen | China | 2.22,13 | Q |
6 | 2 | 7 | Lilly King | Verenigde Staten | 2.23,25 | Q |
7 | 1 | 2 | Kotryna Teterevkova | Litouwen | 2.23,42 | Q |
8 | 2 | 3 | Satomi Suzuki | Japan | 2.23,54 | Q |
9 | 2 | 1 | Sydney Pickrem | Canada | 2.24,03 | |
10 | 1 | 6 | Jenna Strauch | Australië | 2.24,05 | |
11 | 2 | 6 | Mona McSharry | Ierland | 2.24,48 | |
12 | 1 | 1 | Ella Ramsay | Australië | 2.24,56 | |
13 | 1 | 7 | Kelsey Wog | Canada | 2.24,82 | |
14 | 2 | 8 | Francesca Fangio | Italië | 2.25,39 | |
15 | 1 | 8 | Kristýna Horská | Tsjechië | 2.25,77 | |
16 | 2 | 2 | Jessica Vall | Spanje | 2.26,22 |
Finale
bewerkenRang | Baan | Naam | Land | Tijd | Bijz. |
---|---|---|---|---|---|
4 | Kate Douglass | Verenigde Staten | 2.19,24 | AR | |
5 | Tatjana Smith | Zuid-Afrika | 2.19,60 | ||
3 | Tes Schouten | Nederland | 2.21,05 | ||
4 | 8 | Satomi Suzuki | Japan | 2.22.54 | |
5 | 1 | Kotryna Teterevkova | Litouwen | 2.23,75 | |
6 | 2 | Ye Shiwen | China | 2.24,31 | |
7 | 6 | Kaylene Corbett | Zuid-Afrika | 2.24,46 | |
8 | 7 | Lilly King | Verenigde Staten | 2.25,91 |
Bronvermelding
bewerken- (en) Uitslag series
- (en) Uitslag halve finales
- (en) Uitslag finale