Burkina Faso op de Paralympische Zomerspelen 2020
Burkina Faso was een van de landen die deelnam aan de Paralympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan.
Burkina Faso op de Paralympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Burkina Faso | ||||||||||||||||
IOC-landcode | BUR | ||||||||||||||||
NPC | Nationaal Paralympisch Comité Burkina Faso | ||||||||||||||||
Paralympische Zomerspelen 2020 in Tokio | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Burkina Faso op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1960-1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |||||||||||||||||
|
Deelnemers en resultaten
bewerken(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
bewerken Zie Atletiek op de Paralympische Zomerspelen 2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Baanonderdelen
bewerkenAtleet | Onderdeel | Series | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat | Rang | Resultaat | Rang | ||
Ferdinand Compaore | 100 m, T13 (m) | Gediskwalificeerd | DSQ | Niet gekwalificeerd |
Veldonderdelen
bewerkenParalympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ferdinand Compaore | Verspringen, T13 (m) | 8e | 4.98 |
Kouilibi Victorine Guissou | Kogelstoten, F57 (v) | 12e | 6.25 |