Finland op de Paralympische Zomerspelen 2020
Finland was een van de landen die deelnam aan de Paralympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan.
Finland op de Paralympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Finland | ||||||||||||||||
IOC-landcode | FIN | ||||||||||||||||
Paralympische Zomerspelen 2020 in Tokio | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Finland op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |||||||||||||||||
Finland op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Medailleoverzicht
bewerkenSport | Paralympiër | Onderdeel | Medaille | ||
---|---|---|---|---|---|
Atletiek | Toni Piispanen | 200 m, T51 (m) | |||
Atletiek | Amanda Kotaja | 100 m, T54 (v) | |||
Toni Piispanen | 100 m, T51 (m) | ||||
Leo Pekka Tahti | 100 m, T54 (m) | ||||
Atletiek | Marjaana Heikkinen | Speerwerpen, F34 (v) |
Deelnemers en resultaten
bewerken(m) = mannen, (v) = vrouwen, (g) = gemengd
Atletiek
bewerken Zie Atletiek op de Paralympische Zomerspelen 2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Baanonderdelen
bewerkenAtleet | Onderdeel | Series | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat | Rang | Resultaat | Rang | ||
Henry Manni | 100 m, T34 (m) | Niet van toepassing | 0:15.84 | 5e | |
800 m, T34 (m) | 1:46.84 | 4e | 1:47.34 | 4e | |
Esa-Pekka Mattila | 100 m, T54 (m) | 0:14.71 | 15e | Niet gekwalificeerd | |
Toni Piispanen | 100 m, T51 (m) | Niet van toepassing | 0:20.68 | ||
200 m, T51 (m) | 0:36.81 | ||||
Leo Pekka Tahti | 100 m, T54 (m) | 0:13.81 | 1e | 0:13.85 | |
400 m, T54 (m) | 0:46.91 | 8e | Niet gekwalificeerd | ||
Amanda Kotaja | 100 m, T54 (v) | 0:16.43 | 3e | 0:15.93 | |
400 m, T54 (v) | 0:57.70 | 9e | Niet gekwalificeerd |
Veldonderdelen
bewerkenParalympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marjaana Heikkinen | Speerwerpen, F34 (v) | 17.47 |
Boogschieten
bewerken Zie Boogschieten op de Paralympische Zomerspelen 2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Kwalificatie | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | Kwartfinale | Halve finale | (troost)Finale | Rang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Positie | Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag | |||
Jere Forsberg | Individueel, Compound open (m) | 682 | 20e | Bye | USA KJ Polish W met 145-143 |
IRI Alisina Manshaezadeh W met 145-143 |
SVK Marcel Pavlik V met 141-144 |
Uitgeschakeld | 5e |
Paardensport
bewerken Zie Paardensport op de Paralympische Zomerspelen 2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Katja Karjalainen | Dressuur, verplichte kür, graad I (g) | 6e | 71.893% |
Dressuur, individuele kür, graad I (g) | 6e | 74.640% | |
Pia-Pauliina Reitti | Dressuur, verplichte kür, graad IV (g) | 12e | 66.269% |
Schietsport
bewerken Zie Schietsport op de Paralympische Zomerspelen 2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie | ||
---|---|---|---|---|---|
Score | Rang | Score | Rang | ||
Jarko Mylly | 10 m luchtgeweer, liggend SH1 (g) | 625.3 | 41e | Niet gekwalificeerd | |
50 m geweer, liggend SH1 (g) | 615.2 | 15e |
Tafeltennis
bewerken Zie Tafeltennis op de Paralympische Zomerspelen 2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Groepsfase | Positie | Finalefase | Plaats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijd I | Wedstrijd II | Wedstrijd III | 1/8e finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag |
Tegenstander Uitslag | ||||
Aino Tapola | Enkelspel, C1-2 (v) | BRA Catia Cristina da Silva Oliveira V met 1-3 |
POL Dorota Buclaw V met 0-3 |
Niet van toepassing | 3e | Niet gekwalificeerd | 9e |
Wielrennen
bewerkenWeg
bewerken Zie Wegwielrennen op de Paralympische Zomerspelen 2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Teppo Polvi | Wegwedstrijd, H1-2 (m) | 7e | + 1 ronde |
Tijdrit, H1 (m) | 5e | 56:29.24 | |
Harri Sopanen | Tijdrit, H1 (m) | DNF | Niet gefinisht |
Zwemmen
bewerken Zie Zwemmen op de Paralympische Zomerspelen 2020 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Atleet | Onderdeel | Series | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|
Resultaat | Rang | Resultaat | Rang | ||
Nader Khalili | 100 m rugslag, S14 (m) | 1:07.04 | 17e | Niet gekwalificeerd | |
Leo Lahteenmaki | 50 m vrije slag, S9 (m) | 0:26.64 | 14e | ||
Antti Antero Latikka | 100 m rugslag, S13 (m) | 1:03.75 | 8e | 1:04.21 | 7e |