Force India VJM11
formule 1-auto
De Force India VJM11 is een Formule 1-auto die gebruikt wordt door de teams Force India en Racing Point Force India in het seizoen 2018.
Force India VJM11 | ||||
---|---|---|---|---|
Sergio Pérez in de VJM11, Circuit de Barcelona
| ||||
Algemene informatie | ||||
Categorie | Formule 1 | |||
Constructeur | Force India Racing Point Force India | |||
Voorganger | Force India VJM10 | |||
Technische specificaties | ||||
Chassis | Koolstofvezel en honingraatcomposieten | |||
Motor | Mercedes M09 EQ Power+ 1.6 l (V6) | |||
Transmissie | 8 versnellingen versnellingsbak | |||
Gewicht | 733kg (incl. coureur, excl. brandstof) kg | |||
Banden | Pirelli P Zero (droog), Cinturato (nat) | |||
Competitie | ||||
Coureurs | 11. Sergio Pérez 31. Esteban Ocon | |||
Debuut | Grand Prix van Australië 2018 | |||
Races | 21 | |||
Overwinningen | 0 | |||
Poles | 0 | |||
Snelste rondes | 0 | |||
|
Onthulling
bewerkenOp 26 februari 2018 presenteerde Force India hun nieuwe auto door middel van een livestream op het internet.[1] De auto wordt bestuurd door de Mexicaan Sergio Pérez, die zijn vijfde seizoen met het team ingaat, en de Fransman Esteban Ocon die zijn tweede seizoen bij het team rijdt.
Resultaten
bewerkenKleur | Resultaat |
---|---|
Goud | Winnaar |
Zilver | Tweede plaats |
Brons | Derde plaats |
Groen | Gefinisht (punten behaald) |
Blauw | Gefinisht (geen punten behaald) |
Niet geklasseerd (NC) | |
Paars | Uitgevallen (DNF) |
Rood | Niet gekwalificeerd (DNQ) |
Zwart | Gediskwalificeerd (DSQ) |
Wit | Niet gestart (DNS) |
Blanco | Gewond (INJ) |
Uitgesloten (EX) | |
Teruggetrokken (WD) / Niet deelgenomen | |
P | Poleposition |
S | Snelste ronde |
Jaar | Chassis | Motor | Banden | Coureurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punten | WK-plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Force India VJM11 | Mercedes V6 | P | AUS |
BHR |
CHN |
AZE |
SPA |
MON |
CAN |
FRA |
OOS |
GBR |
DUI |
HON |
BEL |
ITA |
SIN |
RUS |
JPN |
VST |
MEX |
BRA |
ABU |
59‡ | EX‡ | |
Sergio Pérez | 11 | 16 | 12 | 3 | 9 | 12 | 14 | DNF | 7 | 10 | 7 | 14 | |||||||||||||||
Esteban Ocon | 12 | 10 | 11 | DNF | DNF | 6 | 9 | DNF | 6 | 7 | 8 | 13 | |||||||||||||||
Sergio Pérez | 5 | 7 | 17 | 10 | 7 | 8 | DNF | 10 | 8 | 52 | 7 | ||||||||||||||||
Esteban Ocon | 6 | 6 | DNF | 9 | 9 | DSQ | 11 | 14 | DNF | ||||||||||||||||||
Jaar | Chassis | Motor | Banden | Coureurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punten | WK-plaats |
‡ Als gevolg van een overname van het team van Force India en een daarbij behorende naamswijziging is het team alle punten tot de Grand Prix van Hongarije kwijtgeraakt. Vanaf de Grand Prix van België worden alle gescoorde punten toegekend aan een nieuwe inschrijving van het team onder de naam "Racing Point Force India".
Bronnen, noten en/of referenties