Primera División 2011/12

sportseizoen van een voetbalcompetitie

Het seizoen 2011-2012 van de Primera División was het eenentachtigste seizoen van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie. Het seizoen begon, wegens een spelersstaking, op 27 augustus 2011 (een week later dan gepland) en eindigde op 13 mei 2012. Aan de competitie namen twintig clubs deel. FC Barcelona was de titelverdediger.

Primera División
Vlag van Spanje
Land Spanje
Bond RFEF
Competitie Primera División
Seizoensdetails
Seizoen 2011/2012
Kampioen Real Madrid CF
Topscorer(s) Vlag van Argentinië Lionel Messi (50)
Aantal clubs 20
Degradatie naar Segunda División A
Gedegradeerd Villarreal CF
Sporting de Gijón
Racing Santander
Europese kwalificatie
4x Champions League, 3x Europa League
Algemeen
Opgericht 1929
Record­titelhouder Real Madrid CF (36x)
Website lfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2024/25
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Vorig seizoen degradeerden Deportivo La Coruña, Hércules CF en UD Almería rechtstreeks uit de Primera División. Voor die teams kwamen Real Betis, Rayo Vallecano en Granada CF in de plaats.

Club Stad Stadion Capaciteit
Athletic Bilbao Bilbao San Mamés 39.750
Atlético Madrid Madrid Estadio Vicente Calderón 54.851
FC Barcelona Barcelona Camp Nou 99.354
Real Betis Sevilla Estadio Benito Villamarín 55.500
RCD Espanyol Cornellà de Llobregat Estadi Cornellà-El Prat 40.500
Getafe CF Getafe Coliseum Alfonso Pérez 17.700
Granada CF Granada Estadio Nuevo Los Cármenes 16.200
Levante UD Valencia Estadi Ciutat de València 25.534
Málaga CF Málaga Estadio La Rosaleda 28.963
RCD Mallorca Palma de Mallorca Iberostar Estadi 23.142
CA Osasuna Pamplona Reyno de Navarra 19.800
Racing Santander Santander Estadio El Sardinero 22.271
Rayo Vallecano Madrid Estadio Teresa Rivero 15.500
Real Madrid CF Madrid Estadio Santiago Bernabéu 85.454
Real Sociedad San Sebastián Estadio Anoeta 32.076
Sevilla FC Sevilla Estadio Ramón Sánchez Pizjuán 45.500
Sporting de Gijón Gijón El Molinón 29.800
Valencia CF Valencia Estadio Mestalla 55.000
Villarreal CF Villarreal Estadio El Madrigal 25.000
Real Zaragoza Zaragoza La Romareda 34.596

Ranglijst

bewerken

Eindstand

bewerken
Pos Team GS W G V DV DT DS PNT
1 Real Madrid 38 32 4 2 121 32 89 100
2 Barcelona2 38 28 7 3 114 29 85 91
3 Valencia 38 17 10 11 59 44 15 61
4 Málaga 38 17 7 14 54 53 1 58
5 Atlético Madrid1 38 15 11 12 53 46 7 56
6 Levante2 38 16 7 15 54 50 4 55
7 Osasuna 38 13 15 10 44 61 -17 54
8 Mallorca 38 14 10 14 42 46 -4 52
9 Sevilla 38 13 11 14 48 47 1 50
10 Athletic Bilbao2 38 12 13 13 49 52 -3 49
11 Getafe 38 12 11 15 40 51 -11 47
12 Real Sociedad 38 12 11 15 46 52 -6 47
13 Betis 38 13 8 17 47 56 -9 47
14 Espanyol 38 12 10 16 46 56 -10 46
15 Rayo Vallecano 38 13 4 21 53 73 -20 43
16 Zaragoza 38 12 7 19 36 61 -25 43
17 Granada 38 12 6 20 35 56 -21 42
18 Villarreal 38 9 14 15 39 53 -14 41
19 Sporting Gijón 38 10 7 21 42 69 -27 37
20 Racing Santander 38 4 15 19 28 63 -35 27

1Atlético Madrid won de Finale Europa League 2012, en is zodoende geplaatst voor de groepsfase van de UEFA Europa League 2012/13.
2Barcelona won de Copa del Rey 2011/12 en is zodoende gekwalificeerd voor de groepsfase van de UEFA Europa League 2012/13, maar omdat Barcelona rechtstreeks geplaatst is voor de UEFA Champions League 2012/13, mag Athletic Bilbao, verliezend finalist van de Copa del Rey 2011/12, instromen in de derde voorronde van de UEFA Europa League 2012/13. Zodoende mag Levante instromen in de vierde voorronde van de UEFA Europa League 2012/13.

Uitleg kleuren

bewerken
Kampioen van de Primera División en gekwalificeerd voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2012/13
Gekwalificeerd voor de groepsfase van de UEFA Champions League 2012/13
Gekwalificeerd voor de 4e voorronde van de UEFA Champions League 2012/13
Gekwalificeerd voor de groepsfase van de UEFA Europa League 2012/13
Gekwalificeerd voor de 4de voorronde van de UEFA Europa League 2012/13
Gekwalificeerd voor de 3de voorronde van de UEFA Europa League 2012/13
Degradatie naar de Segunda División A

Uitslagen

bewerken
Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADB AMA ESP FBA GET GIJ GRC LEV MAL OSA RSA RVC RBE RMD RMC RSO RZA SEF VAL VIL
Athletic de Bilbao 3 - 0 3 - 3 2 - 2 0 - 0 1 - 1 0 - 1 3 - 0 3 - 0 3 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 3 0 - 3 1 - 0 2 - 0 2 - 1 1 - 0 0 - 3 1 - 1
Atlético Madrid 2 - 1 3 - 1 1 - 2 3 - 0 4 - 0 2 - 0 3 - 2 2 - 1 0 - 0 4 - 0 3 - 1 0 - 2 1 - 4 1 - 1 1 - 1 3 - 1 0 - 0 0 - 0 3 - 0
Espanyol 2 - 1 4 - 2 1 - 1 1 - 0 0 - 3 3 - 0 1 - 2 1 - 2 1 - 2 3 - 1 5 - 1 1 - 0 0 - 4 1 - 0 2 - 2 0 - 2 1 - 1 4 - 0 0 - 0
FC Barcelona 2 - 0 5 - 0 4 - 0 4 - 0 3 - 1 5 - 3 5 - 0 4 - 1 8 - 0 3 - 0 4 - 0 4 - 2 1 - 2 5 - 0 2 - 1 4 - 0 0 - 0 5 - 1 5 - 0
Getafe 0 - 0 3 - 2 1 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 1 1 - 3 2 - 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 3 1 - 0 0 - 2 5 - 1 3 - 1 0 - 0
Gijon 1 - 1 1 - 1 1 - 2 0 - 1 2 - 1 2 - 0 3 - 2 2 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 1 2 - 1 0 - 3 2 - 3 1 - 2 1 - 2 1 - 0 0 - 1 2 - 3
Granada CF 2 - 2 0 - 0 2 - 1 0 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 2 0 - 1 1 - 2 2 - 2 4 - 1 1 - 0 0 - 3 0 - 1 1 - 0
Levante 3 - 0 2 - 0 3 - 1 1 - 2 1 - 2 4 - 0 3 - 1 3 - 0 0 - 2 1 - 1 3 - 5 3 - 1 1 - 0 0 - 0 3 - 2 0 - 0 1 - 0 0 - 2 1 - 0
Malaga 1 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 4 3 - 2 1 - 0 4 - 0 1 - 0 1 - 1 3 - 0 4 - 2 0 - 2 0 - 4 3 - 1 1 - 1 5 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 1
Osasuna 2 - 1 0 - 1 2 - 0 3 - 2 0 - 0 2 - 1 2 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 0 2 - 1 1 - 5 2 - 2 1 - 0 3 - 0 0 - 0 1 - 1 2 - 1
Racing Santander 0 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 2 1 - 2 1 - 1 0 - 1 0 - 0 1 - 3 2 - 4 1 - 1 1 - 0 0 - 0 0 - 3 0 - 0 1 - 0 0 - 3 2 - 2 1 - 0
Rayo Vallecano 2 - 3 0 - 1 0 - 1 0 - 7 2 - 0 1 - 3 1 - 0 1 - 2 2 - 0 6 - 0 4 - 2 3 - 0 0 - 1 0 - 1 4 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 2 0 - 2
Real Betis 2 - 1 2 - 2 1 - 1 2 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 2 0 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 2 2 - 3 1 - 0 2 - 3 4 - 3 1 - 1 2 - 1 3 - 1
Real Madrid 4 - 1 4 - 1 5 - 0 1 - 3 4 - 2 3 - 1 5 - 1 4 - 2 1 - 1 7 - 1 4 - 0 6 - 2 4 - 1 4 - 1 5 - 1 3 - 1 3 - 0 0 - 0 3 - 0
Real Mallorca 1 - 1 2 - 1 1 - 0 0 - 2 1 - 2 1 - 2 0 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 0 1 - 2 2 - 1 1 - 0 0 - 0 1 - 1 4 - 0
Real Sociedad 1 - 2 0 - 4 0 - 0 2 - 2 0 - 0 5 - 1 1 - 0 1 - 3 3 - 2 0 - 0 3 - 0 4 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 0 3 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 1
Real Zaragoza 2 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 4 1 - 1 2 - 2 1 - 0 1 - 0 0 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 2 0 - 2 0 - 6 0 - 1 2 - 0 0 - 1 0 - 1 2 - 1
Sevilla FC 1 - 2 1 - 1 0 - 0 0 - 2 3 - 0 2 - 1 1 - 2 1 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 2 5 - 2 1 - 2 2 - 6 3 - 1 1 - 0 3 - 0 1 - 0 1 - 2
Valencia 1 - 1 1 - 0 2 - 1 2 - 2 3 - 1 4 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0 4 - 0 4 - 3 4 - 1 4 - 0 2 - 3 2 - 2 0 - 1 1 - 2 1 - 2 1 - 0
Villarreal 2 - 2 0 - 1 0 - 0 0 - 0 1 - 2 3 - 0 3 - 1 0 - 3 2 - 1 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 2
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

bewerken

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Duels      
Ayza, Miguel Miguel Ayza 13.12.1969 22 94 3 4
Estrada, Javier Javier Estrada 27.01.1976 22 126 4 0
Iglesias, Ignacio Ignacio Iglesias 01.06.1975 22 119 5 3
González, José José González 06.09.1974 21 97 4 1
Teixeira, José José Teixeira 18.07.1970 21 141 6 2
Álvarez, Alfonso Alfonso Álvarez 12.09.1972 20 123 4 3
Clos, Carlos Carlos Clos 30.06.1972 20 108 2 5
Turienzo, Javier Javier Turienzo 03.11.1966 20 125 3 1
Velasco, Carlos Carlos Velasco 16.03.1971 20 125 12 4
Mateu, Antonio Antonio Mateu 12.03.1977 19 86 1 6
Muñiz, César César Muñiz 18.05.1970 19 120 5 7
Pérez, Miguel Miguel Pérez 31.10.1967 19 102 1 6
Undiano, Alberto Alberto Undiano 08.10.1973 19 106 3 1
del Cerro, Carlos Carlos del Cerro 13.03.1976 18 110 3 3
Paradas, José José Paradas 16.10.1972 18 111 5 3
Pérez, Pedro Pedro Pérez 03.01.1976 18 92 2 2
Teixeira, Fernando Fernando Teixeira 28.07.1971 18 98 2 4
Fernández, David David Fernández 30.05.1973 17 103 1 2
Delgado, Carlos Carlos Delgado 04.09.1970 15 70 2 0
Iturralde, Eduardo Eduardo Iturralde 20.02.1967 12 76 3 1
Totaal 380 2132 71 58

Toeschouwers

bewerken
Club Totaal Gem Duels +/– Record
1 FC Barcelona 75.844 19 –4,3% 99.252
2 Real Madrid CF 74.564 19 +4,6% 83.000
3 Club Atlético de Madrid 43.038 19 +3,6% 53.800
4 Valencia CF 38.263 19 –4,3% 50.000
5 Real Betis Balompié 37.405 19 +20,3% 51.566
6 Sevilla FC 35.684 19 –0,3% 45.000
7 Athletic Club de Bilbao 35.053 19 –2,7% 40.000
8 Málaga CF 28.619 19 +14,9% 30.000
9 Real Zaragoza 24.947 19 +15,2% 34.000
10 Real Sociedad 23.728 19 –5,9% 29.000
11 RCD Espanyol 23.682 19 –11,9% 40.000
12 Sporting Gijón 21.660 19 +1,6% 28.000
13 Granada CF 21.526 19 +52,2% 22.500
14 Villarreal CF 17.263 19 –8,3% 23.000
15 CA Osasuna 15.852 19 –1,6% 18.500
16 Levante UD 13.224 19 +13,8% 23.142
17 Real Mallorca 13.205 19 –8,6% 22.284
18 Racing Santander 11.878 19 –22,0% 15.960
19 Rayo Vallecano 10.849 19 –8,5% 14.700
20 Getafe CF 9.632 19 –13,5% 17.000
Totaal 10.815.670 28.796 380 +2,0% 99.252