Belgische federale verkiezingen 1995
Op zondag 21 mei 1995 werden in België verkiezingen gehouden voor het parlement (Kamer en de Senaat).
Federale verkiezingen 1995 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitslag per kiesarrondissement (Kamer)
| |||||||
Datum | 21 mei 1995 | ||||||
Land | België | ||||||
Te verdelen zetels | 150 (Kamer) 40 (Senaat) | ||||||
Opkomst | 91,15% | ||||||
Resultaat | |||||||
Grootste partij | CVP (NL) PS (FR) | ||||||
Nieuwe regering | Dehaene II | ||||||
Vorige regering | Dehaene I | ||||||
Opvolging verkiezingen | |||||||
| |||||||
|
Door de vierde staatshervorming in 1993 (het Sint-Michielsakkoord) was België formeel een federale staat geworden met deelstaatparlementen; om het aantal mandatarissen te beperken werd het aantal Kamerzetels teruggebracht van 212 tot 150 en het aantal rechtstreeks verkozen senatoren van 70 tot 40. Tegelijk werd het dubbelmandaat afgeschaft: men kon niet langer tegelijk in het federale en een deelstaatparlement zetelen, zodat het federale parlement een unieke samenstelling kreeg.
De wet van 24 mei 1994 beperkte het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht tot drie vierden op een kandidatenlijst (seksequota in de Belgische politiek). Dit was een tijdelijke overgangsmaatregel, de wet voorzag eigenlijk maximaal twee derden.
Uitslag
bewerkenAantal geldige stemmen: 6.072.051
Partij | Stemmen | Percentage | Zetels | |
---|---|---|---|---|
CVP | 1.042.933 | 17,2% | 29 | |
VLD | 798.363 | 13,1% | 21 | |
SP | 762.444 | 12,6% | 20 | |
PS | 720.819 | 11,9% | 21 | |
PRL-FDF | 623.250 | 10,3% | 18 | |
Vlaams Blok | 475.677 | 7,8% | 11 | |
PSC | 469.101 | 7,7% | 12 | |
Volksunie | 283.516 | 4,7% | 5 | |
Agalev | 269.058 | 4,4% | 5 | |
Ecolo | 243.362 | 4,0% | 6 | |
FN | 138.496 | 2,3% | 2 | |
BANAAN | 40.098 | 0,7% | ||
Waardig Ouder Worden | 25.195 | 0,4% | ||
PVDA-AE | 20.997 | 0,3% | ||
AGIR | 15.374 | 0,3% | ||
PTB-UA | 13.250 | 0,2% | ||
UNIE | 11.779 | 0,2% | ||
VVP | 8.480 | 0,1% | ||
WALLON | 6.462 | 0,1% | ||
PC | 6.277 | 0,1% | ||
N.W.P. | 5.314 | 0,1% | ||
JEUNES | 5.243 | 0,1% | ||
BEB | 5.171 | 0,1% | ||
B.E.B. | 5.015 | 0,1% | ||
PDB | 4.426 | 0,1% | ||
EMPLOI | 3.812 | 0,1% |
Partijen die minder dan 0,1% van de stemmen behaalden zijn niet opgenomen in de lijst.
Aantal geldige stemmen: 5.992.325
Partij | Nederlands kiescollege | Frans kiescollege | Totaal | Zetels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stemmen | percentage | stemmen | percentage | stemmen | percentage | |||
CVP | 1009656 | 26,9% | 1009656 | 16,8% | 7 | |||
VLD | 796154 | 21,2% | 796154 | 13,3% | 6 | |||
SP | 792941 | 21,1% | 792941 | 13,2% | 6 | |||
PS | 764610 | 34,1% | 764610 | 12,8% | 5 | |||
PRL-FDF | 672798 | 30,0% | 672798 | 11,2% | 5 | |||
Vlaams Blok | 463896 | 12,4% | 463896 | 7,7% | 3 | |||
PSC | 434492 | 19,4% | 434492 | 7,3% | 3 | |||
Volksunie | 318453 | 8,5% | 318453 | 5,3% | 2 | |||
Ecolo | 258635 | 11,5% | 258635 | 4,3% | 2 | |||
Agalev | 223355 | 6,0% | 223355 | 3,7% | 1 | |||
WOW | 32913 | 0,9% | 32913 | 0,5% | ||||
BANAAN | 31956 | 0,9% | 31956 | 0,5% | ||||
SAMUEL | 31392 | 1,4% | 31392 | 0,5% | ||||
VLAAMS | 22632 | 1,0% | 22632 | 0,4% | ||||
PVDA-AE | 21607 | 0,6% | 21607 | 0,4% | ||||
HOERA | 20790 | 0,6% | 20790 | 0,3% | ||||
W.O.W. | 20426 | 0,5% | 20426 | 0,3% | ||||
PTB | 16667 | 0,7% | 16667 | 0,3% | ||||
G.U. | 15994 | 0,7% | 15994 | 0,3% | ||||
PDB | 13762 | 0,6% | 13762 | 0,2% | ||||
PCN | 10058 | 0,4% | 10058 | 0,2% | ||||
D | 7567 | 0,2% | 7567 | 0,1% | ||||
VVP | 7187 | 0,2% | 7187 | 0,1% | ||||
N.W.P. | 4384 | 0,1% | 4384 | 0,1% |
Verkozenen
bewerkenRegeringsvorming
bewerkenNa de verkiezingen werd de regering-Dehaene II gevormd.