Gebruiker:Labrang/ORES/ORES-PB
Dit is een Wikipedia gebruikerspagina. Dit is geen encyclopedieartikel of overlegpagina voor een encyclopedieartikel. Als u deze pagina op een andere site dan Wikipedia vindt, bekijkt u een mirror site. De originele gebruikerspagina bevindt zich op https://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Labrang/ORES/ORES-PB. |
Deze pagina biedt inzicht in de kwaliteitsverbetering en nieuwe pagina's sinds 2022 met betrekking tot de Georgische politiek en personen, hier gerubriceerd onder de kopjes 'algemeen', 'verkiezingen', 'partijen' en 'personen'. Terug naar de hoofdpagina: hoofdpagina.
Algemeen
bewerkenNa revisie[1] | Vóór revisie[2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORES | Datum | Grootte | ORES | Datum | Grootte | Staat | |
President van Georgië | 3,86 | 12-2023 | 16.518 | D (2) | 10-2021 | 3.664 | [3] |
Parlement van Georgië | 3,96 | 12-2023 | 23.512 | Nieuw 11-2022 | |||
Premier van Georgië | 3 | 12-2023 | 13.347 | Nieuw 01-2023 |
Verkiezingen
bewerkenParlement
bewerkenNa revisie[1] | Vóór revisie[2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORES | Datum | Grootte | ORES | Datum | Grootte | Staat | |
Georgische parlementsverkiezingen 1919 | 3 | 12-2022 | 15.223 | Nieuw 12-2022 | |||
Georgische Hoge Raadverkiezing 1990 | 3 | 12-2022 | 14.166 | Nieuw 12-2022 | |||
Georgische parlementsverkiezingen 1992 | 3,01 | 01-2023 | 19.173 | Nieuw 12-2022 | |||
Georgische parlementsverkiezingen 1995 | 3 | 01-2023 | 11.289 | Nieuw 12-2022 | |||
Georgische parlementsverkiezingen 1999 | 3,01 | 01-2023 | 17.464 | Nieuw 12-2022 | |||
Georgische parlementsverkiezingen 2003 | 3,73 | 01-2023 | 35.132 | Nieuw 12-2022 | |||
Georgische parlementsverkiezingen 2004 | 3,09 | 01-2023 | 22.517 | Nieuw 12-2022 | |||
Georgische parlementsverkiezingen 2008 | 3 | 12-2022 | 12.000 | Nieuw 12-2022 | |||
Georgische parlementsverkiezingen 2012 | 3 | 01-2023 | 9.840 | Nieuw 12-2022 | |||
Georgische parlementsverkiezingen 2016 | 3 | 01-2023 | 11.510 | Nieuw 11-2022 | |||
Georgische parlementsverkiezingen 2020 | 3,97 | 10-2023 | 33.254 | Nieuw 11-2022 | |||
Georgische parlementsverkiezingen 2024 | 3,82 | 12-2024 | 30.889 | Nieuw 11-2024 |
President
bewerkenNa revisie[1] | Vóór revisie[2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORES | Datum | Grootte | ORES | Datum | Grootte | Staat | |
Georgische presidentsverkiezingen 1991 | 3 | 03-2023 | 14.668 | Nieuw 03-2023 | |||
Georgische presidentsverkiezingen 1995 | 3 | 03-2023 | 18.289 | Nieuw 03-2023 | |||
Georgische presidentsverkiezingen 2000 | 4,36 | 03-2023 | 21.119 | Nieuw 03-2023 | |||
Georgische presidentsverkiezingen 2004 | 3,05 | 03-2023 | 22.721 | D (2) | - | 2.317 | W |
Georgische presidentsverkiezingen 2008 | 3 | 03-2023 | 25.680 | Nieuw 03-2023 | |||
Georgische presidentsverkiezingen 2013 | 3 | 03-2023 | 20.068 | Nieuw 03-2023 | |||
Georgische presidentsverkiezingen 2018 | 4,67 | 12-2024 | 32.565 | Nieuw 03-2023 | |||
Georgische presidentsverkiezing 2024 | 3,96 | 12-2024 | 33.082 | Nieuw 12-2024 |
Partijen
bewerkenNa revisie[1] | Vóór revisie[2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORES | Datum | Grootte | ORES | Datum | Grootte | Staat | |
Burgerunie van Georgië | 3,9 | 11-2022 | 19.386 | D (2) | 11-2022 | 1.035 | |
Georgische Communistische Partij (USSR) | 3 | 11-2022 | 8.909 | D (2) | 11-2022 | 2.128 | |
Georgische Droom | 4,78 | 12-2023 | 45.498 | D (2,01) | 11-2022 | 2.734 | |
Groene Partij van Georgië | 3,33 | 11-2022 | 20.982 | Nieuw 11-2022 | |||
Republikeinse Partij van Georgië | 4,07 | 11-2022 | 37.041 | Nieuw 11-2022 | |||
Sociaaldemocratische Partij van Georgië | 3,99 | 11-2023 | 20.684 | Nieuw 11-2023 | |||
Unie voor Democratische Wedergeboorte | 4,59 | 08-2024 | 25.869 | Nieuw 08-2024 | |||
Verenigde Communistische Partij van Georgië | 3,03 | 11-2022 | 19.530 | D (2) | 11-2022 | 1.583 | |
Verenigde Nationale Beweging | - | - | - | D (2) | - | 3.557 |
Personen
bewerkenOp alfabetische volgorde achternaam.
Na revisie[1] | Vóór revisie[2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORES | Datum | Grootte | ORES | Datum | Grootte | Profiel | |
Evgeni Gegetsjkori | 3 | 11-2023 | 11.899 | Nieuw 11-2023 | Politicus | ||
Zaza Gogava | 3 | 04-2023 | 6.203 | E (1,42) | 12-2021 | 490 | Militair |
Dzjaba Ioseliani | 3 | 04-2023 | 10.323 | C (2,88) | 06-2021 | 3.963 | Militair, politicus |
Tengiz Kitovani | 3 | 04-2023 | 8.324 | D (2,01) | 12-2021 | 3.634 | Militair, politicus |
Maro Makasjvili | 3,8 | 02-2024 | 18.788 | Nieuw 02-2024 | Nationale heldin | ||
Tengiz Sigoea | 3 | 01-2023 | 13.973 | D (2,01) | 11-2022 | 2.696 | Politicus |
Kristine Sjarasjidze | 3,98 | 12-2023 | 21.046 | Nieuw 12-2023 | Politica | ||
Eleonora Ter-Parsegova-Machviladze | 3,24 | 02-2024 | 17.991 | Nieuw 02-2024 | Politica | ||
Irakli Tsereteli | 4,19 | 12-2023 | 26.419 | Nieuw 12-2023 | Politicus | ||
Nikoloz Tsjcheidze | 3,73 | 01-2023 | 16.701 | D (2) | 01-2023 | 1.728 | Politicus |
Akaki Tsjchenkeli | 4,23 | 11-2023 | 24.391 | Nieuw 11-2023 | Politicus | ||
Kakoetsa Tsjolokasjvili | 3,05 | 04-2023 | 12.657 | D (2) | 03-2013 | 1.246 | Militair |
Noë Zjordania | 3,93 | 01-2023 | 21.936 | D (1,99) | 01-2023 | 1.035 | Politicus |
Zoerab Zjvania | 3,05 | 01-2023 | 17.256 | C (2,99) | 11-2022 | 3.986 | Politicus |